Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Городничин Леонид | С-П | 6.0 | RUS | M | 1800 | 1998 | +2.38 | 47.0 | 32.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Сизых Никита | С-П | 6.0 | RUS | M | 1800 | 1951 | +1.79 | 44.0 | 30.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | Наконечный Даниил 1 | СЕВ | 5.5 | СЕВ | M | 1908 | 1920 | +0.17 | 48.0 | 31.5 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
16 | Гусак Михаил | ДЕС | 5.5 | КИЕ | M | 1800 | 1850 | +0.55 | 42.5 | 25.0 | . | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
28 | Зайцев Евгений | С-П | 5.0 | RUS | M | 1800 | 1799 | -0.01 | 36.0 | 22.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
35 | Гуманицкий Дмитрий | ДЕС | 4.5 | КИЕ | M | 1800 | 1802 | +0.03 | 42.5 | 26.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
37 | Комаренко Дмитрий | ДЕС | 4.0 | КИЕ | M | 1800 | 1825 | +0.32 | 47.0 | 25.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Холодный Максим | ДЕС | 4.0 | КИЕ | M | 1800 | 1739 | -0.69 | 43.5 | 21.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
63 | Сергиенко Ярослав | ДЮС | 0.0 | КИЕ | M | 1600 | 1065 | -0.24 | 38.5 | 0.0 | . | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-04-2013 at 11:54