Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Кириллов Николай 1 | Д-Д | 5.5 | ДНЕ | M | 1912 | 1964 | +0.68 | 48.0 | 33.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Руденко Дмитрий 1 | ДЕБ | 5.5 | КИЕ | M | 1896 | 1870 | -0.21 | 45.0 | 27.0 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | Гусак Михаил | ДЕС | 5.5 | КИЕ | M | 1800 | 1850 | +0.55 | 42.5 | 25.0 | . | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
18 | Новохатний Никита 1 | Д23 | 5.5 | КИЕ | M | 1899 | 1860 | -0.39 | 41.0 | 27.0 | . | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Солонин Олег 1 | Д23 | 5.5 | КИЕ | M | 1940 | 1844 | -0.96 | 40.0 | 24.5 | . | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
20 | Юрса Александр 1 | Д-3 | 5.0 | КИЕ | M | 1921 | 1851 | -0.83 | 50.0 | 28.5 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
22 | Лейченко Валентин 1 | Д-3 | 5.0 | КИЕ | M | 1963 | 1926 | -0.47 | 48.5 | 28.5 | . | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
30 | Гудзоватый Ярема | ДЕБ | 5.0 | ЛЬВ | M | 1800 | 1790 | -0.18 | 34.5 | 24.5 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
31 | Гудзоватый Олег | ДЕБ | 5.0 | ЛЬВ | M | 1800 | 1790 | -0.14 | 33.5 | 23.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
32 | Стукалов Владислав 1 | ДАР | 4.5 | КИЕ | M | 1892 | 1862 | -0.35 | 50.5 | 27.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Пушкарь Дмитрий 1 | Д-3 | 4.5 | КИЕ | M | 1892 | 1828 | -0.74 | 44.0 | 25.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Гуманицкий Дмитрий | ДЕС | 4.5 | КИЕ | M | 1800 | 1802 | +0.03 | 42.5 | 26.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
37 | Комаренко Дмитрий | ДЕС | 4.0 | КИЕ | M | 1800 | 1825 | +0.32 | 47.0 | 25.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Холодный Максим | ДЕС | 4.0 | КИЕ | M | 1800 | 1739 | -0.69 | 43.5 | 21.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | Козьмирук Константин | ДЫВ | 4.0 | КИЕ | M | 1700 | 1735 | +0.44 | 36.5 | 21.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | Хмиль Роман | ДЕБ | 4.0 | ЛЬВ | M | 1600 | 1738 | +1.48 | 28.5 | 18.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 |
48 | Вероивская Анастасия | ЦТД | 3.5 | КИЕ | F | 1700 | 1601 | -1.14 | 31.0 | 13.5 | . | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | Цукерман Рефаэль | КДД | 3.0 | КИЕ | M | 1700 | 1831 | +0.89 | 36.0 | 9.0 | . | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
54 | Касьяненко Максим | ДЫВ | 3.0 | КИЕ | M | 1600 | 1532 | -0.66 | 31.0 | 14.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | Липисий Анастасия | ЦТД | 2.5 | КИЕ | F | 1700 | 1393 | -3.05 | 33.5 | 10.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ |
56 | Носовець Дмитрий | ДАР | 2.5 | КИЕ | M | 1600 | 1594 | -0.14 | 31.5 | 13.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
57 | Керницкая София | ДЕБ | 2.5 | ЛЬВ | F | 1600 | 1545 | -0.66 | 30.0 | 14.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
58 | Козубский Тимофей | ДЫВ | 2.0 | КИЕ | M | 1700 | 1379 | -3.01 | 33.0 | 13.0 | . | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Мамичев Денис | КДД | 1.0 | КИЕ | M | 1700 | 1065 | -0.72 | 35.5 | 7.0 | . | 0 | 0 | + | - | - | - | - | - | - |
63 | Сергиенко Ярослав | ДЮС | 0.0 | КИЕ | M | 1600 | 1065 | -0.24 | 38.5 | 0.0 | . | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-04-2013 at 11:54