Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ересько Владислав | ОБУ | 6.5 | КИО | M | 1800 | 1986 | +2.35 | 46.0 | 30.0 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Руденко Дмитрий 1 | ДЕБ | 5.5 | КИЕ | M | 1896 | 1870 | -0.21 | 45.0 | 27.0 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
24 | Ларионов Александр | ОБО | 5.0 | КИЕ | M | 1800 | 1770 | -0.32 | 44.5 | 22.0 | . | 0 | + | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 1 |
30 | Гудзоватый Ярема | ДЕБ | 5.0 | ЛЬВ | M | 1800 | 1790 | -0.18 | 34.5 | 24.5 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
31 | Гудзоватый Олег | ДЕБ | 5.0 | ЛЬВ | M | 1800 | 1790 | -0.14 | 33.5 | 23.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
39 | Жуков Егор | ОБО | 4.0 | КИЕ | M | 1800 | 1690 | -1.28 | 37.5 | 21.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 | Хмиль Роман | ДЕБ | 4.0 | ЛЬВ | M | 1600 | 1738 | +1.48 | 28.5 | 18.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 |
57 | Керницкая София | ДЕБ | 2.5 | ЛЬВ | F | 1600 | 1545 | -0.66 | 30.0 | 14.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-04-2013 at 11:54