Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Степкина Екатерина | СВЕ | 7.0 | BLR | F | 1900 | 2150 | +2.93 | 43.5 | 32.5 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Мац Диана 1 | АВА | 6.5 | КИЕ | F | 1999 | 2117 | +1.42 | 53.5 | 38.5 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
6 | Софийчук Анатолий 1 | АВА | 6.0 | КИЕ | M | 2017 | 2066 | +0.56 | 52.5 | 34.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
9 | Савченко Владислав 1 | АВА | 6.0 | КИЕ | M | 1896 | 2042 | +1.76 | 44.0 | 26.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
10 | Непочатых Станислав 1 | АВА | 5.5 | КИЕ | M | 2003 | 2030 | +0.35 | 48.5 | 33.5 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
18 | Радченко Даниил 1 | ТОВ | 4.5 | КИЕ | M | 1832 | 1908 | +0.92 | 48.0 | 24.5 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Киндий Богдан 1 | АВА | 4.5 | КИЕ | M | 1841 | 1886 | +0.53 | 40.0 | 21.5 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
23 | Замлинский Владислав | ЛЬВ | 4.5 | ЛЬВ | M | 1900 | 1820 | -0.89 | 39.5 | 21.5 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Скоробагатько Карина 1 | ТОВ | 4.0 | КИЕ | F | 1934 | 1773 | -1.80 | 39.0 | 23.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
38 | Шугайло Алексей | АВА | 3.0 | КИЕ | M | 1800 | 1667 | -1.47 | 31.5 | 13.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-04-2013 at 11:45