Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Никитин Владимир 1 | ОБО | 5.5 | КИЕ | M | 1941 | 1913 | -0.16 | 45.5 | 27.0 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | Ореховский Дмитрий 1 | ОБО | 5.0 | КИЕ | M | 1907 | 1940 | +0.36 | 42.0 | 25.5 | . | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
19 | Коваленко Юрий 1 | ОБО | 4.5 | КИЕ | M | 1945 | 1877 | -0.80 | 45.5 | 26.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
20 | Деревьянко Назар | Б_Ц | 4.5 | КИО | M | 1900 | 1861 | -0.44 | 45.0 | 26.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | ½ |
26 | Кирута Юрий | Б-Ц | 4.0 | КИО | M | 1800 | 1760 | -0.46 | 41.5 | 18.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 |
31 | Кизим Артем | ОБО | 4.0 | КИЕ | M | 1800 | 1732 | -0.79 | 35.0 | 16.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-04-2013 at 11:45