Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Мац Диана 1 | АВА | 6.5 | КИЕ | F | 1999 | 2117 | +1.42 | 53.5 | 38.5 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
6 | Софийчук Анатолий 1 | АВА | 6.0 | КИЕ | M | 2017 | 2066 | +0.56 | 52.5 | 34.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
9 | Савченко Владислав 1 | АВА | 6.0 | КИЕ | M | 1896 | 2042 | +1.76 | 44.0 | 26.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
10 | Непочатых Станислав 1 | АВА | 5.5 | КИЕ | M | 2003 | 2030 | +0.35 | 48.5 | 33.5 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
22 | Киндий Богдан 1 | АВА | 4.5 | КИЕ | M | 1841 | 1886 | +0.53 | 40.0 | 21.5 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
27 | Ганопольский Антон | ДИА | 4.0 | КИЕ | M | 1800 | 1796 | +0.00 | 39.5 | 22.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Шугайло Алексей | АВА | 3.0 | КИЕ | M | 1800 | 1667 | -1.47 | 31.5 | 13.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
40 | Шкода Андрей | ДАР | 3.0 | КИЕ | M | 1600 | 1634 | +0.27 | 26.5 | 14.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 | Семенченко Тарас | ДЦА | 2.0 | КИЕ | M | 1600 | 1396 | -1.81 | 26.0 | 4.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
43 | Половников Алексей | ДИА | 1.0 | КИЕ | M | 1600 | 1386 | -1.93 | 31.5 | 4.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Хрищата Валерия | ДИА | 1.0 | КИЕ | F | 1600 | 1391 | -1.58 | 24.0 | 5.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-04-2013 at 11:45