Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Мац Диана 1 | АВА | 6.5 | КИЕ | F | 1999 | 2117 | +1.42 | 53.5 | 38.5 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
4 | Зайцев Кирилл 1 | Д-3 | 6.5 | КИЕ | M | 1983 | 2121 | +1.40 | 50.0 | 32.5 | . | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Слипчук Евгений 1 | Д-3 | 6.0 | КИЕ | M | 2056 | 2048 | -0.10 | 53.0 | 33.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Софийчук Анатолий 1 | АВА | 6.0 | КИЕ | M | 2017 | 2066 | +0.56 | 52.5 | 34.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
8 | Рутвик Куппачи 1 | КИЕ | 6.0 | КИЕ | M | 1935 | 2063 | +1.54 | 46.5 | 32.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Савченко Владислав 1 | АВА | 6.0 | КИЕ | M | 1896 | 2042 | +1.76 | 44.0 | 26.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
10 | Непочатых Станислав 1 | АВА | 5.5 | КИЕ | M | 2003 | 2030 | +0.35 | 48.5 | 33.5 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
11 | Яценко Владислав 1 | Д-3 | 5.5 | КИЕ | M | 1936 | 1981 | +0.65 | 47.5 | 30.0 | . | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
12 | Никитин Владимир 1 | ОБО | 5.5 | КИЕ | M | 1941 | 1913 | -0.16 | 45.5 | 27.0 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | Ореховский Дмитрий 1 | ОБО | 5.0 | КИЕ | M | 1907 | 1940 | +0.36 | 42.0 | 25.5 | . | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
16 | Куц Юлия 1 | Д23 | 5.0 | КИЕ | F | 1898 | 1896 | -0.03 | 41.5 | 23.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
17 | Авдеенко Андрей | Д-3 | 5.0 | КИЕ | M | 1900 | 1902 | -0.01 | 41.0 | 23.5 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
18 | Радченко Даниил 1 | ТОВ | 4.5 | КИЕ | M | 1832 | 1908 | +0.92 | 48.0 | 24.5 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Коваленко Юрий 1 | ОБО | 4.5 | КИЕ | M | 1945 | 1877 | -0.80 | 45.5 | 26.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
22 | Киндий Богдан 1 | АВА | 4.5 | КИЕ | M | 1841 | 1886 | +0.53 | 40.0 | 21.5 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
25 | Сумароков Евгений 1 | Д-3 | 4.5 | КИЕ | M | 1837 | 1814 | -0.22 | 35.5 | 20.0 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
27 | Ганопольский Антон | ДИА | 4.0 | КИЕ | M | 1800 | 1796 | +0.00 | 39.5 | 22.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Скоробагатько Карина 1 | ТОВ | 4.0 | КИЕ | F | 1934 | 1773 | -1.80 | 39.0 | 23.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
31 | Кизим Артем | ОБО | 4.0 | КИЕ | M | 1800 | 1732 | -0.79 | 35.0 | 16.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + |
32 | Новохатная Наталия 1 | Д23 | 4.0 | КИЕ | F | 1841 | 1724 | -1.31 | 34.5 | 18.0 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ |
34 | Трескунов Денис | 3.5 | КИЕ | M | 1800 | 1764 | -0.45 | 37.0 | 17.5 | . | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
35 | Гоенко Борис | Д23 | 3.5 | КИЕ | M | 1800 | 1704 | -1.18 | 35.0 | 13.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
36 | Михалевич Иван | СПШ | 3.5 | КИЕ | M | 1800 | 1681 | -1.24 | 33.0 | 14.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ |
37 | Поштаренко Богдан 1 | Д-3 | 3.0 | КИЕ | M | 1899 | 1972 | +0.49 | 42.0 | 21.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
38 | Шугайло Алексей | АВА | 3.0 | КИЕ | M | 1800 | 1667 | -1.47 | 31.5 | 13.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
39 | Чопенко Илья | 78 | 3.0 | КИЕ | M | 1700 | 1684 | -0.28 | 30.5 | 12.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 |
40 | Шкода Андрей | ДАР | 3.0 | КИЕ | M | 1600 | 1634 | +0.27 | 26.5 | 14.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 | Семенченко Тарас | ДЦА | 2.0 | КИЕ | M | 1600 | 1396 | -1.81 | 26.0 | 4.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
42 | Кузнецов Игорь 1 | Д-3 | 1.5 | КИЕ | M | 1896 | 1628 | -1.35 | 37.5 | 11.5 | . | = | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
43 | Половников Алексей | ДИА | 1.0 | КИЕ | M | 1600 | 1386 | -1.93 | 31.5 | 4.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Хрищата Валерия | ДИА | 1.0 | КИЕ | F | 1600 | 1391 | -1.58 | 24.0 | 5.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-04-2013 at 11:45