Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Гринев Валерий мс | 7.5 | КИЕ | M | 2456 | 2568 | +0.83 | 53.0 | 39.0 | 0.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | ½ | |
2 | Воронцов Павел кмс | 7.0 | КИЕ | M | 2373 | 2441 | +0.84 | 51.5 | 39.5 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
5 | Мельничук Михаил мс | 6.5 | КИЕ | M | 2431 | 2376 | -0.42 | 52.5 | 34.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
6 | Поповкин Петр кмс | 6.5 | КИЕ | M | 2225 | 2357 | +1.65 | 46.5 | 35.0 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
11 | Корж Иван кмс | 6.0 | КИЕ | M | 2100 | 2351 | +2.97 | 47.5 | 29.0 | . | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
12 | WFM Осьмак Юлия мс | w | 6.0 | КИЕ | F | 2383 | 2226 | -1.44 | 42.0 | 29.5 | . | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
13 | Сахацкий Александр кмс | 6.0 | КИЕ | M | 2086 | 2257 | +1.95 | 41.5 | 27.0 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
17 | Джупин Дмитрий кмс | 5.5 | КИЕ | M | 2265 | 2219 | -0.38 | 48.0 | 31.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Маникин Борис кмс | 5.5 | КИЕ | M | 2150 | 2211 | +0.87 | 42.0 | 27.0 | . | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
22 | Волченко Тимур | 5.5 | КИЕ | M | 1900 | 2133 | +2.67 | 42.0 | 26.5 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
23 | Тутов Валерий кмс | 5.5 | КИЕ | M | 2116 | 2110 | +0.00 | 41.0 | 26.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 0 | 1 | |
24 | Рябко Никита 1 | 5.5 | КИЕ | M | 2056 | 2103 | +0.55 | 38.0 | 23.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
25 | Левчук Дмитрий кмс | н | 5.0 | КИЕ | M | 2128 | 2092 | -0.43 | 44.5 | 26.5 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | FM Бурдалев Кирилл кмс | 5.0 | КИЕ | M | 2371 | 2171 | -1.60 | 44.0 | 27.5 | . | 1 | ½ | 1 | = | 0 | ½ | = | 0 | 1 | |
27 | Коваленко Владимир Н. мс | 5.0 | КИЕ | M | 2157 | 2168 | +0.16 | 43.0 | 28.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
31 | Могир Игорь кмс | 5.0 | КИЕ | M | 2151 | 2076 | -0.77 | 40.0 | 21.5 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
32 | Мельничук Сергей | 5.0 | КИЕ | M | 1900 | 2000 | +1.03 | 37.5 | 20.0 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
33 | Кабачиенко Александр кмс | 4.5 | КИЕ | M | 2209 | 2155 | -0.53 | 49.5 | 29.5 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | |
34 | Чернозем Сергей кмс | 4.5 | КИЕ | M | 2199 | 2063 | -1.49 | 48.0 | 26.0 | . | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |
36 | Карнаух Анатолий кмс | 4.5 | КИЕ | M | 2273 | 2173 | -0.78 | 44.5 | 26.5 | . | 1 | 1 | = | 0 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | |
40 | Анацкий Алексей кмс | 4.5 | КИЕ | M | 2115 | 2107 | -0.09 | 42.0 | 22.0 | . | = | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
43 | Самосюк Виктор кмс | 4.5 | КИЕ | M | 2168 | 2146 | -0.20 | 40.5 | 25.0 | . | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
45 | Личман Александр кмс | 4.5 | КИЕ | M | 2109 | 1985 | -0.86 | 39.0 | 21.0 | . | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
47 | Лукьянов Сергей 1 | 4.5 | КИЕ | M | 1872 | 1920 | +0.26 | 38.5 | 20.0 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ½ | 1 | |
51 | Крикун Юрий 1 | 4.0 | КИЕ | M | 2057 | 2102 | +0.56 | 45.0 | 21.0 | . | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
52 | Бабий Петр мс | 4.0 | КИЕ | M | 2208 | 2057 | -1.73 | 44.5 | 24.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
53 | Смелова Анастасия 1 | w | 4.0 | КИЕ | F | 1990 | 1990 | -0.13 | 42.5 | 20.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
55 | Пономарчук Дмитрий 1 | 4.0 | КИЕ | M | 1884 | 2066 | +1.75 | 39.0 | 20.5 | . | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
56 | Верич Олег 1 | 4.0 | КИЕ | M | 1915 | 1935 | +0.06 | 38.0 | 18.0 | . | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | |
57 | Алиев Иса 1 | 4.0 | КИЕ | M | 1994 | 1956 | -0.54 | 38.0 | 17.5 | . | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
60 | Сижук Андрей 1 | 4.0 | КИЕ | M | 1906 | 1920 | +0.11 | 33.0 | 16.5 | . | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
62 | Нагорный Макар 1 | 3.5 | КИЕ | M | 1936 | 1870 | -0.83 | 35.0 | 15.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
64 | Иванчик Егор 1 | 3.5 | КИЕ | M | 1949 | 1984 | +0.22 | 34.5 | 18.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
65 | Проценко Виталий 1 | 3.5 | КИЕ | M | 1881 | 1862 | -0.31 | 34.5 | 17.5 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
66 | Симоненко Артур 1 | 3.5 | КИЕ | M | 1804 | 1796 | -0.22 | 32.5 | 12.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | |
68 | Буценко Леонид 1 | 3.5 | КИЕ | M | 1727 | 1793 | +0.56 | 29.5 | 11.0 | . | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | + | |
71 | Милосердов Валерий 1 | 3.0 | КИЕ | M | 1970 | 1837 | -1.41 | 33.5 | 12.0 | . | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
72 | Оверчук Николай 1 | 3.0 | КИЕ | M | 1900 | 1776 | -1.27 | 32.5 | 15.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | |
73 | Корпалюк Иван 1 | 3.0 | КИЕ | M | 1913 | 1781 | -1.43 | 32.0 | 11.0 | . | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
74 | Коломиец Денис 1 | 3.0 | КИЕ | M | 1896 | 1685 | -2.17 | 31.5 | 9.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | |
76 | Тонкошкура Михаил 1 | 2.5 | КИЕ | M | 1971 | 1901 | -0.71 | 37.5 | 16.5 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | - | |
77 | Серпученко Николай 1 | 2.5 | КИЕ | M | 1863 | 1809 | -0.70 | 32.5 | 12.5 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
79 | Евсевская Светлана | 2.0 | КИЕ | F | 1700 | 1646 | -0.45 | 33.0 | 12.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |
80 | Иваненко Антон 1 | 2.0 | КИЕ | M | 1931 | 1723 | -2.39 | 32.5 | 9.5 | . | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
81 | Новохатный Сергей | 1.5 | КИЕ | M | 1900 | 1096 | -3.51 | 25.0 | 7.5 | . | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | = | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-04-2013 at 11:43