Янкив Богдан

Pairing number86
Rating1500
FederationUKR (Ukraine)
GenderM
ID
BYear2002
FlagsИльичёвск


Rnd Table Pno Name Flags Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 4 4 Ралко Ринат Донецк UKR 1900 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.11 w   0
2 42 63 Мамедов Денис Киев UKR 1600 0.0 0.0 1.0 0.0 1115 -0.11 +0.64 b   1
3 31 55 Дмитрук Игорь Коломыя UKR 1600 0.5 1.0 1.5 0.0 1725 +0.53 +0.64 w v 1
4 20 32 Мартыненко Андрей Киев UKR 1700 2.0 2.0 3.0 0.5 1808 +1.17 -0.24 b   0
5 26 46 Шмонько Влада Киев UKR 1700 2.0 2.0 8.0 2.5 1688 +0.93 -0.24 w   0
6 32 36 Скорина Андрей Шостка UKR 1700 1.5 2.0 13.0 3.5 1618 +0.69 -0.24 b v 0
7               2.0 19.0 5.0 1567 +0.45     v +
8 29 57 Куненко Денис Киев UKR 1600 3.0 3.0 24.0 7.75 1567 +0.45 +0.64 w   1
9 21 48 Dawid Sulkowski Ястчембе Здруй POL 1600 4.0 4.0 32.0 12.25 1629 +1.09 -0.36 b   0
Total 4.0 38.5 12.25 1582 +0.73