Поляков Андрей

Pairing number71
Rating1600
FederationUKR (Ukraine)
GenderM
ID
BYear2000
FlagsКиев


Rnd Table Pno Name Flags Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 27 28 Кузнецов Игорь Киев UKR 1700 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.36 w   0
2 29 49 Атрощенко Николай Киев UKR 1600 0.0 0.0 1.0 0.0 965 -0.36 -0.50 b   0
3 34 44 Шабалин Даниил Киев UKR 1700 0.0 0.0 2.0 0.0 915 -0.86 +0.14 w   ½
4 38 88 Идрисов Сергей Киев UKR 1600 0.5 0.5 4.0 0.25 1394 -0.72 +0.50 b   1
5 31 85 Черныш Никита Киев UKR 1500 1.5 1.5 6.5 1.5 1563 -0.22 +0.36 w   1
6 21 11 Левченко Борис Киев UKR 1800 2.5 2.5 11.0 4.0 1620 +0.14 -0.24 b   0
7               2.5 17.0 5.0 1593 -0.10     v +
8 21 31 Лисневский Даниил Глухов UKR 1700 3.5 3.5 22.5 8.0 1593 -0.10 +0.64 w   1
9 17 41 Харчевка Иван Киев UKR 1700 4.5 4.5 29.0 12.25 1657 +0.54 +0.64 b   1
Total 5.5 39.0 19.25 1706 +1.18