Манятовский Максим

Pairing number64
Rating1600
FederationUKR (Ukraine)
GenderM
ID
BYear2004
FlagsКиев


Rnd Table Pno Name Flags Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 21 21 Бернада Дмитрий Киев UKR 1700 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.36 w   0
2 43 85 Черныш Никита Киев UKR 1500 0.0 0.0 1.0 0.0 965 -0.36 -0.64 b   0
3 39 80 Федотов Александр Киев UKR 1600 0.0 0.0 3.0 0.0 865 -1.00 -0.50 w   0
4 41 72 Попов Денис Киев UKR 1600 0.0 0.0 4.0 0.0 865 -1.50 -0.50 b   0
5 43 73 Прокопенко Ярослав Киев UKR 1600 0.0 0.0 7.0 0.0 865 -2.00 +0.50 w   1
6 38 76 Соломоденко Роман Киев UKR 1600 1.0 1.0 7.5 0.0 1360 -1.50 +0.50 b   1
7 35 83 Шевченко Антон Киев UKR 1600 2.0 2.0 12.0 2.0 1475 -1.00 -0.50 w   0
8 37 81 Цывинская Василина Киев UKR 1600 2.0 2.0 19.5 3.0 1442 -1.50 -0.50 b   0
9               2.0 24.5 4.0 1407 -2.00     v +
Total 3.0 28.0 6.25 1407 -2.00