Мамедов Андрей

Pairing number62
Rating1600
FederationUKR (Ukraine)
GenderM
ID
BYear2002
FlagsКиев


Rnd Table Pno Name Flags Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 19 19 Шевченко Кирилл Киев UKR 1800 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.24 w   0
2 41 83 Шевченко Антон Киев UKR 1600 0.0 0.0 1.0 0.0 1065 -0.24 -0.50 b   0
3 38 76 Соломоденко Роман Киев UKR 1600 0.0 0.0 3.0 0.0 965 -0.74 -0.50 w   0
4 39 65 Миндич Денис Киев UKR 1600 0.5 0.0 4.0 0.0 932 -1.24 +0.00 b ^ ½
5 41 87 Белый Всеволод Киев UKR 1600 0.5 0.5 6.5 0.5 1328 -1.24 -0.50 b   0
6 40 72 Попов Денис Киев UKR 1600 1.0 0.5 9.0 0.5 1274 -1.74 -0.50 w ^ 0
7 40 84 Шеина Виктория Киев UKR 1600 1.0 0.5 13.5 0.75 1232 -2.24 -0.50 b ^ 0
8 41 88 Идрисов Сергей Киев UKR 1600 1.0 0.5 19.5 1.0 1207 -2.74 +0.50 w ^ 1
9               1.5 23.5 3.0 1374 -2.24     v +
Total 2.5 29.0 5.25 1374 -2.24