"Киевская весна на Оболони-2015"
Рейтинговая статистика  (национальный рейтинг ФШУ)
Ном. Имя Фед Рейт. Оцен.Очки оцен.партии НРейт.-Ø Рейт+/-
1 Кравец Иван ЛЬВ 2221 8 9 2279 57,8
2 IM Поливанов Анатолий ДОН 2487 8 9 2213 6,8
3 IM Грех Андрей ЛЬВ 2385 7 9 2275 12,6
4 WFM Моцар Ирина КИЕ 2224 9 2244 30,7
5 IM Фингеров Дмитрий ОДЕ 2375 9 2198 0,7
6 Крикун Юрий КИЕ 2267 9 2156 9,4
7 Хабинец Иван ТЕР 2294 9 2087 -2,7
8 Сычевский Андрей ЛЬВ 2288 6 9 2217 8,7
9 Трощенко Владимир СУМ 2235 6 9 2219 18,7
10 FM Терлецкий Олег Ник. ЛЬВ 2367 6 9 2164 -7,8
11 WFM Петрова Ирина КИЕ 2254 6 9 2185 9,3
12 Малютин Александр СУМ 2310 6 9 2175 1,5
13 WIM Должикова Екатерина КИЕ 2297 6 9 2179 2,2
14 Андриенко Петр ЖИТ 2314 6 9 2117 -8,3
15 Анацкий Алексей КИЕ 2137 6 9 2140 25,4
16 Зайцев Кирилл КИЕ 2128 8 2150 28,0
17 Волотовский Кирилл ЖИТ 2154 6 9 2102 14,0
18 Мац Диана ОДЕ 2229 6 9 2109 3,3
19 Петунин Андрей КИЕ 2090 9 2174 31,7
20 Карнаух Анатолий КИЕ 2289 7 2085 -7,5
21 Рябко Никита КИЕ 2134 9 2195 28,4
22 Лукиянчук Владислав ВИН 2309 9 2159 -6,8
23 Дворницкая Елена КИЕ 2126 9 2102 11,8
24 Слипчук Евгений КИЕ 2124 5 8 2050 3,9
25 Рошка Евгений КИЕ 2272 4 8 2216 -7,6
26 Бондарь Владимир ПОЛ 2181 5 9 2158 3,0
27 Сахацкий Александр КИЕ 2085 5 9 2177 26,8
28 Кудрицкий Станислав КИЕ 2139 5 9 2141 8,4
29 Тутов Валерий КИЕ 2137 5 9 2059 -5,4
30 Томашевич Георгий КИЕ 1941 8 2099 43,2
31 Казаков Максим КИЕ 2212 5 9 2081 -14,0
32 Мусиенко Даниил КИЕ 2235 5 9 2195 0,7
33 Ященко Алена КИЕ 2107 5 9 2093 6,5
34 Брожик Василий КИЕ 2124 4 7 2126 9,0
35 Сулим Николай КИЕ 2123 5 9 2064 -2,9
36 Михайлюк Денис ЧНО 2135 5 9 2061 -6,2
37 Гирак Руслан КИО 2132 5 9 2002 -15,0
38 Мороз Юрий КИЕ 2173 5 9 2102 -2,1
39 Бронзей Антонин КИЕ 2095 5 9 1962 -6,8
40 Кошель Станислав КИО 1997 5 9 2065 24,0
41 Бабий Александр КИЕ 2121 5 9 2073 -0,7
42 Жечева Оксана ОДЕ 2095 5 9 1978 -12,9
43 Муха Сергей ЧНИ 2317 6 2133 1,5
44 IM Чубарь Владимир КИЕ 2147 9 2107 -6,4
45 Кельбас Ярослав (мл) СУМ 2143 9 2083 -10,6
46 Слынько Владимир КИЕ 1951 9 2114 37,8
47 Фомичев Александр КИО 1999 9 2101 23,9
48 Покотило Михаил ЛЬВ 2143 9 2136 -0,8
49 Остахнович Владислав КИО 2134 9 2034 -18,4
50 Дидык Диана ЛЬВ 1983 9 2010 5,2
51 Тонкошкура Михаил КИЕ 1964 9 1927 -0,2
52 Корнийчук Александра ЖИТ 1903 9 1998 23,1
53 Коваленко Юрий КИЕ 1932 4 8 2016 17,2
54 Агратина Сергей КИЕ 1800 9 1992 49,7
55 Софийчук Анатолий КИЕ 2142 4 9 2105 -14,6
56 Иленяк Василий И-Ф 2066 4 9 1967 -19,0
57 Редькин Андрей КИЕ 1938 4 9 2043 15,8
58 Билич Алексей ЧНО 2072 4 9 2021 -18,7
59 Гирак Богдан КИО 1953 8 1989 -2,9
60 Кишкурно Сергей КИЕ 1922 4 9 2010 11,6
61 Тушинская Валентина КИЕ 1906 4 9 1938 -2,5
62 Святец Александр UKR 1900 4 9 1986 10,8
63 Афендик Глеб КИЕ 1917 4 9 1992 7,9
64 Пономаренко Александр КИЕ 1935 4 9 2012 6,2
65 Лудищев Артем ЖИТ 1889 4 9 1974 8,7
66 Шуста Ирина ЗАК 1973 4 9 1999 -4,7
67 Белоус Валерий КИЕ 1845 4 9 1965 20,6
68 Заславский Денис КИЕ 1943 9 2049 4,9
69 Будрин Сергей КИЕ 1948 7 2085 0,2
70 Хадж  Хамед Джамиль КИЕ 2057 9 2103 -9,0
71 Чужба Виталий ДНЕ 2131 9 2010 -38,3
72 Комаренко Дмитрий КИЕ 1940 9 1997 -10,4
73 Усик Анастасия КИЕ 1825 9 1933 5,5
74 Зык Сергей КИЕ 1932 9 1999 -6,2
75 Дяченко Анна КИО 1900 9 2006 2,7
76 Лукьянов Михаил КИО 2042 3 9 1937 -40,4
77 Павлюк Иван-Павел И-Ф 2016 3 9 1926 -39,6
78 Лямец Артем КИЕ 1941 2 8 2006 -29,0
79 Щербак Игорь ЗАК 1800 3 9 1942 4,4
80 Брусенцов Даниил КИО 1900 2 8 1966 -31,3
81 Sulkowski Dawid POL 1238 8 1951 112,6
82 Ивашин Евгений КИЕ 1900 8 1927 -27,2
83 Рыбчак Олег И-Ф 1800 2 8 1862 -29,2
84 Голубов Иван КИЕ 1923 2 8 1849 -54,1
85 Яценко Владислав КИЕ 1960 7 2006 -16,2
86 Дьячек Юрий КИЕ 1700 9 1882 -0,6
87 Пушкарь Дмитрий КИЕ 1884 9 1950 -29,0
88 Кобец Михаил КИЕ 1800 2 9 1961 -17,4
89 Здебская Екатерина КИЕ 1876 1 8 1962 -49,5
90 Фастовець Арсен ТЕР 1904 2 9 1936 -50,8
91 Панов Виталий UKR 1900 1 8 1920 -64,4
92 Семибратов Денис UKR 1800 0 8 1911 -71,7
Программа Swiss-Manager разработка и права © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Oleg Tovchyga, 21.03.2015