ЮНАКИ
М Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки  Доп1 Доп2 Доп3
1 Мітусов Семен Кмс 2292 ДОН 30b1 13w1 8b1 5w½ 7b½ 2w1 4b½ 3w½ 12w1 7 47,5 42,5 37
2 FM Мальований Юліан Мф/Мс 2319 КИЇ 15w1 6b½ 9w1 10b½ 14w1 1b0 19w1 5b½ 8w1 6,5 45,5 40,5 35,5
3 FM Юровських Олександр Мф/Мс 2276 ОДЕ 16w1 9b0 20w1 11w1 8b½ 6b1 13w1 1b½ 5w½ 6,5 45,5 40,5 35,5
4 FM Кукелко Олексій Мф/Кмс 2306 ОДЕ 21b1 11w0 18w1 19b1 10w1 13b½ 1w½ 8b½ 14w1 6,5 42,5 38 33,5
5 FM Бондар Дмитро Мф/Мс 2294 ХАР 20w1 18b½ 6w1 1b½ 9w1 8b0 14w1 2w½ 3b½ 6 46,5 42 37
6 Тєстєшніков Нікіта Кмс 2048 ХАР 33b1 2w½ 5b0 24w1 11b1 3w0 18b1 7w½ 13b1 6 44 40 35,5
7 AGM Черняєв Тихон Кмс 2151 ХАР 29w1 25b1 10w½ 14b½ 1w½ 9b½ 8w½ 6b½ 18w1 6 43 39 34,5
8 Осадчук Дмитро Кмс 2066 ЖИТ 35w1 23b1 1w0 15b1 3w½ 5w1 7b½ 4w½ 2b0 5,5 47,5 43,5 38,5
9 Бохнак Тимофій 1879 ОДЕ 34b1 3w1 2b0 12w1 5b0 7w½ 11w½ 17b½ 19w1 5,5 45,5 41 36
10 Штонь Роман Мс 2132 МИК 17b1 24w1 7b½ 2w½ 4b0 15w1 12b½ 13w½ 11b½ 5,5 45 40 35
11 Квак Роберт Кмс 1965 ЛЬВ 31w1 4b1 14w½ 3b0 6w0 21w1 9b½ 20b1 10w½ 5,5 44 39,5 35
12 Шип Ярослав 1771 ХАР 27w1 14b0 29w1 9b0 20w1 23b1 10w½ 15w1 1b0 5,5 40,5 36,5 32,5
13 Глотов Семен Кмс 1916 ХАР 26w1 1b0 16w1 23b1 18w1 4w½ 3b0 10b½ 6w0 5 45 41 36,5
14 Лимар Владислав Кмс 2159 ОДЕ 38b1 12w1 11b½ 7w½ 2b0 24w1 5b0 21w1 4b0 5 44,5 40,5 36
15 Доканєв Андрій 1440 ДОН 2b0 22w1 28b1 8w0 33w1 10b0 34w1 12b0 23w1 5 38,5 35,5 31,5
16 Дерипаско Олексій 0 ХАР 3b0 34w1 13b0 36w1 23w0 27b1 25b0 28w1 24b1 5 35 31,5 27,5
17 Кравченко Артем 0 ХАР 10w0 37b1 25w½ 18b0 31w1 19b0 29w1 9w½ 30b1 5 34,5 31 27,5
18 Горошков Максим Кмс 1950 ОДЕ 36b1 5w½ 4b0 17w1 13b0 30w1 6w0 26b1 7b0 4,5 42 38,5 34,5
19 Степанов Вадим 1562 ДОН 22b0 33w1 21b1 4w0 30b½ 17w1 2b0 25w1 9b0 4,5 40 36,5 32,5
20 Доканєв Олександр 1318 ДОН 5b0 36w1 3b0 34w1 12b0 33w1 24b1 11w0 21b½ 4,5 38,5 35,5 32
21 Ісаєв Герман 1431 ДОН 4w0 31b1 19w0 27b1 25w1 11b0 23w1 14b0 20w½ 4,5 38 34 30
22 Шестопал Іван 0 ДОН 19w1 15b0 23w0 29b0 35w½ 28b0 37w1 31b1 32w1 4,5 30,5 28 24,5
23 Окішев Родіон 1497 ДОН 28b1 8w0 22b1 13w0 16b1 12w0 21b0 33w1 15b0 4 39 35 30,5
24 Чумаков Володимир 1485 ДОН 37w1 10b0 27w1 6b0 29w1 14b0 20w0 34b1 16w0 4 36,5 33,5 30
25 Жадан Сергій 1536 ДОН 32w1 7w0 17b½ 30w½ 21b0 29b½ 16w1 19b0 26w½ 4 36 32,5 29
26 Матюхін Артем 0 ДОН 13b0 30w½ 33b- 31b½ 28w½ 35b1 36w+ 18w0 25b½ 4 32,5 29 25,5
27 Серіков Максим 0 ДОН 12b0 38w1 24b0 21w0 36b1 16w0 32b0 29b1 33w1 4 32 29,5 26
28 Стежкін Тимофій 0 ДОН 23w0 35b1 15w0 33b0 26b½ 22w1 30b½ 16b0 34w1 4 31,5 29 26
29 Калашников Єлізар 0 ДОН 7b0 32w1 12b0 22w1 24b0 25w½ 17b0 27w0 35b1 3,5 36,5 33 29
30 Булдаков Ілля 0 ДОН 1w0 26b½ 38w1 25b½ 19w½ 18b0 28w½ 32b½ 17w0 3,5 36,5 33 29
31 Макаров Гліб 0 ДОН 11b0 21w0 32b1 26w½ 17b0 34b0 38w1 22w0 37b1 3,5 31 30 27
32 Шевченко Єгор 0 ДОН 25b0 29b0 31w0 38b1 34w0 37b1 27w1 30w½ 22b0 3,5 27 26 23
33 Лойченко Матвій 0 ДОН 6w0 19b0 26w+ 28w1 15b0 20b0 35w1 23b0 27b0 3 35 32 28
34 Мельник Тимофій 0 ДОН 9w0 16b0 35w1 20b0 32b1 31w1 15b0 24w0 28b0 3 35 31,5 28
35 Лакішик Ілля 0 ДОН 8b0 28w0 34b0 37w1 22b½ 26w0 33b0 38b1 29w0 2,5 28 27 24,5
36 Мальцев Марк 0 ДОН 18w0 20b0 37w1 16b0 27w0 38b1 26b- 0 0 2 29,5 28,5 25,5
37 Зайцев Іван 0 ДОН 24b0 17w0 36b0 35b0 38w½ 32w0 22b0 -1 31w0 1,5 27,5 26,5 24
38 Ісаєв Андрій 0 ДОН 14w0 27b0 30b0 32w0 37b½ 36w0 31b0 35w0 -1 1,5 26,5 25,5 23
ДІВЧАТА
М. Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки  Доп1 Доп2 Доп3
1 FM Бердник Марія Мф/Мс 2308 ХАР 9w1 6b1 2w1 7b1 3w1 4b½ 5w1 8b1 10b1 8,5 43,5 39 34,5
2 Дубовик Анастасія Кмс 1964 ДНІ 10w1 4b1 1b0 8w1 5b1 6w1 3b0 7w1 11b1 7 44,5 40,5 36
3 Гребенщикова Єлизавета Мс 2159 ДНІ 11w1 5b1 7w½ 6b½ 1b0 9w1 2w1 4b0 13w1 6 44,5 41,5 37
4 WIM Мартинкова Олена Мм/Мс 2251 ДОН 8b1 2w0 5b0 10w1 11b1 1w½ 6b½ 3w1 12b1 6 43,5 40,5 36,5
5 Світлична Альона Кмс 1925 ХАР 13b1 3w0 4w1 12b1 2w0 7w½ 1b0 14w1 6b1 5,5 41 39,5 37,5
6 Гризлова Софія Кмс 1969 ОДЕ 14b1 1w0 10b1 3w½ 7b1 2b0 4w½ 12w1 5w0 5 44 42 38
7 Олексієнко Юлія Кмс 1915 ХАР 12w1 9b1 3b½ 1w0 6w0 5b½ 13w1 2b0 14b1 5 40 38,5 36,5
8 Пакіна Варвара 1500 ДОН 4w0 10b0 11w1 2b0 13w1 12w1 14b1 1w0 9b½ 4,5 36,5 35 33
9 Ландік Аліна 1583 ДОН 1b0 7w0 14b1 13w1 12b1 3b0 10w½ 11b½ 8w½ 4,5 34,5 33 31
10 Дерипаско Діана 1869 ХАР 2b0 8w1 6w0 4b0 14b1 11w1 9b½ 13b½ 1w0 4 40 38,5 35,5
11 Гречишина Анюта 1213 ПОЛ 3b0 13w½ 8b0 14w1 4w0 10b0 12b1 9w½ 2w0 3 35,5 34 32
12 Солодовник Олександра 1900 ХАР 7b0 14w1 13b1 5w0 9w0 8b0 11w0 6b0 4w0 2 35 33,5 30,5
13 Лук'яненко Євгенія 1786 ДОН 5w0 11b½ 12w0 9b0 8b0 14w½ 7b0 10w½ 3b0 1,5 34,5 32,5 29,5
14 Бондарчук Марія 0 ДОН 6w0 12b0 9w0 11b0 10w0 13b½ 8w0 5b0 7w0 0,5 33,5 31,5 28,5