М І'мя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки  Д1 Д2 Д3
1 Кукелко Олексій Кмс 2207 ОДЕ 30b1 41w1 3b1 5w½ 8b½ 9w½ 4w½ 2b1 11w1 7 45,5 41,5 36
2 Мітусов Семен Кмс 2157 ДОН 29w1 19b1 6w½ 4b½ 12w1 5w1 8b½ 1w0 9w1 6,5 46,5 41,5 36
3 Кушко Дмитро Мс 2265 ХАР 32w1 16b1 1w0 18b1 13w½ 10b½ 9b½ 14w1 4w1 6,5 44 39 34
4 FM Юровських Олександр Мф/Мс 2286 ОДЕ 24b1 14w1 9b½ 2w½ 5b1 8w½ 1b½ 17w1 3b0 6 47 42 37
5 Волотовський Кирило Кмс 2257 КИЇ 38b1 15w1 26w1 1b½ 4w0 2b0 10w1 13b½ 8b1 6 44,5 40,5 35,5
6 Куцанян Андранік Кмс 2272 ХАР 23b1 12w1 2b½ 8w0 14b½ 18w0 28b1 21b1 13w1 6 41,5 37 32,5
7 Хадж Хамед Джаміль Кмс 1999 КИЇ 31b1 10w1 8b0 25w1 9b0 17w0 15w1 22b1 18w1 6 40,5 36 31,5
8 Лисняк Владислав Кмс 2307 ЗАП 27w1 11b½ 7w1 6b1 1w½ 4b½ 2w½ 9b½ 5w0 5,5 48,5 43 37,5
9 Левицький Андрій Кмс 2232 МИК 35w1 21b1 4w½ 26b½ 7w1 1b½ 3w½ 8w½ 2b0 5,5 46 42 37,5
10 FM Рошка Євген Мф/Мс 2280 КИЇ 28w1 7b0 11w1 12b0 32w1 3w½ 5b0 23b1 17w1 5,5 43 39 34,5
11 Христовий Роман Кмс 2098 ХАР 37b1 8w½ 10b0 17w1 26w½ 15b1 14b½ 12w1 1b0 5,5 42,5 38,5 33,5
12 Горошков Максим Кмс 1976 ОДЕ 33w1 6b0 32w1 10w1 2b0 26b1 13w½ 11b0 21w1 5,5 40,5 37 33
13 Штонь Роман Кмс 2071 МИК 40w1 26b0 24w1 16b1 3b½ 14w½ 12b½ 5w½ 6b0 5 42,5 38,5 34
14 Осадчук Дмитро Кмс 2058 ЖИТ 36w1 4b0 28w1 27b1 6w½ 13b½ 11w½ 3b0 16w½ 5 42 38 34
15 Куцик Микола 0 ДНІ 22w1 5b0 21w½ 19b½ 16w1 11w0 7b0 30b1 27w1 5 40,5 36,5 32
16 Шамян Артур Кмс 1926 МИК 25b1 3w0 23b1 13w0 15b0 32w1 19b½ 24w1 14b½ 5 40 35,5 31
17 Стельмашенко Павло Кмс 1843 ДНІ 19w0 39b1 34w1 11b0 28w1 7b1 22w1 4b0 10b0 5 39,5 36,5 32,5
18 Глотов Семен 1897 ХАР 39w½ 22b½ 33w1 3w0 23b1 6b1 21w0 26w1 7b0 5 39,5 36 32
19 Усатов Євген 0 ДНІ 17b1 2w0 20b½ 15w½ 24b1 22w0 16w½ 27b½ 26b1 5 39,5 35,5 31
20 Локтіонов Ілля 1816 ДОН 26w0 29b1 19w½ 21b0 33w0 31b1 38w1 25b1 22w½ 5 33 29,5 26
21 Лимар Владислав Кмс 1877 ОДЕ 34b1 9w0 15b½ 20w1 22b0 25w1 18b1 6w0 12b0 4,5 41 36,5 32
22 Кара-Мустафа Олексій Мс 2060 ЛУГ 15b0 18w½ 38b½ 30w1 21w1 19b1 17b0 7w0 20b½ 4,5 39,5 35,5 31
23 Мойсєєнко Владислав 1397 ОДЕ 6w0 36b1 16w0 29b1 18w0 38b½ 33b1 10w0 34b1 4,5 34,5 31,5 28,5
24 Жадан Сергій 1546 ДОН 4w0 40b1 13b0 36w1 19w0 29b½ 35w1 16b0 37w1 4,5 34 31 28
25 Степанов Вадим 0 ДОН 16w0 35b1 39w1 7b0 27w½ 21b0 29w1 20w0 32b1 4,5 34 31 28
26 FM Гаюн Дмитро Мф/Мс 2308 ДНІ 20b1 13w1 5b0 9w½ 11b½ 12w0 27w1 18b0 19w0 4 42,5 37,5 32,5
27 Гайдук Дмитро 1618 ЧНІ 8b0 30w1 41b1 14w0 25b½ 33w1 26b0 19w½ 15b0 4 36,5 33 29
28 Ісаєв Герман 1475 ДОН 10b0 37w1 14b0 34w1 17b0 30w1 6w0 32b½ 29b½ 4 35,5 32,5 29
29 Долбілін Іван 0 ДОН 2b0 20w0 31b1 23w0 34b1 24w½ 25b0 -1 28w½ 4 35,5 32,5 29
30 Чумаков Володимир 0 ДОН 1w0 27b0 40w1 22b0 39w1 28b0 36b1 15w0 38b1 4 32,5 30,5 27,5
31 Мальцев Марк 0 ДОН 7w0 32b0 29w0 35b½ -1 20w0 40b1 33b½ 39w1 4 28,5 26,5 24
32 Доканєв Олександр 1377 ДОН 3b0 31w1 12b0 41w1 10b0 16b0 -1 28w½ 25w0 3,5 37,5 34,5 31
33 Окішев Родіон 0 ДОН 12b0 38w1 18b0 37w½ 20b1 27b0 23w0 31w½ 40b½ 3,5 34 31 27,5
34 Тріма Дмитро 0 ДОН 21w0 -1 17b0 28b0 29w0 40w½ 41b1 35b1 23w0 3,5 30 28 25
35 Біловол Микита 0 ДОН 9b0 25w0 37b½ 31w½ 36b½ 41w1 24b0 34w0 -1 3,5 30 27,5 24,5
36 Лойченко Матвій 0 ДОН 14b0 23w0 -1 24b0 35w½ 37b½ 30w0 39b½ 41w1 3,5 29,5 27,5 24,5
37 Іванчишин Тимофій 0 ДОН 11w0 28b0 35w½ 33b½ 41b½ 36w½ 39b1 38w½ 24b0 3,5 28,5 26,5 23,5
38 Доканєв Андрій 1292 ДОН 5w0 33b0 22w½ 39b½ 40b1 23w½ 20b0 37b½ 30w0 3 33 31 27,5
39 Стежкін Тимофій 0 ДОН 18b½ 17w0 25b0 38w½ 30b0 -1 37w0 36w½ 31b0 2,5 31,5 28,5 25,5
40 Косик Костянтин 0 ДОН 13b0 24w0 30b0 -1 38w0 34b½ 31w0 41b½ 33w½ 2,5 29 26,5 23,5
41 Зайцев Іван 0 ДОН -1 1b0 27w0 32b0 37w½ 35b0 34w0 40w½ 36b0 2 30,5 27,5 24,5
М І'мя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки  Д1 Д2 Д3
1 Бердник Марія Мс 2224 ХАР 9b1 7w1 5b1 2w1 3b½ 4w1 6b0 8w1 11b1 7,5 43,5 39,5 35,5
2 Мац Діана Мс 2015 ОДЕ 14b1 6w1 4b1 1b0 5w½ 3w0 11b1 9w1 8b1 6,5 42 39,5 35,5
3 Гребенщикова Єлизавета Кмс 1965 ДНІ 10b1 4w½ 6b1 5w0 1w½ 2b1 8w½ 13b1 7w½ 6 44,5 41 37
4 WIM Мартинкова Олена Мм/Мс 2216 ДОН 12w1 3b½ 2w0 7w1 9b1 1b0 5w1 6w½ 14b1 6 43,5 41 37
5 Світлична Алена Кмс 1876 ХАР 13w1 8b1 1w0 3b1 2b½ 6w½ 4b0 10w1 12w1 6 42 39,5 36
6 WFM Шпанко Надія Мф/Мс 2225 ВІН 8w1 2b0 3w0 12b1 11w1 5b½ 1w1 4b½ 13w1 6 41 38,5 36
7 Грищенко Каміла Кмс 1998 ДОН 11w1 1b0 13w1 4b0 8w0 12b½ 10b1 14w1 3b½ 5 34 32 29,5
8 Малануха Маргарита Кмс 1825 КИЇ 6b0 5w0 14b1 10w1 7b1 9w½ 3b½ 1b0 2w0 4 44,5 41 37
9 Ландік Аліна 1787 ДОН 1w0 11b½ 12w½ 13b1 4w0 8b½ 14w1 2b0 10w½ 4 34,5 32,5 30
10 Пакіна Варвара 1501 ДОН 3w0 12b½ 11w½ 8b0 13w1 14b1 7w0 5b0 9b½ 3,5 32 30 27,5
11 Петрова Єлизавета 1543 ХАР 7b0 9w½ 10b½ 14w½ 6b0 13w1 2w0 12b0 1w0 2,5 37 35 32,5
12 Цикановська Вероніка Кмс 1772 КИЇ 4b0 10w½ 9b½ 6w0 14b0 7w½ 13b0 11w1 5b0 2,5 35 33 30,5
13 Яблонська Аліса 1081 КИЇ 5b0 14w1 7b0 9w0 10b0 11b0 12w1 3w0 6b0 2 35,5 33 30,5
14 Петрова Поліна 1580 ХАР 2w0 13b0 8w0 11b½ 12w1 10w0 9b0 7b0 4w0 1,5 34 31,5 29