ЮНАКИ
M Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки  Д1   Д2   Д3 
1 FM Mosesov Danylo 2077 UKR 24b1 15w1 14b½ 4w1 2w½ 5b½ 19w1 3b1 9w1 7,5 42,5 38,5 34
2 Bilych Olexiy 2026 UKR 20b1 26w1 4b1 3w1 1b½ 6w1 5b0 14w1 7b0 6,5 45,5 42 37,5
3 Lymar Vladislav 2109 UKR 8w1 9b1 10w1 2b0 5w0 14w1 6b1 1w0 16b1 6 46 41,5 36,5
4 Sydoryka Vladyslav 2294 UKR 11w1 19b1 2w0 1b0 8w1 20b1 9w1 5w1 6b0 6 45,5 41,5 36,5
5 Malovanyi Yulian 2114 UKR 12b1 14w0 16b1 15w1 3b1 1w½ 2w1 4b0 8w½ 6 45,5 41 36,5
6 Prydun Andriy 2005 UKR 17w1 10b0 8w1 11b1 9w1 2b0 3w0 19b1 4w1 6 43 39 34
7 Trushko Andrii 1951 UKR 23w0 21b1 13w1 10b½ 20w½ 19b0 24w1 11b1 2w1 6 35,5 32 28,5
8 Nahornyi Ihor 1766 UKR 3b0 22w1 6b0 26w1 4b0 21w1 23b1 17w1 5b½ 5,5 38,5 35 31,5
9 Lozynskyi Bohdan 1974 UKR 22b1 3w0 18b1 14w1 6b0 15w1 4b0 10w1 1b0 5 43,5 39,5 35
10 Prokofiev Valentyn 1917 UKR 13b1 6w1 3b0 7w½ 14b0 23w1 15b½ 9b0 20w1 5 40 36,5 32
11 Shamian Artur 1832 UKR 4b0 25w1 26b1 6w0 23b0 22w1 20b1 7w0 14b1 5 35,5 33 29,5
12 Zinyak Artem 1781 UKR 5w0 17b½ 21w0 27b1 13w1 16b0 18w½ 22b1 19w1 5 34 30,5 27
13 Hushpit Lukian 1505 UKR 10w0 -1 7b0 18w1 12b0 24b0 26w1 21b1 23w1 5 34 30,5 27
14 FM Medvedyk Volodymyr 1986 UKR 18w1 5b1 1w½ 9b0 10w1 3b0 16w1 2b0 11w0 4,5 45,5 41 36
15 Tobak Mikhail 1884 UKR 27w1 1b0 23w1 5b0 22w1 9b0 10w½ 16b0 24w1 4,5 38,5 35 31,5
16 Nikitin Bogdan 2047 UKR 21w½ 23b1 5w0 19b0 17b1 12w1 14b0 15w1 3w0 4,5 37,5 34 30
17 Khrinovskyi Iurii 1711 UKR 6b0 12w½ 24b0 -1 16w0 18b1 25w1 8b0 26b1 4,5 34 31,5 28,5
18 Vasynda Oleksandr 1630 UKR 14b0 24w1 9w0 13b0 25b1 17w0 12b½ 27b1 -1 4,5 32,5 30 26,5
19 Osadchuk Dmitry 1993 UKR 25b1 4w0 20b0 16w1 21b1 7w1 1b0 6w0 12b0 4 42 38,5 35
20 Stefurak Taras 1712 UKR 2w0 27b1 19w1 21b½ 7b½ 4w0 11w0 -1 10b0 4 39,5 36 32,5
21 Kasapchuk Oleksandr Jr. 1715 UKR 16b½ 7w0 12b1 20w½ 19w0 8b0 -1 13w0 27b1 4 36 33 29,5
22 Kovalskyi Roman 1582 UKR 9w0 8b0 -1 24w1 15b0 11b0 27w1 12w0 25b1 4 34 31,5 28,5
23 AIM Hulka Valentyn 1574 UKR 7b1 16w0 15b0 25w1 11w1 10b0 8w0 24b½ 13b0 3,5 38,5 35 30,5
24 Fedko Dmytro 1718 UKR 1w0 18b0 17w1 22b0 26b1 13w1 7b0 23w½ 15b0 3,5 37,5 34 30,5
25 Verbytskyy Anatoliy 1670 UKR 19w0 11b0 27w1 23b0 18w0 -1 17b0 26w1 22w0 3 28 26,5 24
26 Ivanov Nikita D 0 UKR -1 2b0 11w0 8b0 24w0 27w1 13b0 25b0 17w0 2 35,5 33 29,5
27 Budzhak Bogdan V 0 UKR 15b0 20w0 25b0 12w0 -1 26b0 22b0 18w0 21w0 1 28,5 26,5 24
ДІВЧАТА
M Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки  Д1   Д2   Д3 
1 Berdnyk Mariia 1942 UKR 15b1 3w1 2b1 4w1 6b1 11w1 8b1 5w1 7w1 9 39 36 32
2 Hrebenshchykova Yelyzaveta 1882 UKR 12w1 7b1 1w0 10b1 5w½ 3b1 4b1 9w½ 6b½ 6,5 42 38 34
3 Ivanytska Liudmyla 1823 UKR 10w1 1b0 14w1 5b½ 7w1 2w0 6b1 4b½ 9b1 6 43 39 35
4 Dubovyk Anastasiia 1877 UKR 9b1 11w1 6b½ 1b0 8w½ 5b1 2w0 3w½ 12b1 5,5 43 40 36
5 Mashchenko Tamila 1521 UKR 6b½ 8w½ 9b1 3w½ 2b½ 4w0 -1 1b0 15w1 5 45 41 37
6 Ivanytska Sofiia 1724 UKR 5w½ 13b1 4w½ 8b½ 1w0 14b1 3w0 10b1 2w½ 5 44 40 36
7 Hryzlova Sofiia 1787 UKR 14b1 2w0 8b0 12w1 3b0 13w1 10w½ -1 1b0 4,5 41 38 34
8 Kravets Yuliya 1438 UKR 13w½ 5b½ 7w1 6w½ 4b½ 10b½ 1w0 15w0 14b1 4,5 38 36 32
9 Pampukha Oleksandra 1609 UKR 4w0 12b1 5w0 13b1 10w0 -1 11b1 2b½ 3w0 4,5 37 34 30
10 Petrova Polina 1608 UKR 3b0 15w1 11b1 2w0 9b1 8w½ 7b½ 6w0 13b0 4 37 34 30
11 Shvets Viktoria 1680 UKR -1 4b0 10w0 14b1 15w1 1b0 9w0 12b0 -1 4 36 33 30
12 Stepaniuk Karina 1626 UKR 2b0 9w0 -1 7b0 14w0 15b1 13b1 11w1 4w0 4 32 30 27
13 Tykhonova Alesia 1692 UKR 8b½ 6w0 15b½ 9w0 -1 7b0 12w0 14b1 10w1 4 31 28 25
14 Grigorchuk Katerina 1573 UKR 7w0 -1 3b0 11w0 12b1 6w0 15b1 13w0 8w0 3 33 30 27
15 Kelbas Anastasiya 1640 UKR 1w0 10b0 13w½ -1 11b0 12w0 14w0 8b1 5b0 2,5 35 32 29