Ном. Iм`я код FIDE ФЕД. Рейт.
1 Токтомушев Теймур Кмс  14176726 КИЇ 2240
2 Карвацький Олексій Кмс  14191059 ЛЬВ 2164
3 Дубневич Максим Кмс  14184001 ЛЬВ 2147
4 Дячук Артем Кмс  34107924 ДНІ 2101
5 Мілько Кирило  34141367 ЗАП 2082
6 Могильний Степан  34127836 КИЇ 2063
7 Алєксєєнко Михаїл  34131752 ДНІ 2059
8 Бабаян Баграт  34107428 ОДЕ 2057
9 Ясьмо Даніїл  14199165 КИЇ 2056
10 Безейко Олександр  34116389 ОДЕ 2055
11 Скотар Назар  14191903 ХАР 2051
12 Дьячек Андрій  34106499 КИЇ 2041
13 Руденко Тарас  34124020 ПОЛ 2032
14 Дзьоба Дем'ян  14188570 КИЇ 2028
15 Гнатюк Олексій  34100946 ВІН 2016
16 Шевченко Ярослав  34144684 ХМЕ 2013
17 Лемешенко Михайло  34138072 СУМ 2004
18 Ойберман Міхаїл  34124764 ОДЕ 2003
19 Сохор Назар  34126937 ТЕР 2001
20 Цяпко Андрій  34105298 ПОЛ 1984
21 Дідок Данило  34121331 КИО 1982
22 Корчинський Микола  34138005 КИО 1979
23 Ойберман Ілія  34124756 ОДЕ 1969
24 Туник Владислав  34162380 ДОН 1968
25 Артемов Андрій  34121307 КИО 1966
26 Стасюк Ярослав  34158464 ЛЬВ 1958
27 Ларчіков Максим  34120815 ХАР 1936
28 Міхно Артем  34141359 ДНІ 1934
29 Кельбас Яромир  20241 СУМ 1932
30 Гушпіт Лук'ян  14189208 І-Ф 1916
31 Бабаєв Мурад  34159231 ПОЛ 1908
32 Агризков Іван  34123750 МИК 1901
33 Жук Максим  14191407 ЛЬВ 1881
34 Пивоваров Максим  34129340 ОДЕ 1873
35 Кибкало Володимир  34142592 ПОЛ 1870
36 Дишлюк Федір  34142827 КИО 1862
37 Формос Данило  34136495 ВІН 1860
38 Симон Артем  34148949 ЖИТ 1850
39 Смірнов Максим  34125612 ХМЕ 1840
40 Передерій Олександр  34105549 ХЕР 1838
41 Сухан Олег  34103066 ЗАК 1823
42 Тимчишин Володимир  14197731 ЛЬВ 1823
43 Мальцев Марк  34117806 ДОН 1805
44 Басов Нікіта  14191830 ХАР 1730
45 Морозов Артем  34160574 ДНІ 1729
46 Узун Володимир  34145540 МИК 1654
47 Акперов Алі  34159967 КИО 0
48 Бруслиновський Гордій  ПОЛ 0
49 Карпов Андрій  ПОЛ 0
50 Клюсенко Тихон  ПОЛ 0
51 Кухарчук Мирослав  ПОЛ 0
52 Левченко Денис  ПОЛ 0
53 Мариниченко Єгор  34160558 ХАР 0
54 Моспаненко Максим  ПОЛ 0
55 Парьоха Іван  34139923 КИО 0
56 Пільчук Артем  34139931 КИО 0
57 Поливко Максим  ПОЛ 0
58 Родін Анатолій  34143858 ВІН 0
59 Родін Нікіта  34143866 ВІН 0
60 Тхорук Роман  ОДЕ 0
61 Узун Павло  МИК 0
62 Харчуков Микита  ПОЛ 0
63 Ходаковський МИхайло  ПОЛ 0
64 Шумицький Олексій  20256 СУМ 0