ЮНАКИ
М. Им'я ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки  Д1   Д2   Д3 
1 Тобак Михайло * ОДЕ 76w1 20b1 3w½ 10b1 11w1 2b1 7w1 6b½ 5w1 8 53 50,5 45
2 Петровський Вадим * ЗАК 80b+ 48w1 26b1 24w1 5b½ 1w0 18b1 23w1 6w1 7,5 49 45 41
3 Ярмоленко Роман 1 * НИК 40b1 30w1 1b½ 12w1 14b1 5w1 6b0 8w1 7w½ 7 55 50,5 45,5
4 Кулепестін Олександр * ЧНИ 45w1 50b1 5w0 65b1 8w0 47b1 36w1 16w1 11b1 7 44,5 41,5 37,5
5 Довгалюк Олександр 1 * ХМЕ 81b+ 31w1 4b1 6w1 2w½ 3b0 24b1 13w1 1b0 6,5 55,5 51,5 46,5
6 Черняєв Тихон * ХАР 61w1 9b1 32w1 5b0 15w1 19b1 3w1 1w½ 2b0 6,5 54,5 51 46
7 Нагорний Iгор * И-Ф 28w0 45b1 46w1 21w1 27b1 25w1 1b0 10w1 3b½ 6,5 49,5 45,5 41,5
8 Матвієнко Михайло * ДНЕ 75w1 10b0 67w1 22b1 4b1 23w1 13w½ 3b0 18w1 6,5 46,5 45 42
9 Баширов Кємал 1 * КИЕ 38b1 6w0 66b1 64w1 24b0 40w1 26b1 25w1 13b½ 6,5 43 40 37
10 Демченко Ярослав 1 * КИЕ 41b1 8w1 12b½ 1w0 21b1 29w1 11w½ 7b0 30w1 6 53 48,5 43,5
11 Нестеренко Кирило * ДНЕ 46b1 27w1 19b1 14w½ 1b0 12w1 10b½ 31w1 4w0 6 52,5 48,5 43,5
12 Зубар Володимир 1 * КИЕ 52w1 37b1 10w½ 3b0 20w1 11b0 28w1 14w½ 27b1 6 49,5 45,5 40,5
13 Марченко Андрій 1 * НИК 68w1 26b0 43w1 17b1 29w1 24w1 8b½ 5b0 9w½ 6 46,5 44 39,5
14 Берін Артем 1 * НИК 55b1 49w1 29w1 11b½ 3w0 18b0 45w1 12b½ 23b1 6 46,5 42,5 38,5
15 Плєсков Iван * КИЕ 35w1 34b½ 47w1 23w½ 6b0 30b0 21w1 28b1 33w1 6 46 42 37
16 Хріновський Юрій * И-Ф 59b1 24w0 75b1 48w1 25b0 64w1 19w1 4b0 32w1 6 40 38,5 35,5
17 Саликін Микита * ДНЕ 82w+ 64w1 24b0 13w0 53b1 31w0 66b1 38w1 25b1 6 40 37 34
18 Біленький Максим 1 * ВИН 73b½ 57w1 21b0 34w1 35b1 14w1 2w0 20b1 8b0 5,5 48 44,5 40,5
19 Шахайло Дмитро * ХАР 43w1 28b1 11w0 37b1 30w1 6w0 16b0 44b1 22w½ 5,5 48 43,5 39
20 Ковальский Роман 1 * ЛЬВ 77b1 1w0 49b1 26w½ 12b0 35w1 39b1 18w0 31b1 5,5 44,5 43 39
21 Єропунов Глеб 1 * НИК 78b1 23w½ 18w1 7b0 10w0 72b1 15b0 41w1 39b1 5,5 42 40,5 38
22 Свириденко Ярослав * ЧНИ 64b0 55w1 40b1 8w0 49b1 66w1 23b0 34w1 19b½ 5,5 40,5 37,5 34,5
23 Ільків Андрій 1 * ЛЬВ 54w1 21b½ 36w1 15b½ 33w1 8b0 22w1 2b0 14w0 5 50,5 46,5 41,5
24 Саликін Тимур * ДНЕ 51w1 16b1 17w1 2b0 9w1 13b0 5w0 33b0 54w1 5 50 46 42
25 Кучер Костянтин 1 * ВОЛ 58w1 36b0 28w1 60b1 16w1 7b0 30w1 9b0 17w0 5 47 43,5 39,5
26 Бохнак Тимофей 1 ОДЕ 66b1 13w1 2w0 20b½ 47w½ 33b1 9w0 30b0 51w1 5 46 43 39
27 Базакуца Святослав * ХАР 44w1 11b0 52w1 36b1 7w0 28b0 50w1 29b1 12w0 5 46 42 38
28 Липський Данило * ХЕР 7b1 19w0 25b0 41w1 67b1 27w1 12b0 15w0 50w1 5 45,5 42,5 38,5
29 Дегтярьов Роман * ХАР 53b1 33w1 14b0 31w1 13b0 10b0 51w1 27w0 42b1 5 45,5 41,5 37,5
30 Тищенко Богдан 1 * НИК 70w1 3b0 50w1 56b1 19b0 15w1 25b0 26w1 10b0 5 45 42,5 38,5
31 Запорожець Петро * ТЕР 72w1 5b0 51w1 29b0 54w1 17b1 32w1 11b0 20w0 5 43,5 41 37
32 Брацков Михайло * КИЕ 63b1 42w1 6b0 33w0 46b1 65w1 31b0 36w1 16b0 5 42,5 39,5 36
33 Алексєєнко Дмитро * ХЕР 74w1 29b0 54w1 32b1 23b0 26w0 49b1 24w1 15b0 5 41,5 39 35
34 Петринський Ярослав * КИР 65b1 15w½ 60w½ 18b0 36w0 58b1 37w1 22b0 53w1 5 41,5 38,5 35
35 Тодеуш Владислав * ХЕР 15b0 39w1 42b½ 57w1 18w0 20b0 46b½ 66w1 48b1 5 41 38 34
36 Котормус Давид 1 * ЛЬВ 79b1 25w1 23b0 27w0 34b1 48w1 4b0 32b0 45w1 5 40,5 40 36
37 Трохименко Денис * ПОЛ 71b1 12w0 38b1 19w0 64b0 55w1 34b0 43w1 58b1 5 39,5 37 34
38 Москаленко Юрій 2 * ХЕР 9w0 61b1 37w0 51b1 65w0 54b1 47w1 17b0 52w1 5 39,5 36,5 33
39 Василик Михайло * КИЕ 50w0 35b0 77w1 45b½ 43w1 61b1 20w0 40b1 21w0 4,5 38 36,5 33
40 Пшеничний Владислав * ХЕР 3w0 70b1 22w0 79b1 60w1 9b0 48b½ 39w0 65b1 4,5 37 36,5 34
41 Стрільчук Андрій * ХМЕ 10w0 56b0 68w1 28b0 74w½ 57b1 73w1 21b0 60w1 4,5 36,5 34 31,5
42 Перець Дмитро * КИЕ 67w1 32b0 35w½ 47b0 45w0 74b1 72w1 60b1 29w0 4,5 34,5 32 29,5
43 Олейнік Єгор * ОДЕ 19b0 79w1 13b0 75w1 39b0 60b½ 61w1 37b0 63w1 4,5 33,5 33 31,5
44 Грігорян Володя * НИК 27b0 46w0 78b0 71w1 75b1 53w1 65b1 19w0 56b½ 4,5 31 29,5 28
45 Сводковський Григорій * ДНЕ 4b0 7w0 71b1 39w½ 42b1 56w1 14b0 48w½ 36b0 4 44 41,5 37,5
46 Буняк Ярослав 1 * ВИН 11w0 44b1 7b0 55w1 32w0 50b0 35w½ 57b½ 69w1 4 42 39 35
47 Поповський Олексій * ЗАП 62b½ 73w1 15b0 42w1 26b½ 4w0 38b0 58w0 64b1 4 41,5 38,5 35
48 Совенко Кiрiлл 1 * КИЕ 69w1 2b0 76w1 16b0 52w1 36b0 40w½ 45b½ 35w0 4 41 38,5 35,5
49 Чігарев Олександр * ХМЕ 56w1 14b0 20w0 76b1 22w0 52b1 33w0 53b0 68b1 4 39 36,5 34
50 Шевченко Владислав * ОДЕ 39b1 4w0 30b0 52b0 79w1 46w1 27b0 61w1 28b0 4 38,5 38 34,5
51 Довгань Артем * ОДЕ 24b0 71w1 31b0 38w0 59b1 69w1 29b0 64w1 26b0 4 37,5 35 32
52 Григоренко Кірілл * НИК 12b0 72w1 27b0 50w1 48b0 49w0 69b1 55w1 38b0 4 37,5 35 32
53 Демьянюк Владислав * ХЕР 29w0 74b1 56w0 69b1 17w0 44b0 67b1 49w1 34b0 4 36,5 34 31
54 Молла Микита * ЛУГ 23b0 59w1 33b0 78w1 31b0 38w0 70b1 65w1 24b0 4 36 34,5 32
55 Хороших Ярослав * ВОЛ 14w0 22b0 70w1 46b0 68w1 37b0 76w1 52b0 67w1 4 35 32,5 30
56 Лабузов Микола * ЗАП 49b0 41w1 53b1 30w0 66b0 45b0 63w½ 72b1 44w½ 4 35 32,5 29,5
57 Матійчук Олександр * НИК 60w½ 18b0 62w1 35b0 61b0 41w0 77b1 46w½ 66b1 4 34 32,5 29,5
58 Надєєв Ростислав * ХЕР 25b0 78w1 65b0 67w0 70b1 34w0 59b1 47b1 37w0 4 33 31,5 29
59 Стамат Богдан * НИК 16w0 54b0 69w0 77b1 51w0 68b1 58w0 75b1 72w1 4 29 27,5 26
60 Ісаєв Герман * ДОН 57b½ 62w1 34b½ 25w0 40b0 43w½ 64b1 42w0 41b0 3,5 38,5 35,5 32
61 Паламарчук Тимур * ВИН 6b0 38w0 72b½ 62b1 57w1 39w0 43b0 50b0 74w1 3,5 37 34,5 32
62 Юрченко Кіріл * ОДЕ 47w½ 60b0 57b0 61w0 73w0 75b1 74w1 63b0 77w1 3,5 27,5 26 24,5
63 Нікішенко Іван * ХЕР 32w0 67b0 74w0 68b0 77w1 79b1 56b½ 62w1 43b0 3,5 27 26,5 25
64 Басов Нікіта * ХАР 22w1 17b0 73w1 9b0 37w1 16b0 60w0 51b0 47w0 3 43,5 40 36,5
65 Щербина Кірілл * НИК 34w0 69b1 58w1 4w0 38b1 32b0 44w0 54b0 40w0 3 42 39 35
66 Карп`як Павло * И-Ф 26w0 68b1 9w0 74b1 56w1 22b0 17w0 35b0 57w0 3 40,5 38 35,5
67 Холявко Кіріл * ХЕР 42b0 63w1 8b0 58b1 28w0 73b0 53w0 71w1 55b0 3 37,5 35 31,5
68 Тинин Кірілл * НИК 13b0 66w0 41b0 63w1 55b0 59w0 -1 76b1 49w0 3 33,5 31,5 29
69 Абраменко Єгор * ХЕР 48b0 65w0 59b1 53w0 78b1 51b0 52w0 70w1 46b0 3 31 29,5 27
70 Матійчук Дмітрій * НИК 30b0 40w0 55b0 -1 58w0 71b1 54w0 69b0 79w1 3 30 29,5 27
71 Нікішенко Олексій * ХЕР 37w0 51b0 45w0 44b0 -1 70w0 79b1 67b0 75w1 3 27 26,5 25
72 Кляцкий Анатолій * НИК 31b0 52b0 61w½ 73b1 76w1 21w0 42b0 56w0 59b0 2,5 36,5 34 30,5
73 Надворний Тарас * ЧРК 18w½ 47b0 64b0 72w0 62b1 67w1 41b0 0 0 2,5 33,5 31 28
74 Милосердний Михайло * ОДЕ 33b0 53w0 63b1 66w0 41b½ 42w0 62b0 78w1 61b0 2,5 33 31,5 28,5
75 Пєтков Максим * НИК 8b0 -1 16w0 43b0 44w0 62w0 78b1 59w0 71b0 2 36,5 35 32,5
76 Будий Данило * ЛЬВ 1b0 77w1 48b0 49w0 72b0 78w1 55b0 68w0 0 2 31 29,5 28
77 Демидюк Арсен * И-Ф 20w0 76b0 39b0 59w0 63b0 -1 57w0 79w1 62b0 2 29,5 29 27,5
78 Федянин Данил * ХЕР 21w0 58b0 44w1 54b0 69w0 76b0 75w0 74b0 -1 2 28,5 27,5 26
79 Подчернін Клім * НИК 36w0 43b0 -1 40w0 50b0 63w0 71w0 77b0 70b0 1 31 29,5 27
80 Черкашин Тiмур КИЕ 2w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 26 24,5
81 Григор`єв Роман * НИК 5w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 26 24,5
82 Хряпенков Дмитро * НИК 17b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 26 24,5
ДІВЧАТА
М. Им'я ФЕД. 1.Тур 2.Тур 4.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки  Д1   Д2   Д3 
1 Копилець Дар'я ХАР 15b1 14w0 24b1 19w1 5b1 3w1 2w1 10b1 9w1 8 46,5 43,5 39,5
2 Іваницька Людмила И-Ф 16b1 6w1 3b½ 7w1 9b1 10w1 1b0 13w1 11b1 7,5 50,5 46 41,5
3 Ломакіна Анжеліка 1 НИК 25w1 12b1 2w½ 13b1 10w1 1b0 11w1 9b1 5w1 7,5 48,5 45,5 41
4 Венжинович Віра ТЕР 11b1 24w0 15b½ 16w½ 21b1 9w0 12w1 20b1 10w1 6 40 37 33
5 Анісімова Валерія ДНЕ 17w1 10b0 25w1 18b1 1w0 7b½ 14b1 6w1 3b0 5,5 47,5 44,5 40,5
6 Бабій Поліна ХЕР 27w1 2b0 8w1 14b½ 20w1 13b0 15w1 5b0 17w1 5,5 43,5 40,5 36,5
7 Чесалкіна Ірина 1 ВИН 21w1 13b½ 23w1 2b0 14w0 5w½ 25b1 8b½ 15w1 5,5 42,5 39,5 36
8 Наліваєва Аліса КИЕ 9b0 30w1 6b0 11w0 17b1 24w1 23b1 7w½ 13b1 5,5 37,5 36,5 33,5
9 Герасимчук Юлія 1 ЖИТ 8w1 20b1 18w1 10b0 2w0 4b1 13w1 3w0 1b0 5 52 48 44
10 Середа Ярослава 1 НИК 24b1 5w1 14b1 9w1 3b0 2b0 18w1 1w0 4b0 5 51 48 44
11 Манько Марiя 1 КИЕ 4w0 17b1 13w0 8b1 25w1 12b1 3b0 18w1 2w0 5 47,5 44,5 40,5
12 Ярошенко Софія ОДЕ 22b1 3w0 19b0 15w1 24b1 11w0 4b0 26w1 18b1 5 41 38 35
13 Грига Дарина 1 ЛЬВ 19b1 7w½ 11b1 3w0 16b1 6w1 9b0 2b0 8w0 4,5 50 46 41,5
14 Бондар Дар`я ХМЕ 28w1 1b1 10w0 6w½ 7b1 18b0 5w0 17b0 20w1 4,5 44,5 42 38
15 Явдосюк Васіліса ХМЕ 1w0 28b1 4w½ 12b0 23w1 16w1 6b0 24w1 7b0 4,5 43,5 41 38
16 Святова Софія НИК 2w0 27b1 20w1 4b½ 13w0 15b0 17b0 21w1 19w1 4,5 42 39 35
17 Яблонська Алiса 2 КИЕ 5b0 11w0 26b1 23b½ 8w0 28b1 16w1 14w1 6b0 4,5 39,5 37 34
18 Басова Юлія ХАР 26b1 23w1 9b0 5w0 19b1 14w1 10b0 11b0 12w0 4 40,5 37,5 34
19 Михайлець Поліна ХЕР 13w0 21b1 12w1 1b0 18w0 29b1 20w0 25w1 16b0 4 39,5 37 34
20 Муханова Єлізавета ОДЕ 30b1 9w0 16b0 22w1 6b0 26w1 19b1 4w0 14b0 4 37,5 36,5 33,5
21 Пишна Поліна ХЕР 7b0 19w0 28b1 30w1 4w0 25b0 29w1 16b0 24b1 4 32 31 28,5
22 Божко Єлізавета ЛУГ 12w0 25b0 27w1 20b0 29w0 23b0 28w1 30b1 26w1 4 27,5 26,5 24
23 Басова Поліна ХАР 29w1 18b0 7b0 17w½ 15b0 22w1 8w0 27b0 30w1 3,5 34,5 33,5 31
24 Гречишина Анюта ПОЛ 10w0 4b1 1w0 29b1 12w0 8b0 27w1 15b0 21w0 3 43,5 41 38
25 Дворецька Єлизавета ХАР 3b0 22w1 5b0 26w1 11b0 21w1 7w0 19b0 28w0 3 41 38,5 35,5
26 Чупринюк Ольга ОДЕ 18w0 29b1 17w0 25b0 27w1 20b0 30w1 12b0 22b0 3 31 30 27,5
27 Рудик Олександра ТЕР 6b0 16w0 22b0 28w1 26b0 30w0 24b0 23w1 29b1 3 29,5 28,5 26
28 Чорноморенко Руслана-Злата НИК 14b0 15w0 21w0 27b0 30b1 17w0 22b0 29w½ 25b1 2,5 31 30 27,5
29 Строітєлєва Марія НИК 23b0 26w0 30b1 24w0 22b1 19w0 21b0 28b½ 27w0 2,5 28 27 24,5
30 Позняк Юнна НИК 20w0 8b0 29w0 21b0 28w0 27b1 26b0 22w0 23b0 1 32 29,5 27