№ | Учасники | Очікуваний результат | Рейтинг на 01.12.15 |
1 | Криворучко Юрій | 7,12 | 2711 |
2 | Арещенко Олександр | 6,58 | 2677 |
3 | Волокитін Андрій | 5,77 | 2628 |
4 | Єфіменко Захар | 6,11 | 2647 |
5 | Федорчук Сергій | 6,00 | 2641 |
6 | Кузубов Юрій | 5,99 | 2640 |
7 | Кравців Мартин | 5,71 | 2623 |
8 | Ковчан Олександр | 5,04 | 2583 |
9 | Музичук Марія | 4,68 | 2561 |
10 | Зубарєв Олександр | 4,46 | 2548 |
11 | Сивук Віталій | 4,56 | 2552 |
12 | Неверов Валерій | 3,98 | 2516 |
Розрахунки виконав міжнародний арбітр Товчига О.Г. |