Имя ФЕД. Рейт. Fide-ID Дата рождения
1 Мелкумянц Александр КИЕ 2118 14163250 15-04-2005
2 Бондарь Дмитрий ХАР 2089 14141396 20-04-2005
3 Смирнов Максим КИЕ 2080 14164639 25-03-2005
4 Баруди Даниил ОДЕ 2039 17314 19-06-2005
5 Домальчук-Йонассон Алек ОДЕ 2031 17267 04-02-2005
6 Митусов Семен ДОН 2027 14151049 16-02-2006
7 Лаптий Назар ЧНИ 2024 26244 02-05-2005
8 Тарасенко Владислав ОДЕ 2022 14157713 09-12-2005
9 Новицкий Ярослав ЖИТ 1997 7211 18-03-2005
10 Замеховский Евгений КИЕ 1992 31004 06-10-2006
11 Христовой Дмитрий ЗАП 1952 9402 04-07-2006
12 Спис Владислав КИЕ 1945 31038 13-01-2005
13 Горошков Максим ОДЕ 1943 14142716 28-02-2005
14 Нагорный Игорь И-Ф 1939 10229 18-05-2007
15 Нелепов Никита НИК 1933 14161320 09-07-2005
16 Прокофьев Валентин И-Ф 1927 10217 03-06-2006
17 Беловол Богдан НИК 1924 16441 16-05-2006
18 Вакуленко Александр КИЕ 1922 31013 13-03-2005
19 Макаров Олег ХЕР 1914 23303 22-10-2005
20 Шип Ярослав ХАР 1913 22654 19-05-2006
21 Гончаренко Алексей ОДЕ 1905 17397 20-02-2006
22 Довгалюк Александр ХМЕ 1904 14167247 22-08-2007
23 Иванов Даниил ХЕР 1904 23312 13-01-2005
24 Камнев Александр ОДЕ 1900 23-01-2005
25 Кустра Владислав ТЕР 1900 27-11-2005
26 Мазно Данил НИК 1900 29-09-2006
27 Момо Вильям ХЕР 1900 06-11-2005
28 Штомпель Юрий ВИН 1900 3395 16-04-2007
29 Эйвазлы Илькин ОДЕ 1900 27-03-2006
30 Гришко Виталий ЧНИ 1899 26240 25-03-2005
31 Федак Игорь ЛЬВ 1894 14152630 24-05-2006
32 Мельник Роман ОДЕ 1892 14158914 06-11-2006
33 Дмитрив Роман ЛЬВ 1885 28-03-2005
34 Алиев Павел ХЕР 1861 23307 28-01-2005
35 Мисюра Даниил НИК 1856 16452 14-05-2006
36 Шкарупило Максим ДНЕ 1855 14165660 20-02-2005
37 Погорелов Борис КИЕ 1850 14164140 28-08-2007
38 Гончаренко Ростислав ЧРК 1845 25165 30-04-2006
39 Чарквиани Иракли НИК 1844 14161524 27-07-2005
40 Лукьяненко Евгений НИК 1834 14161532 15-03-2005
41 Махиня Константин КИЕ 1827 31048 15-05-2006
42 Романовский Роман ОДЕ 1807 1749 13-09-2005
43 Кожухарь Иван ОДЕ 1805 17410 29-03-2005
44 Молчанов Евгений ХЕР 1802 23302 10-11-2006
45 Антонов Владислав ХЕР 1800 23-04-2006
46 Балан Дмитрий ОДЕ 1800 06-10-2005
47 Бохнак Тимофей ОДЕ 1800 27-09-2007
48 Волынский Кирилл ПОЛ 1800 28-10-2005
49 Дюльгер Богдан ОДЕ 1800
50 Жуковский Александр ВИН 1800 06-11-2006
51 Келеберда Тимур ОДЕ 1800 08-07-2006
52 Кесиль Климентий ДНЕ 1800 09-10-2006
53 Корнийчук Федор ЖИТ 1800 24-05-2005
54 Липский Даниил ХЕР 1800 02-01-2007
55 Мельников Святослав ПОЛ 1800 30-04-2006
56 Поповский Алексей ЗАП 1800 27-03-2007
57 Седлецкий Иван КИЕ 1800 05-01-2007
58 Федоров Иван НИК 1800 15-01-2005
59 Федоров Сергей НИК 1800 13-10-2006
60 Фотул Константин ХЕР 1800 21-02-2005
61 Хиоара Артем ХЕР 1800 12-12-2005
62 Цегельник Виталий ЖИТ 1800 14-04-2005
63 Чуплак Егор ДНЕ 1800 26-03-2006
64 Шандрык Андрей ОДЕ 1800
65 Шимко Сергей ХАР 1800 16-06-2005
66 Билецкий Дмитрий ЛЬВ 1745 14163276 12-03-2006
67 Авагян Мисак НИК 1700 04-11-2006
68 Бандура Артем НИК 1700 19-01-2006
69 Богатюк Кирилл НИК 1700 22-12-2005
70 Вадатурский Николай НИК 1700 19-01-2007
71 Высочин Андрей НИК 1700 31-05-2006
72 Гребенкин Артур НИК 1700 17-12-2006
73 Григорьев Роман НИК 1700 15-09-2007
74 Жело Артем НИК 1700 12-03-2006
75 Жуковский Михаил ВИН 1700 06-11-2006
76 Корган Артем ХЕР 1700 27-12-2006
77 Корман Никита НИК 1700 11-07-2007
78 Левицкий Максим НИК 1700
79 Марченко Андрей НИК 1700 16-02-2008
80 Матвеев Денис НИК 1700 08-02-2008
81 Моисеенков Андрей НИК 1700 25-03-2007
82 Нараевский Сергей ХЕР 1700 24-11-2006
83 Ощепков Глеб НИК 1700 04-06-2006
84 Петров Никита ХЕР 1700 16-05-2005
85 Скакун Олег НИК 1700 28-04-2005
86 Тищенко Богдан НИК 1700 02-02-2007
87 Чирун Дмитрий ХЕР 1700 27-01-2005
88 Юрик Ростислав ЧЕР 1700 16-07-2005
89 Ярмоленко Роман НИК 1700 07-04-2007
90 Бавицкий Андрей НИК 1600 11-11-2008
91 Волынский Игорь ПОЛ 1600 05-05-2009
92 Клюс Иван НИК 1600 13-11-2008
93 Кузьмин Максим НИК 1600 17-02-2005
94 Левый Назар НИК 1600 21-11-2006
95 Шкарупило Роман ДНЕ 1600