Ном. Команда Рейт-Ø
1 Сборная Одесской области 2358
2 ХОВУ ФКиС Харьков 2197
3 ДЮСШ №9-1 Днепропетровск 2194
4 ДЮСШ №11-1 Днепропетровск 2141
5 ДЮСШ №10-1 Днепропетровск 2107
6 ДЮСШ №9-2 Днепропетровск 2049
7 ДЮСШ №11-2 Днепропетровск 2002
8 ДЮСШ № 9-3 Днепропетровск 1987
9 ДЮСШ №11-3 Днепропетровск 1953
10 ДЮСШ №9 "Елизавета" Днепропетролвск 1952
11 ДЮСШ №9 "Ксения" Днепропетровск 1930
12 ДЮСШ №10-2 Днепропетровск 1907
13 ДЮСШ №9 "Мария" Днепропетровск 1879
14 ДЮСШ №9 "Ольга" Днепропетровск 1875
15 ДЮСШ №9 "Валерия" Днепропетровск 1865
16 ДЮСШ №9 "Анастасия" Днепропетровск 1863
17 ДЮСШ №3-1 Днепродзержинск 1825
18 ДЮСШ №3-2 Днепродзержинск 1808
Рейт.-Ø рассчитан из 4 сильнейших  по  рейтингу игроков.