Чемпіонат України з шахів серед клубних команд
Рейтинговая статистика  AUT
Ном. Имя Фед Рейт. Оцен.Очки оцен.партии НРейт.-Ø Рейт+/-
1 IM Богданович Станислав ОДЕ 2587 9½ 11 2361 12,8
2 FM Войтович Владислав ХАР 2407 8½ 10 2218 14,8
3 IM Малый Алексей СЕВ 2398 8½ 10 2199 11,3
4 IM Бортник Николай НИК 2484 8 11 2303 4,5
5 Мирзоев Эмиль ОДЕ 2416 8 11 2312 13,3
6 Молчанов Алексей ЗАП 2378 8 10 2225 13,6
7 IM Ковалев Денис ОДЕ 2536 8 11 2295 -2,5
8 IM Рахмангулов Андрей НИК 2408 7½ 11 2293 4,9
9 Сакун Владимир НИК 2365 7½ 10 2281 18,0
10 FM Крупко Алексей ЧНИ 2361 7½ 11 2312 16,2
11 FM Штембуляк Евгений ОДЕ 2438 7½ 11 2373 12,8
12 IM Вусатюк Владимир ВИН 2407 7½ 10 2242 5,9
13 IM Бортник Александр НИК 2524 7 11 2361 -5,6
14 Пен Ли Мин НИК 2369 7 10 2195 -1,5
15 GM Баришполец Андрей КИЕ 2539 7 10 2401 4,2
16 Коваль Анатолий ДНЕ 2215 7 11 2177 15,0
17 IM Тисевич Роман ОДЕ 2428 7 11 2321 1,5
18 FM Матвиишен Виктор ВИН 2446 6 10 2334 -1,4
19 Быковский Олег ВИН 2404 7 10 2224 -0,7
20 Соловчук Алексей ПОЛ 2535 7 11 2331 -9,6
21 IM Фингеров Дмитрий ОДЕ 2368 7 10 2280 11,9
22 Кругляков Павел КИЕ 2406 6½ 10 2348 9,0
23 Бабий Игорь ДНЕ 2348 6½ 9 2230 7,5
24 Гальперин Платон ЧНИ 2210 6½ 11 2186 9,5
25 GM Моисеенко Александр ХАР 2620 6½ 7 2359 9,8
26 GM Бродский Михаил ХАР 2546 6½ 9 2268 -6,5
27 IM Завгородний Сергей ОДЕ 2420 6½ 9 2289 6,4
28 FM Коваль Артем ДНЕ 2244 6 11 2239 6,1
29 Нестерец Анатолий ЧНИ 2501 6 11 2376 -10,7
30 WGM Долуханова Евгения ХАР 2330 6 7 2101 7,8
31 FM Содоль Георгий ОДЕ 2360 6 10 2196 -10,5
32 GM Голубев Михаил ОДЕ 2515 6 7 2326 8,9
33 IM Шепотило Владислав НИК 2280 5½ 8 2151 3,8
34 WGM Калинина Ольга ТЕР 2391 4½ 8 2350 0,9
35 WIM Андренко Ирина АРК 2290 5½ 8 2265 15,5
36 Дедков Евгений ДНЕ 2239 5½ 11 2341 18,2
37 Тихонов Олег ДНЕ 2270 5½ 11 2253 -2,4
38 GM Савченко Станислав ОДЕ 2531 5½ 9 2383 -6,1
39 Климчук Андрей ВИН 2432 5½ 9 2425 10,3
40 IM Боднар Николай ВИН 2557 5½ 8 2268 -9,8
41 Баруди Юнис ОДЕ 2092 5½ 11 2172 18,5
42 Бордовский Владимир НИК 2421 5 11 2393 -8,1
43 Михальский Владимир ЧНИ 2383 5 10 2341 -5,3
44 Алиференко Алексей ОДЕ 2364 5 9 2318 -0,2
45 Лукиянчук Владислав ВИН 2316 5 8 2102 -11,3
46 Плаксин Валерий ЧНИ 2320 4½ 11 2244 -22,0
47 Бабий Петр КИЕ 2176 4½ 7 2249 25,0
48 FM Герасименюк Михаил ВИН 2219 4 5 2224 22,3
49 Яничкин Артур ЛУГ 2274 4 11 2318 -10,7
50 Шумейко Анна ОДЕ 2025 4 11 2236 22,5
51 Тарасенко Владислав ОДЕ 2022 4 11 2167 7,8
52 FM Трегубов Вадим ВИН 2490 4 10 2384 -23,2
53 Барчук Ирина ХЕР 2230 4 11 2329 -1,8
54 Субботин Александр ДНЕ 2220 3½ 11 2333 -6,7
55 Фурс Андрей ЧНИ 2187 3½ 11 2271 -12,8
56 Савченко Александр ОДЕ 2265 3½ 7 2129 -14,6
57 Аникеев Артем ОДЕ 2142 3½ 9 2257 3,6
58 Горошкова Людмила ОДЕ 2140 3 6 2190 6,0
59 GM Ковчан Александр ХАР 2545 3 5 2466 0,3
60 Овчаров Тарас КИЕ 2155 3 7 2284 8,1
61 Коваленко Владимир КИЕ 2186 3 7 2295 7,7
62 Калайжич Иван CRO 2172 3 11 2415 8,3
63 Мац Диана ОДЕ 2229 3 11 2403 -2,9
64 Байдецкий Валентин ОДЕ 2161 3 11 2279 -14,0
65 GM Михалец Любомир ХМЕ 2451 2½ 3 2481 11,2
66 WIM Бакланова Татьяна ДОН 2248 1½ 6 2412 -4,6
67 Бильский Владимир ЛЬВ 2052 2½ 7 2305 13,1
68 FM Даниленко Дмитрий НИК 2434 2 3 2381 3,3
69 Филиппских Алексей ДОН 2056 2 9 2318 2,5
70 Салах Надежда ХЕР 2161 2 11 2318 -21,8
71 GM Коваленко Игорь ДНЕ 2556 1½ 2 2542 4,6
72 Разин Вадим ХМЕ 2535 1½ 3 2470 -2,7
73 Горошков Максим ОДЕ 1943 1½ 3 1995 4,5
74 Бильский Николай ЛЬВ 1991 1½ 6 2316 8,1
75 Скарга Василий ДНЕ 2037 1½ 8 2215 -14,1
76 Ореханов Александр ОДЕ 2081 1½ 2 1946 2,6
77 Бараев Антон ОДЕ 2314 1½ 6 2188 -28,7
78 Чиликин Юрий ОДЕ 2034 1½ 11 2332 -7,7
79 Кукелко Алексей ОДЕ 2157 1 10 2325 -31,8
80 Борисенко Кристина ОДЕ 1858 1 10 2272 0,0
81 Савченко Кирилл ОДЕ 2304 1 2 2298 -0,1
82 Грызлова Софья ОДЕ 1870 1 11 2135 -29,7
83 Мироненко Наталья ПОЛ 2092 ½ 8 2346 -20,4
84 Вараница Юрий ОДЕ 1994 ½ 2 2270 3,2
85 Олийнык Александр ЧНИ 1900 0 1 1870 -12,2
86 Черных Сергей ОДЕ 1905 0 2 2266 -4,9
87 Волошенюк Алексей ОДЕ 2191 0 3 2306 -15,3
88 Нагорный Дмитрий ОДЕ 2113 0 10 2446 -24,7
89 Матвейчук Геннадий ОДЕ 1909 0 9 2345 -17,6
90 Михальченко Петр ОДЕ 2007 0 11 2261 -47,7
91 Дмитренко Сергей ОДЕ 2039 0 11 2257 -49,8
Программа Swiss-Manager разработка и права © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Oleg Tovchyga, 21.03.2015