The open regional Equator Chess Cup (rapid)-Tournament-A 2025
Таблиця результатів
Місце Стартовий номер Прізвище та Ім'я Рейтинг ФІДЕ ФЕД. Регіон Очки BH:GP WIN/P О/з.
1 3 Kashtanov Mykhailo 1935 UKR Харків 8 53,5 7 0
2 4 Mistrekov Ratibor 1844 ROU Харків 50 7 0
3 1 Kybkalo Volodymyr 1972 UKR Кременчук 7 53 6 0
4 7 Tugaj Polina 1786 UKR Харків 7 52,5 5 0
5 6 Mistrekov Dobrynia 1790 ROU Харків 7 51 7 0
6 9 Romanchenko Alisa 1784 UKR Київ 7 50,5 7 0
7 5 Petrenko Tymofii 1805 UKR Полтава 54,5 5 0
8 2 Solinskyi Dmytro 1950 UKR Полтава 52,5 5 0
09. 8 Dudka Yehor 1785 UKR Кобеляки 51,5 5 ½
10 12 Kukharchuk Myroslav 1731 UKR Кременчук 51,5 5 ½
11 13 Polyvko Maksim 1722 UKR Кременчук 47,5 6 0
12 14 Motrenko Oleh 1672 UKR Полтава 46 6 0
13 30 Khorolskyi Mykhailo 1513 UKR Полтава 6 53 6 0
14 11 Somina Maryna 1742 UKR Кременчук 6 53 5 0
15 18 Shcherbak Kyrylo 1618 UKR Кременчук 6 50,5 6 0
16 10 Klimenko Nikita 1764 UKR Полтава 6 48,5 6 0
17 32 Kobets Vladyslav 1506 UKR Полтава 6 48 5 0
18 24 Zazuliak Khrystyna 1551 UKR Кременчук 6 46,5 5 0
19 68 Lavrenov Vadym 1552 UKR Диканька 6 45 6 0
20 74 Moskalenko Oleksandr 0 UKR Полтава 6 44 5 0
21 43 Adamenko Danylo 0 UKR Полтава 6 34,5 6 0
22 15 Zdorovets Anna 1657 UKR Кременчук 52,5 5 0
23 27 Kutenko Oleksandr 1520 UKR Нові Санжари 51,5 5 0
24 92 Soboliev Dmytro 0 UKR Полтава 48 5 1
25 21 Ananiev Yelisei 1578 UKR Полтава 48 5 0
26 103 Zamozdra Stanislav 0 UKR Диканька 48 4 0
27 17 Antykhovych Yevhenii 1628 UKR Диканька 46,5 5 0
28 22 Chernov Hlib 1566 UKR Полтава 46,5 4 0
29 60 Konvisar Diana 0 UKR Охтирка  43,5 5 0
30 48 Chumachenko Illia 0 UKR Диканька 41,5 5 0
31 83 Rohalskyi Maksym 0 UKR Полтава 38,5 5 0
32 35 Blazhko Andrii 1478 UKR Полтава 5 47,5 5 0
33 26 Lakhno Yehor 1531 UKR Полтава 5 47 4 0
34 20 Mykhailiuk Askold 1589 UKR Полтава 5 44 4 0
35 37 Krivtsov Illia 1443 UKR Полтава 5 43,5 5 0
36 80 Panchenko Mykhailo 0 UKR Полтава 5 43,5 3 0
37 23 Halchenko Dmytro 1565 UKR Диканька 5 43 5 0
38 88 Semenova Myroslava 0 UKR Диканька 5 43 5 0
39 45 Batrak Dmytro 0 UKR Полтава 5 43 4 0
40 33 Biloshytska Valeriia 1504 UKR Полтава 5 42,5 5 0
41-42 64 Kreslin Danylo 0 UKR Тростянець 5 41,5 5 0
41-42 96 Tarasova Sofiia 0 UKR Диканька 5 41,5 5 0
43 39 Baklanov Mykhailo 1430 UKR Полтава 5 40,5 5 0
44 41 Bulavchyk Varvara 1412 UKR Полтава 5 40,5 5 0
45 62 Kotovyi Maksym 0 UKR Диканька 5 40,5 5 0
46 93 Solod Valeriia 0 UKR Охтирка  5 40,5 4 0
47 100 Yakovenko Leonid 1461 UKR Диканька 5 38,5 5 0
48 40 Davydova Veronika 1423 UKR Полтава 5 37 5 0
49 55 Kalenichenko Sofiia 0 UKR Полтава 5 34,5 5 0
50 47 Boiko Yelyzaveta 0 UKR Диканька 5 32,5 5 0
51 16 Hovtvianytsia Bohdan 1642 UKR Полтава 46,5 3 0
52 42 Zakharchenko Bohdan 1400 UKR Полтава 44 4 0
51 59 Khimich Andrii 0 UKR Диканька 44 4 0
54 38 Maslak Artem 1439 UKR Полтава 42,5 4 0
55 29 Suhak Andrii 1514 UKR Охтирка  41,5 4 0
56 91 Shpak Heorhii 0 UKR Полтава 40,5 4 0
57 61 Korotkov Semen 0 UKR Полтава 36,5 4 0
58 56 Karunna Anna 0 UKR Полтава 32,5 4 0
59 34 Konyshev Oleksandr 1483 UKR Полтава 4 45,5 4 0
60 28 Zadesenets Yurii 1518 UKR Полтава 4 45 4 0
61 73 Moroz Kiril 0 UKR Диканька 4 42,5 4 0
62-63 69 Luchkovska Diana 0 UKR Полтава 4 41,5 4 0
62-63 75 Movchan Bohdan 0 UKR Охтирка  4 41,5 4 0
64 87 Samara Diana 0 UKR Тростянець 4 40,5 4 0
65 98 Vedmid Vladyslav 0 UKR Полтава 4 39,5 4 0
66 67 Kutsenko Tymofii 0 UKR Тростянець 4 39 4 0
67 102 Zaitsev Kostiantyn 0 UKR Полтава 4 38,5 3 0
68-69 66 Kuntsev Maksym 0 UKR Диканька 4 35 4 0
68-69 72 Morokhovets Sofiia 0 UKR Полтава 4 35 4 0
70 77 Novozhylova Uliana 0 UKR Диканька 4 33,5 4 0
71-72 50 Hladilin Vitalii 0 UKR Полтава 4 33 4 0
71-72 81 Pokliatska Viktoriia 0 UKR Тростянець 4 33 4 0
73 97 Uvarova Alina 0 UKR Полтава 4 32 4 0
74 78 Okorokov Sviatoslav 0 UKR Охтирка  4 30 4 0
75 54 Inshyn Anatolii 0 UKR Охтирка  38,5 3 0
76-77 71 Marusych Solomiia 0 UKR Полтава 35,5 3 0
76-77 90 Shalimov Maksym 0 UKR Тростянець 35,5 3 0
78 84 Romanchenko Illia 0 UKR Полтава 35 3 0
79 25 Korkh Yaroslav 1543 UKR Полтава 34,5 3 0
80 95 Suhak Viktor 0 UKR Охтирка  30,5 3 0
81 36 Dolbiiev Yevhenii 1478 UKR Полтава 3 44 3 0
82 31 Pozhydaieva Zlata 1509 UKR Полтава 3 41,5 3 0
83 52 Hrinchenko Makar 0 UKR Полтава 3 38,5 3 0
84-85 44 Basov Serhii 0 UKR Охтирка  3 36,5 3 0
84-85 82 Popov Serhii 0 UKR Диканька 3 35,5 3 0
86 99 Vilkhovyk Zakhar 0 UKR Полтава 3 33,5 3 0
87 94 Stopina Viktoriia 0 UKR Полтава 3 33 3 0
88 85 Romanov Mark 0 UKR Полтава 3 32,5 3 0
89 57 Karunnyi Nazar 0 UKR Полтава 3 32 3 0
90 65 Kropko Hordii 0 UKR Полтава 3 31 3 0
91 53 Hvozdik Yehor 0 UKR Тростянець 3 31 2 0
92 70 Maikovskyi Yaroslav 0 UKR Тростянець 38 2 0
93 58 Kekalo Artem 0 UKR Диканька 36,5 2 0
94 51 Homoniuk Dimitrii 0 UKR Полтава 34,5 2 0
95 89 Semonenko Anna 0 UKR Полтава 31 2 0
96 86 Starikov Yevhenii 0 UKR Полтава 24,5 2 0
97 46 Bohomolov Pavlo 0 UKR Полтава 2 38 2 0
98 49 Harus Veronika 0 UKR Диканька 2 31,5 2 0
99 63 Kovalenko Davyd 0 UKR Полтава 2 28,5 2 0
100 19 Bahai Yaroslav 1591 UKR Диканька 1 30,5 0 0
101 79 Osadchyi Bohdan 0 UKR Полтава 1 23 0 0
102 101 Yunusov Daler 0 UKR Полтава 1 22 0 0
103 76 Nezdiimynoha Bohdan 0 UKR Полтава 0 11,5 0 0
Chief Arbiter  14126540 FA Shcherbov, Hryhorii (UKR)
Програма Swiss-Manager Розроблено та захищено авторським правом © DI.Heinz Herzog, 1130 Vienna Jodlgasse 7/4/10,
Пошта: h.herzog@swiss-manager.at, домашня сторінка http://swiss-manager.at, користувач:Poltava Region Chess Federation, 20.02.2025
Подробиці про цей турнір можна знайти на сайті http://chess-results.com