Чоловіки на  1 жовтня
1 Коваленко Ігор 2669
2 Ельянов Павло 2657 ▼-25
 3 Пономарьов Руслан 2633 ▲+11
 4 Криворучко Юрій 2628 ▼-4
5 Волокитін Андрій 2617 ▼-11
 6 Іванчук Василь 2616 ▲+8
 7 Онищук Володимир 2608 ▲+1
 8 Арещенко Олександр 2602 ▲+4
 9 Бортник Олександр 2601
10 Кузубов Юрій 2599 ▼-1
Жінки на 1 жовтня
1 Музичук Анна 2535 ▼-10
 2 Музичук Марія 2484 ▲+1
 3 Осьмак Юлія 2478 ▼-14
 4 Ушеніна Анна 2409 ▼-2
 5 Гапоненко Інна 2333 ▲+7
 6 Рахмангулова А. 2311 ▲+1
 7 Жукова Наталя 2305
 8 Кононенко Тетяна 2299 ▼-2
 9 Піддубна Божена 2265
 10 Гребенщикова Є. 2250 ▲+14