РЕЙТИНГ - ЛИСТ  НА  01.04.2025            Кiровоградська                   
Примітка:   w -жін.;  w­-неакт. FIDE; ­ -неакт. Укр;
------------------------------------------------------------------------------------------
  Прізвище та ім'я         Звання Парт Доб УКР      Д/народ. ФЕД   #IDF     Д/дії    Прім.
------------------------------------------------------------------------------------------
Абовян Геворк                      0    0 0    1672 04.10.04 КIР   34115811 01.02.22  н
Аскерi Аркадiй                     0    0 0         31.12.32 КIР      11039 01.01.25   
Басько Богдан                 мс   0    0 2339 2179 10.08.97 КIР   14115794 01.01.25   
Бегун Михаїл                       5    0 0         22.09.14 КIР   34165940 01.04.27   
Бєндюк Олександр                   0    0 1961 1829 19.02.38 КIР   14112132 01.02.24  н
Богуненко Володимир                0    0 1948      17.09.65 КIР   34178210 01.12.24   
Борзенко Матвiй                    0    0 0         07.10.09 КIР   34138544 01.01.25   
Борзенко Юрiй                      0    0 0         23.06.78 КIР   34141294 01.01.25   
Буртовий Олександр                 8    3 1778 1553 31.03.11 КIР   34184899 01.04.27   
Василець Марат                     8    0 0    1745 12.12.11 КIР   34193910 01.04.27   
Вишнiченко Олександр               0    0 1905 0    27.09.91 КIР      11004 01.10.12  н
Войченко Володимир                 0    0 0         12.03.47 КIР      11041 01.01.25   
Гайдук Iгор                        0    0 0         20.11.62 КIР   34196692 01.01.25   
Градобоєв Данiїл                   9   -1 1994 1833 26.07.99 КIР   14141442 01.04.27   
Грищенко Станiслав                 0    0 2141 1977 02.10.68 КIР   14122219 01.01.25   
Денисов Iгор                 кмс   0    0 2157 2155 08.06.71 КIР   14137976 01.07.16  н
Довгаль Вiктор                     0    0 0         09.09.07 КIР      11038 01.12.21  н
Долiнський Геннадiй                0    0 2066 1844 21.09.48 КIР   14143500 01.08.26   
Дубков М.                          0    0 2017 0    ......89 КIР      11006 01.07.09  н
Дундуков В'ячеслав                 0    0 0         12.07.62 КIР      11043 01.01.25   
Зубков Андрiй                      6  -55 1742 1665 04.10.45 КIР   14180839 01.04.27   
Кадур Сюзанна                      0    0 1859      29.04.06 КIР   14195143 01.10.19 wн
Кiценко Володимир                  0    0 1946 1758 22.04.06 КIР   14195151 01.09.22  н
Ковальчук Iван               кмс   0    0 2151 1899 25.06.04 КIР   34112472 01.11.25   
Ковальчук Максим                   0    0 0    1797 29.09.80 КIР   34168281 01.09.23  н
Коночкiн Олександр           кмс   0    0 2153 1890 28.01.60 КIР   14125862 01.10.23  н
Косяк Кирило                       0    0 0    1468 26.11.09 КIР   34105530 01.02.22  н
Кошевий Євген                      0    0 2015 1921 11.04.83 КIР   14140845 01.06.23  н
Крамаренко Артем                   0    0 1904 0    17.09.97 КIР   14143658 01.10.16  н
Крамаренко Владислав               0    0 1846 0    27.11.03 КIР   14178974 01.01.18  н
Кубанов Микола                     0    0 2058 0    26.01.89 КIР      11008 01.07.09  н
Кучеренко Костянтин                0    0 0         12.11.07 КIР      11044 01.01.25   
Лещенко Сергiй               кмс   0    0 2093 2003 28.05.59 КIР   14110865 01.08.21  н
Лiнейкiн Денис               кмс   0    0 2214 2129 17.01.88 КIР   14110873 01.07.08  н
Логвiнов Iван                      0    0 0         07.10.08 КIР   34147993 01.10.21  н
Ломакiн Андрiй                     0    0 2112 1977 25.08.92 КIР   14138034 01.08.20  н
Ломакiн Вiктор               кмс   0    0 2272 2110 30.11.70 КIР   14101920 01.10.23  н
Ломакiн Вiктор Вiкт.               0    0 1939 0    10.05.95 КIР      11024 01.07.16  н
Ляшенко Василь                     0    0 2091 2039 13.12.60 КIР   14131706 01.08.21  н
Мальцєв Олександр                  0    0 2003 1725 15.12.78 КIР   34169520 01.10.09  н
Мармалюк Дмитро                    0    0 2022 0    01.06.00 КIР   34126201 01.10.18  н
Мартиненко Микола                  0    0 2112 2083 02.03.38 КIР   14136694 01.03.20  н
Матвиенко Василь             кмс   0    0 2162 2001 17.05.87 КIР   14124009 01.09.20  н
Махно Анатолiй                     0    0 2110 0    09.02.60 КIР      11031 01.07.14  н
Новак Єгор                         0    0 1809 1661 10.06.10 КIР   34183493 01.03.27   
Олефiров Микола                    0    0 1828 1744 01.01.35 КIР   14143585 01.08.26   
Пазинич Захарiй                    0    0 1893 1819 18.12.01 КIР   14180790 01.10.19  н
Петринський Ярослав                0    0 2059 1829 08.04.08 КIР   14191369 01.09.26   
Петров Павло                       0    0 1935 0    14.11.52 КIР      11017 01.10.19  н
Петушинський Антон                 0    0 2009 1861 24.06.79 КIР   14131714 01.01.25   
Пилипас Артем                      0    0 0         08.11.79 КIР      11046 01.01.25   
Подмастерчик Микола                0    0 1994 2003 28.01.83 КIР   14144271 01.10.19  н
Рак Вiталiй                        0    0 1853 1751 19.03.49 КIР   34142622 01.08.21  н
Ребека Микола                      0    0 0         02.01.62 КIР      11047 01.01.25   
Репецький Iлля                     0    0 1785      10.10.02 КIР      11037 01.09.21  н
Савченко Олександр                 0    0 0         16.10.41 КIР      11048 01.01.25   
Самарiн Євген                      0    0 2108 2001 27.02.82 КIР   14140861 01.10.18  н
Сокур Анатолiй                     0    0 0         14.05.80 КIР   34190627 01.01.25   
Сокур Вiкторiя                     0    0 0    1454 09.07.12 КIР   34160728 01.05.26   
Стависький Олексiй                 0    0 1744      27.09.08 КIР   34183507 01.03.27   
Темнов Євген                       0    0 0         26.10.48 КIР      11051 01.01.25   
Тимошевська Алена                  0    0 1939      28.07.03 КIР   14195178 01.10.19 wн
Ушаков Вiлорiй                     0    0 1904 1730 09.03.37 КIР   14165686 01.10.17  н
Ходотов Геннадiй             кмс   9  -18 2121 1983 23.01.59 КIР   14108780 01.04.27   
Ходотов Юрiй                 кмс   0    0 2242 2164 23.01.59 КIР   14108798 01.08.26   
Чернокол Iлля                      0    0 0         13.02.13 КIР   34183450 01.07.25   
Чуйко Олексiй                      0    0 0         30.03.74 КIР      11053 01.01.25   
Шевченко Данiїл              кмс   0    0 2344 2212 16.03.89 КIР   14164892 01.01.25   
Щербина Олександр                  0    0 1996 0    20.07.93 КIР      11014 01.01.10  н

                                                    
                      Cписок турнiрiв з 01.03.2025  
                      ----------------------------- 
                                                    

   1 "КИЇВСЬКА ВЕСНА - 2025" Меморiал Сергiя ШИСТАРЬОВА (Опен - А)                                             Київ                 22.03.-28.03.2025  
   2 "КИЇВСЬКА ВЕСНА - 2025" Меморiал Сергiя ШИСТАРЬОВА (Опен - С) 2013 р.н. та мол.  Київ                 23.03.-28.03.2025