Список турнірів прийнятих на обрахунок з 01.11.2020 - 30.11.2020 | |||||
1 | 9 кубок мiста з шахiв "Ветерани-молодь" | Нiкополь | 25-29.08.2020 | кр | 10 |
2 | Рейтiнг турнiр "Золота осiнь - 2020" | Нiкополь | 22-29.10.2020 | кр | 10 |
3 | Осiннi старти КМС | Харкiв | 16.10-01.11.2020 | шв | 47 |
4 | Чемпiонат м. Ковеля серед юнакiв та дiвчат до 16 до 14 р. | Ковель | 18-27.09.2020 | шв | 18 |
5 | Рейтинговий турнiр | Одеса | 04-25.10.2020 | кр | 8 |
6 | Першiсть Палацу дiтей та юнацтва | Iзмаїл | 21-25.10.2020 | шв | 16 |
7 | Кубок Запорiзької областi-U-18-IV-2020 | Токмак | 06-08.11.2020 | шв | 20 |
8 | Квалификационный турнир СФГУ | Киев | 31.10-06.11.2020 | кр | 8 |
9 | Фiнал особистого чемпiонату м. Запорiжжя серед жiнок | Запорiжжя | 15.10-05.11.2020 | кр | 7 |
10 | Фiнал особистого чемпiонату м. Запорiжжя серед чоловiкiв | Запорiжжя | 15.10-05.11.2020 | кр | 14 |
11 | Молодi майстри (Вiнниця) | Вiнниця | 04-08.11.2020 | шв | 18 |
12 | Рейтинговий турнир (осень 2020 ) | Днiпро | 26.10-01.11.2020 | шв | 20 |
13 | Чемпiонат Чернiгiвської мiської федерацiї серед 1 розрядiв | Чернiгiв | 19-22.10.2020 | шв | 12 |
14 | Чемпiонат Хоросткiвської ОТГ | Хоросткiв Тер.обл. | 14-22.11.2020 | кр | 10 |
15 | Чемпiонат м. Харкова до 20 рокiв | Харкiв | 06-22.11.2020 | шв | 22 |
16 | Чемпiонат м.Нiжина Вища лiга | Нiжин | 01-15.11.2020 | кр | 8 |
17 | Чемпiонат Україниз шахiв - фiнал серед чоловiкiв | Омельник Полт.обл. | 18-26.11.2020 | шв | 38 |
18 | Чемпiонат ЗБФ "Локомотив" | Запорiжжя | 11-27.11.2020 | кр | 14 |
19 | Рейтинговий турнiр (м.Миколаїв) | Миколаїв | 26.10-01.11.2020 | кр | 10 |
20 | Квалiфiкацiйний турнiр серед учнiв ХДЮСШ | Херсон | 26-29.11.2020 | шв | 24 |
21 | Квалiфiкацiйний турнiр серед 1 розрядникiв | Тернопiль | 27-29.11.2020 | кр | 10 |
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 |