13.05.2024 | ||||||||||||||
Календарний план спортивних заходів України за період від 01.01.2024 до 31.12.2024 | ||||||||||||||
Назва | Орієнтовні строки початку/ закінчення | Орієнтовна тривал. | Орієнтовне місце-провед. | Орган.-учасники | Орієнтовна кількість учасників | Вид змагань | Код КПКВК | Всього людино-днів | Вартість людино-дня | Планова вартість (гривні) | ||||
Организації, відповідальні за проведення | Спортсменів | Тренерів | Суддів | Інших | Всього | |||||||||
шахи | ||||||||||||||
Особистий чемпіонат Європи серед жінок (рапід та бліц) | 11.01.24 15.01.24 |
5 | Монако Укрспортзабезпечення |
Укpаїна | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | O | 34012203 | 40 | 4.568 | 182709,0 |
Всеукраїнський шаховий турнір | 17.01.24 21.01.24 |
5 | Хмельницька |
Області | 10 | 10 | 3 | 0 | 23 | O | 34012203 | 115 | 000 | ,0 |
НТЗ зі спеціальної підготовки до чемпіонатів світу та Європи (чоловіки та жінки) | 20.01.24 20.02.24 |
32 | Польща Укрспортзабезпечення |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34012203 | 32 | 13.786 | 441165,0 | ||
Міжнародний турнір "20th International Solving Contest" (розв'язування шахових композицій) | 21.01.24 21.01.24 |
1 | Полтавська |
Укpаїна | 25 | 0 | 5 | 0 | 30 | O | 34012203 | 30 | 000 | ,0 |
Особистий чемпіонат світу зі складання шахових композицій (WCCI 2022 - 2025 рр.) | 01.02.24 31.12.24 |
335 | Гpеція |
Укpаїна | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | O | 34012203 | 10050 | 000 | ,0 |
НТЗ зі спеціальної підготовки до чемпіонатів Європи (чоловіки) | 15.02.24 16.03.24 |
31 | Польща Укрспортзабезпечення |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34012203 | 93 | 4.744 | 441165,0 | ||
Чемпіонат світу з шахів Фішера | 19.02.24 24.02.24 |
6 | За пpизначенням |
Укpаїна | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | O | 34012203 | 54 | 000 | ,0 |
Чемпіонат України (класичні, швидка гра та бліц) серед юнаків та дівчат до 10 років | 01.03.24 10.03.24 |
10 | Львівська Укрспортзабезпечення |
Області | 100 | 2 | 10 | 0 | 112 | O | 34012203 | 1120 | 000 | ,0 |
Чемпіонат України (класичні, швидка гра та бліц) серед юнаків та дівчат до 12 років | 04.03.24 15.03.24 |
12 | За пpизначенням |
Області | 100 | 2 | 12 | 0 | 114 | O | 34012203 | 1368 | 000 | ,0 |
НТЗ зі спеціальної підготовки до чемпіонатів Європи (чоловіки) | 17.03.24 16.04.24 |
31 | Польща Укрспортзабезпечення |
3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 34012203 | 155 | 2.846 | 441165,0 | ||
Всеукраїнський шаховий турнір | 18.03.24 24.03.24 |
7 | Миколаївська |
Області | 10 | 10 | 3 | 0 | 23 | O | 34012203 | 161 | 000 | ,0 |
Міжнародні змагання "Турнір претенденток серед жінок" | 03.04.24 25.04.24 |
23 | Канада |
Укpаїна | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | O | 34012203 | 161 | 000 | ,0 |
Чемпіонат України (класичні, швидка гра та бліц) серед юнаків та дівчат до 16 років | 08.04.24 17.04.24 |
10 | Дніпропетровська |
Області | 100 | 2 | 10 | 0 | 112 | O | 34012203 | 1120 | 000 | ,0 |
Особистий чемпіонат Європи серед жінок (класичні шахи) | 18.04.24 30.04.24 |
13 | Гpеція Укрспортзабезпечення |
Укpаїна | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | O | 34012203 | 143 | 4.075 | 582710,0 |
17-й особисто-командний чемпіонат Європи з шахів (розв'язування шахових композицій) | 19.04.24 21.04.24 |
3 | Німеччина |
Укpаїна | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | O/K | 34012203 | 30 | 000 | ,0 |
НТЗ зі спеціальної підготовки до чемпіонатів Європи (чоловіки |
20.04.24 20.05.24 |
31 | Польща |
4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 34012203 | 155 | 000 | ,0 | ||
Чемпіонат України (класичні, швидка гра та бліц) серед юнаків та дівчат до 14 років |
21.04.24 30.04.24 |
10 | Полтавська |
Області | 100 | 2 | 12 | 0 | 114 | O | 34012203 | 1140 | 000 | ,0 |
Всеукраїнський шаховий турнір | 23.04.24 28.04.24 |
6 | Вінницька |
Області | 10 | 10 | 3 | 0 | 23 | O | 34012203 | 138 | 000 | ,0 |
Особистий чемпіонат світу серед юнаків та дівчат (рапід, бліц, 8-12 років) | 25.04.24 29.04.24 |
5 | Албанія Укрспортзабезпечення |
Укpаїна | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | O | 34012203 | 35 | 28.077 | 982710,0 |
НТЗ зі спеціальної підготовки до чемпіонатів світу та Європи (чоловіки та жінки) | 01.05.24 01.06.24 |
32 | Німеччина |
12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 34012203 | 512 | 000 | ,0 | ||
Всеукраїнський шаховий турнір | 01.05.24 06.05.24 |
6 | За пpизначенням |
Області | 10 | 10 | 3 | 0 | 23 | O | 34012203 | 138 | 000 | ,0 |
Відкритий особисто-командний чемпіонат України та особистий чемпіонат України з шахів серед юніорів (розв'язування шахових композицій) |
03.05.24 05.05.24 |
3 | Полтавська Укрспортзабезпечення |
Області | 40 | 0 | 8 | 0 | 48 | O/K | 34012203 | 144 | 000 | ,0 |
Півфінал особистого чемпіонату України серед жінок (класичні шахи) | 04.05.24 12.05.24 |
9 | За пpизначенням |
Області | 100 | 2 | 12 | 0 | 114 | O | 34012203 | 1026 | 000 | ,0 |
Всеукраїнський шаховий турнір | 08.05.24 16.05.24 |
9 | Львівська |
Області | 10 | 10 | 3 | 0 | 23 | O | 34012203 | 207 | 000 | ,0 |
Чемпіонат України (класичні, швидка гра та бліц) серед юнаків та дівчат до 18 років | 10.05.24 14.05.24 |
5 | За пpизначенням Укрспортзабезпечення |
Області | 100 | 2 | 12 | 0 | 114 | O | 34012203 | 570 | 308 | 175301,0 |
Чемпіонат України (класичні, швидка гра та бліц) серед серед юнаків та дівчат до 8 років |
10.05.24 19.05.24 |
10 | Вінницька |
Області | 100 | 2 | 12 | 0 | 114 | O | 34012203 | 1140 | 000 | ,0 |
Фінал чемпіонату України (рапід та бліц) серед жінок | 13.05.24 16.05.24 |
4 | За пpизначенням |
Області | 100 | 2 | 12 | 0 | 114 | O | 34012203 | 456 | 000 | ,0 |
Всеукраїнський шаховий турнір "Меморіал віце-президента ФШУ Артема Сачука" |
18.05.24 20.05.24 |
3 | Житомир |
Області | 100 | 10 | 8 | 0 | 118 | O | 34012203 | 354 | 000 | ,0 |
Чемпіонат України серед клубних команд |
19.05.24 30.05.24 |
12 | За пpизначенням |
Області | 100 | 2 | 12 | 0 | 114 | K | 34012203 | 1368 | 000 | ,0 |
Чемпіонат України серед юніорів до 20 років (класичні, швидка гра та бліц) | 19.05.24 21.05.24 |
3 | За пpизначенням Укрспортзабезпечення |
Області | 100 | 2 | 12 | 0 | 114 | O | 34012203 | 342 | 513 | 175301,0 |
Особистий чемпіонат світу серед юнаків та дівчат (8-12 років, класичні шахи) | 02.06.24 13.06.24 |
12 | За пpизначенням |
Укpаїна | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | O | 34012203 | 264 | 000 | ,0 |
НТЗ зі спеціальної підготовки до Всесвітньої шахової Олімпіади (чоловіки та жінки) | 10.06.24 10.07.24 |
31 | Німеччина |
12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 34012203 | 496 | 000 | ,0 | ||
Півфінал відкритого чемпіонату України (класичні шахи) | 18.06.24 27.06.24 |
10 | За пpизначенням |
Області | 100 | 2 | 12 | 0 | 114 | O | 34012203 | 1140 | 000 | ,0 |
Всеукраїнський шаховий турнір | 19.06.24 24.06.24 |
6 | Полтавська |
Області | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | O | 34012203 | 198 | 000 | ,0 |
Командний чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат | 20.06.24 28.06.24 |
9 | Гpеція |
Укpаїна | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | O/K | 34012203 | 72 | 000 | ,0 |
НТЗ зі спеціальної пфдготовки до особистого чемпіонату світу з шахів WCCІ (складання шахових композицій) | 23.06.24 29.06.24 |
7 | Київ ДП ОНСЦ "Конча-Заспа" |
10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 34012203 | 98 | 000 | ,0 | ||
Відкритий особистий чемпіонат України (рапід та бліц) | 28.06.24 30.06.24 |
3 | За пpизначенням |
Області | 100 | 2 | 12 | 0 | 114 | O | 34012203 | 342 | 000 | ,0 |
Відкритий особистий чемпіонат Європи серед чоловіків та жінок (класичні шахи) | 30.06.24 13.07.24 |
14 | Ізpаїль |
Укpаїна | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | O | 34012203 | 196 | 000 | ,0 |
НТЗ зі спеціальної підготовки до Всесвітньої шахової Олімпіади | 15.07.24 05.08.24 |
22 | Німеччина |
12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 34012203 | 352 | 000 | ,0 | ||
Кубок України (розв'язування шахових композицій) серед чоловіків та жінок | 19.07.24 21.07.24 |
3 | Полтавська |
Області | 40 | 0 | 5 | 0 | 45 | O/K | 34012203 | 135 | 000 | ,0 |
Всеукраїнський шаховий турнір | 22.07.24 28.07.24 |
7 | Миколаївська |
Області | 10 | 10 | 3 | 0 | 23 | O | 34012203 | 161 | 000 | ,0 |
Всеукраїнський шаховий турнір | 23.07.24 28.07.24 |
6 | Полтавська |
Області | 10 | 10 | 3 | 0 | 23 | O | 34012203 | 138 | 000 | ,0 |
Всеукраїнський шаховий турнір | 12.08.24 23.08.24 |
12 | Київ |
Області | 100 | 10 | 12 | 0 | 122 | O | 34012203 | 1464 | 000 | ,0 |
НТЗ зі спеціальної підготовки до Всесвітньої шахової Олімпіади (чоловіки та жінки) | 13.08.24 10.09.24 |
29 | Німеччина |
12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 34012203 | 464 | 000 | ,0 | ||
Чемпіонат Європи (рапід та бліц) серед юнаків та дівчат | 15.08.24 20.08.24 |
6 | Чехія |
Укpаїна | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | O | 34012203 | 132 | 000 | ,0 |
Чемпіонат Європи (класичні шахи) серед юнаків та дівчат | 21.08.24 01.09.24 |
12 | Чехія |
Укpаїна | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | O | 34012203 | 264 | 000 | ,0 |
Всеукраїнський шаховий турнір | 30.08.24 31.08.24 |
2 | Полтавська |
Області | 10 | 10 | 3 | 0 | 23 | O | 34012203 | 46 | 000 | ,0 |
Командний чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 12 років | 02.09.24 08.09.24 |
7 | За пpизначенням |
Області | 100 | 2 | 12 | 0 | 114 | O/K | 34012203 | 798 | 000 | ,0 |
Всесвітня шахова Олімпіада | 07.09.24 30.09.24 |
24 | Угоpщина Укрспортзабезпечення |
Укpаїна | 10 | 4 | 2 | 0 | 16 | O/K | 34012203 | 384 | 3.304 | 1268592,0 |
НТЗ зі спеціальної підготовки до особистого чемпіонату світу WCCІ (складання шахових композицій) (чоловіки) | 08.09.24 14.09.24 |
7 | Київ ДП ОНСЦ "Конча-Заспа" |
10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 34012203 | 98 | 000 | ,0 | ||
Командний чемпіонат України серед юніорів до 20 років | 10.09.24 16.09.24 |
7 | За пpизначенням |
Області | 100 | 2 | 12 | 0 | 114 | O/K | 34012203 | 798 | 000 | ,0 |
Командний чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 16 років | 18.09.24 24.09.24 |
7 | За пpизначенням |
Області | 100 | 2 | 12 | 0 | 114 | O/K | 34012203 | 798 | 000 | ,0 |
НТЗ зі спеціальної підготовки до чемпіонату світу з шахів WCCІ (складання шахових композицій) (чоловіки) | 23.09.24 27.09.24 |
5 | Київ ДП ОНСЦ "Конча-Заспа" |
6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 34012203 | 40 | 000 | ,0 | ||
Особистий чемпіонат світу з шахів серед юнаків та дівчат (рапід, бліц, 14-18 років) | 23.09.24 26.09.24 |
4 | За пpизначенням |
Укpаїна | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | O | 34012203 | 88 | 000 | ,0 |
Особистий чемпіонат світу серед юнаків та дівчат (14-18 років, класичні шахи) | 26.09.24 07.10.24 |
12 | За пpизначенням Укрспортзабезпечення |
Укpаїна | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | O/K | 34012203 | 264 | 4.636 | 1223873,0 |
Чемпіонат світу серед юніорів до 20 років (класичні шахи) | 01.10.24 11.10.24 |
11 | За пpизначенням |
Укpаїна | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | O | 34012203 | 77 | 000 | ,0 |
НТЗ зі спеціальної підготовки до чемпіонатів світу та Європи (чоловіки та жінки) | 01.10.24 31.10.24 |
31 | Німеччина |
12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 34012203 | 496 | 000 | ,0 | ||
22-й Особисто-командний чемпіонат України зі складання шахових композицій | 01.10.24 08.10.24 |
8 | Київська |
Області | 20 | 9 | 8 | 0 | 37 | O/K | 34012203 | 296 | 000 | ,0 |
Всеукраїнський шаховий турнір | 12.10.24 17.10.24 |
6 | За пpизначенням |
Області | 100 | 10 | 12 | 0 | 122 | O | 34012203 | 732 | 000 | ,0 |
47-й чемпіонат світу серед дорослих та юніорів (розв'язування шахових композицій) | 14.10.24 21.10.24 |
8 | Бразілія |
Укpаїна | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | O/K | 34012203 | 64 | 000 | ,0 |
12-й Кубок світу зі складання шахових композицій |
14.10.24 21.10.24 |
8 | Бразілія Укрспортзабезпечення |
Укpаїна | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | O/K | 34012203 | 80 | 9.784 | 782709,0 |
Чемпіонат Європи серед клубів | 19.10.24 27.10.24 |
9 | Сербія |
Укpаїна | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | O/K | 34012203 | 72 | 000 | ,0 |
НТЗ зі спеціальної підготовки до чемпіонату світу (чоловіки та жінки) | 10.11.24 10.12.24 |
31 | Німеччина |
12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 34012203 | 496 | 000 | ,0 | ||
Фінал особистого чемпіонату України (класичні шахи) серед жінок | 05.12.24 16.12.24 |
12 | За пpизначенням |
Області | 12 | 2 | 12 | 0 | 26 | O | 34012203 | 312 | 000 | ,0 |
Фінал відкритого особистого чемпіонату України (класичні шахи) | 05.12.24 16.12.24 |
12 | За пpизначенням Укрспортзабезпечення |
Області | 12 | 2 | 12 | 0 | 26 | O | 34012203 | 312 | 562 | 175301,0 |
Відкритий чемпіонат Європи серед чоловіків та жінок (рапід та бліц) | 06.12.24 11.12.24 |
6 | Північна Македонія |
Укpаїна | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | O | 34012203 | 48 | 000 | ,0 |
Особистий чемпіонат світу (рапід та бліц) | 26.12.24 30.12.24 |
5 | Об"єднані Аpабські Еміpати |
Укpаїна | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | O | 34012203 | 30 | 000 | ,0 |
шахи | Всього заходів:67 | Сумарна | 6872701,0 |