|  | 
         
		 
 
 
		All Games (pgn - format)   
		Annotated Games (pgn - format) |  | 
                
                    | Турнірна таблиця |  
                    | № | Учасники | R | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Місце |  
                    | 1 | Домінгес Л. | 2678 | CUB |  | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | 7 |  
                    | 2 | Широв О. | 2699 | ESP | 1 |  | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 6 | 3-6 |  
                    | 3 | Свідлер П. | 2736 | RUS | ½ | ½ |  | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 3-6 |  
                    | 4 | Карякін С. | 2686 | UKR | ½ | 1 | ½ |  | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | II |  
                    | 5 | Нісіпяну 
					Л.-Д. | 2693 | ROM | ½ | ½ | ½ | ½ |  | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | 11-12 |  
                    | 6 | Сашикіран К. | 2690 | IND | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |  | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4 | 11-12 |  
                    | 7 | Онищук О. | 2663 | USA | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |  | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 3-6 |  
                    | 8 | Яковенко Д. | 2708 | RUS | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |  | ½ | ½ | ½ | 0 | 4½ | 9-10 |  
                    | 9 | Іванчук В. | 2729 | UKR | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |  | 1 | 1 | ½ | 7½ | I |  
                    | 10 | Ельянов П. | 2686 | UKR | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |  | ½ | 0 | 4½ | 9-10 |  
                    | 11 | Рублевський С. | 2680 | RUS | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |  | ½ | 5 | 8 |  
                    | 12 | Ван Велі Л. | 2674 | NED | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |  | 6 | 3-6 |  
 
            
                | Round 1 |  
                |  |  
                | Домінгес | 1:0 | Ван Велі |  
                | Широв | 1:0 | Рублевський |  
                | Свідлер | ½:½ | Ельянов |  
                | Карякін | ½:½ | Іванчук |  
                | Нісіпяну | ½:½ | Яковенко |  
                | Сашикіран | 1:0 | Онищук |  
 
            
                | 
                Round 2 |  
                |  |  
                | Домінгес | 0:1 | Широв |  
                | Рублевський | ½:½ | Свідлер |  
                | Ельянов | 0:1 | Карякін |  
                | Іванчук | 1:0 | Нісіпяну |  
                | Яковенко | 1:0 | Сашикіран |  
                | Ван Велі | 0:1 | Онищук |  
 
            
                | 
                Round 3 |  
                |  |  
                | Свідлер | ½:½ | Домінгес |  
                | Широв | 0:1 | Ван Велі |  
                | Карякін | ½:½ | Рублевський |  
                | Нісіпяну | 0:1 | Ельянов |  
                | Сашикіран | ½:½ | Іванчук |  
                | Онищук | ½:½ | Яковенко |  
 
            
                | 
                Round 4 |  
                |  |  
                | Домінгес | ½:½ | Карякін |  
                | Широв | ½:½ | Свідлер |  
                | Рублевський | ½:½ | Нісіпяну |  
                | Ельянов | ½:½ | Сашикіран |  
                | Іванчук | ½:½ | Онищук |  
                | Ван Велі | 1:0 | Яковенко |  
 
            
                | 
                Round 5 |  
                |  |  
                | Нісіпяну | ½:½ | Домінгес |  
                | Карякін | 1:0 | Широв |  
                | Свідлер | ½:½ | Ван Велі |  
                | Сашикіран | 0:1 | Рублевський |  
                | Онищук | ½:½ | Ельянов |  
                | Яковенко | ½:½ | Іванчук |  
 
            
                | 
                Round 6 |  
                |  |  
                | Домінгес | ½:½ | Сашикіран |  
                | Широв | ½:½ | Нісіпяну |  
                | Свідлер | ½:½ | Карякін |  
                | Рублевський | ½:½ | Онищук |  
                | Ельянов | ½:½ | Яковенко |  
                | Ван Велі | ½:½ | Іванчук |  
 
            
                | Round 7 |  
                |  |  
                | Онищук | ½:½ | Домінгес |  
                | Сашикіран | 0:1 | Широв |  
                | Нісіпяну | ½:½ | Свідлер |  
                | Карякін | 1:0 | Ван Велі |  
                | Яковенко | ½:½ | Рублевський |  
                | Іванчук | 1:0 | Ельянов |  
 
            
                | Round 8 |  
                |  |  
                | Домінгес | ½:½ | Яковенко |  
                | Широв | ½:½ | Онищук |  
                | Свідлер | ½:½ | Сашикіран |  
                | Карякін | ½:½ | Нісіпяну |  
                | Рублевський | 0:1 | Іванчук |  
                | Ван Велі | 1:0 | Ельянов |  
 
            
                | Round 9 |  
                |  |  
                | Іванчук | ½:½ | Домінгес |  
                | Яковенко | 0:1 | Широв |  
                | Онищук | ½:½ | Свідлер |  
                | Сашикіран | ½:½ | Карякін |  
                | Нісіпяну | ½:½ | Ван Велі |  
                | Ельянов | ½:½ | Рублевський |  
 
            
                | Round 10 |  
                |  |  
                | Домінгес | ½:½ | Ельянов |  
                | Широв | 0:1 | Іванчук |  
                | Свідлер | 1:0 | Яковенко |  
                | Карякін | ½:½ | Онищук |  
                | Нісіпяну | ½:½ | Сашикіран |  
                | Ван Велі | ½:½ | Рублевський |  
 
            
                | Round 11 |  
                |  |  
                | Рублевський | ½:½ | Домінгес |  
                | Ельянов | ½:½ | Широв |  
                | Іванчук | ½:½ | Свідлер |  
                | Яковенко | ½:½ | Карякін |  
                | Онищук | 1:0 | Нісіпяну |  
                | Сашикіран | 0:1 | Ван Велі |    |  |