Чемпіонат України 2014 року з шахів
серед чоловіків (півфінал)
м. Львів, 04 - 13.07.2014
Головний суддя – національний суддя Прохоров О.В. /м. Львів/
Система: швейцарська, 9 турів.
Контроль часу: по 90 хвилин на перші 40 ходів
плюс 30 хвилин до закінчення партії кожному учаснику
з додаванням 30 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого.
Тур 9
Таблиця результатів
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 CB Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Кузубов Юрій мг/мс 71b1 37w1 16b1 10wЅ 8bЅ 13w1 15b1 6w1 7b0 -1 7.0
10 Богданович Станіслав мм/мс 81w1 48b1 34w1 1bЅ 9wЅ 44b1 2w1 4bЅ 8bЅ -1 7.0
8 Ковчан Олександр мг/мс 79w1 46b1 32w1 36b1 1wЅ 4wЅ 7bЅ 11b1 10wЅ 1 7.0
9 Зубов Олександр мг/мс 80b1 45w1 24b1 20wЅ 10bЅ 58w1 4bЅ 7wЅ 6b1 -1 7.0
7 Зубарєв Олександр гУ/мг 78b1 43w1 20b0 47w1 35b1 42w1 8wЅ 9bЅ 1w1 1 7.0
20 Невєров Валерій мг/мс 91w1 62b1 7w1 9bЅ 13w0 40w1 27b1 3bЅ 5w1 1 7.0
12 Кравців Мартин мг/мс 83w1 50b1 36w0 44bЅ 56w1 32b1 25w1 5bЅ 4w1 1 7.0
17 Гасанов Ельдар гУ/мг 88bЅ 129w1 49bЅ 51w1 40bЅ 41w1 26bЅ 2w1 11b1 -1 7.0
9. 3 Олексієнко Михайло мг/мс 73b1 39w1 18b1 14w1 6b0 15w0 37b1 20wЅ 22b1 -1 6.5
15 Баришполець Андрій мг/мс 86b1 55w1 35b1 6w0 37b1 3b1 1w0 23wЅ 41b1 -1 6.5
21 Соловчук Олексій мс 92b1 59w1 4bЅ 41w1 2b0 50w1 11w0 35b1 43w1 1 6.5
18 Сівук Віталій мм/мс 89w1 60b1 3w0 50b0 71w1 59bЅ 52w1 33b1 36w1 1 6.5
14 Бернадський Віталій мм/мс 85w1 54b1 64w1 3b0 36w0 43bЅ 51w1 26w1 28b1 1 6.5
23 Климчук Андрій кмс 94b1 61wЅ 53b1 4w0 68w1 46bЅ 58w1 15bЅ 13w1 1 6.5
15. 4 Вовк Андрій мг/мс 74w1 40b1 21wЅ 23b1 11w1 8bЅ 9wЅ 10wЅ 12b0 1 6.0
6 Вовк Юрій мг/мс 77w1 42b1 27w1 15b1 3w1 2bЅ 5wЅ 1b0 9w0 1 6.0
2 Єфіменко Захар гУ/мг 72w1 38b1 19w1 11bЅ 21w1 6wЅ 10b0 17b0 62w1 1 6.0
5 Онищук Володимир мг/мс 76b1 41wЅ 51b1 26wЅ 34b1 36w1 6bЅ 12wЅ 20b0 -1 6.0
16 Бортник Олександр мм\мс 87w1 56b1 1w0 46b0 108w1 49b1 44w1 36bЅ 29wЅ 1 6.0
29 Воронцов Павло мф/кмс - 103wЅ 140b1 75w1 63b0 78w1 55b1 50w1 16bЅ 0 6.0
21. 11 Солодовніченко Юрій мг 82b1 47w1 33b1 2wЅ 4b0 28w1 21b1 8w0 17w0 1 5.5
36 Мірзоєв Еміль кмс 107b1 101w1 12b1 8w0 14b1 5b0 64w1 16wЅ 18b0 -1 5.5
46 Терлецький Олег Мик. кмс 117b1 8w0 86b1 16w1 26bЅ 23wЅ 22b0 82wЅ 71b1 -1 5.5
32 Ветошко Володимир мф/кмс 103b1 65w1 8b0 67wЅ 99b1 12w0 63b1 83wЅ 40bЅ -1 5.5
40 Старожилов Леонід кмс 111b1 4w0 80b1 71w1 17wЅ 20b0 73wЅ 64b1 32wЅ 1 5.5
13 Тарлєв Костянтин мг/мс 84b1 51w0 72b1 49w1 20b1 1b0 42w1 22wЅ 23b0 -1 5.5
43 Аліференко Олексій мс 114w1 7b0 85w0 100b1 74w1 14wЅ 67b1 27w1 21b0 1 5.5
41 Міщук Дмитро мм/кмс 112w1 5bЅ 70w1 21b0 85w1 17b0 88w1 25b1 15w0 1 5.5
50 Мазурчак Богдан кмс 121b1 12w0 93b1 18w1 27wЅ 21b0 85w1 29b0 77w1 1 5.5
26 Будніков Олег кмс 98w1 68bЅ 61w1 5bЅ 46wЅ 70b1 17wЅ 14b0 76wЅ 1 5.5
34 Скляров Віктор мф/кмс 105b1 96w1 10b0 65w1 5w0 77bЅ 62wЅ 58bЅ 69b1 -1 5.5
39 Котляр Олексій мф/кмс 110w1 3b0 81wЅ 85bЅ 73wЅ 84b1 77w0 70b1 58w1 1 5.5
22 Бортник Микола мс 93w1 64b0 74w1 54b1 44w0 68b1 46w1 13bЅ 3w0 1 5.5
28 Трегубов Вадим мс 100w1 70bЅ 68wЅ 60bЅ 62w1 11b0 59w1 77b1 14w0 1 5.5
24 Грех Андрій мм 95w1 66b1 9w0 58b0 72w1 64b0 74w1 69w1 83bЅ 1 5.5
83 Басько Богдан кмс 12b0 121w1 42w0 114b1 48w1 30bЅ 49w1 32bЅ 24wЅ 1 5.5
55 Ломакін Віктор кмс 126w1 15b0 95w1 19b0 91wЅ 92b1 29w0 88b1 27w1 1 5.5
45 Мелешко Володимир мф/ кмс 116w1 9b0 87w1 68b0 77w0 138b1 72w1 73bЅ 85w1 1 5.5
81 Биковський Олег кмс 10b0 119w1 39bЅ 53wЅ 49b0 133w1 56w1 44b1 25wЅ 1 5.5
60 Сорока Данило кмс 131b1 18w0 104b1 28wЅ 25w0 102b1 30wЅ 42bЅ 33w1 1 5.5
73 Сичевський Андрій кмс 3w0 108bЅ 118w1 102bЅ 39bЅ 140w1 40bЅ 45wЅ 42b1 -1 5.5
63 Танцюра Марія мм/мс 134w1 27b0 102wЅ 97b1 29w1 25b0 32w0 91b1 30w1 1 5.5
76 Шевченко Кіріл кмс 5w0 112b0 119wЅ 122b1 107wЅ + 48b1 57w1 26bЅ 0 5.5
44. 44 Ярмистий Михайло мс 115bЅ 88w1 69b1 12wЅ 22b1 10w0 16b0 81w0 75b1 -1 5.0
25 Шкуран Данило мм/мс 96b0 123w1 75bЅ 78w1 60b1 63w1 12b0 41w0 81bЅ -1 5.0
35 Кириченко Віталій мс 106w1 142b1 15w0 64b1 7w0 88bЅ 70w1 21w0 82bЅ 1 5.0
37 Борисенко В"ячеслав мм/мс 108w1 1b0 79w1 66b1 15w0 90b1 3w0 62b0 68w1 1 5.0
78 Мухтаров Леонід кмс 7w0 114b1 38wЅ 25b0 109w1 29b0 106w1 52bЅ 51w1 1 5.0
62 Плаксін Валерій кмс 133b1 20w0 115b1 33wЅ 28b0 94w1 34bЅ 37w1 2b0 -1 5.0
38 Войтович Владислав мф/мс 109b1 2w0 78bЅ 82w1 67b0 75w1 69b0 86w1 65bЅ -1 5.0
86 Крикун Юрій кмс 15w0 126b1 46w0 124b1 52wЅ 61bЅ 68w1 38b0 66w1 1 5.0
52 Андренко Ірина мм/мс 123bЅ 115wЅ 94bЅ 88wЅ 86bЅ 80w1 18b0 78wЅ 117b1 -1 5.0
67 Яцишин Іван мс 138wЅ 140bЅ 130w1 32bЅ 38w1 27b0 43w0 124bЅ 93w1 1 5.0
84 Полуліх Богдан кмс 13w0 122bЅ 124wЅ 130b1 51bЅ 39w0 101b1 47wЅ 53b1 -1 5.0
82 Корніюк Марія мф/мс 11w0 118bЅ 120w1 38b0 112w1 56bЅ 61w1 46bЅ 35wЅ 1 5.0
65 Молчанов Микола кмс 136w1 32b0 112w1 34b0 102wЅ 108bЅ 91wЅ 138b1 38wЅ 1 5.0
57. 27 Алексіков Олександр мм/мс 99b1 63w1 6b0 57w1 50bЅ 67w1 20w0 43b0 55b0 -1 4.5
42 Вусатюк Володимир мф/мс 113b1 6w0 83b1 90w1 + 7b0 13b0 60wЅ 73w0 0 4.5
85 Іванов Володимир кмс 14b0 125w1 43b1 39wЅ 41b0 47w1 50b0 54w1 45b0 -1 4.5
71 Корнійчук Володимир кмс 1w0 106b1 142w1 40b0 18b0 110w1 108w1 30bЅ 46w0 1 4.5
77 Андрієнко Петро кмс 6b0 113w1 30w0 110b1 45b1 34wЅ 39b1 28w0 50b0 -1 4.5
58 Лорньє Пилип кмс 129b0 107w1 101b1 24w1 30w1 9b0 23b0 34wЅ 39b0 -1 4.5
64 Лой Костянтин кмс 135b1 22w1 14b0 35w0 93b1 24w1 36b0 40w0 94bЅ -1 4.5
88 Казаков Максим кмс 17wЅ 44b0 122w1 52bЅ 53b1 35wЅ 41b0 55w0 123b1 -1 4.5
59 Должикова Катерина гУ/мм 130w1 21b0 100w1 30b0 95w1 18wЅ 28b0 89bЅ 124wЅ 1 4.5
102 Роєнко Артур кмс + 33w0 63bЅ 73wЅ 65bЅ 60w0 53bЅ 61bЅ 70w1 0 4.5
33 Крупко Олексій мф/мс 104w1 102b1 11w0 62bЅ 70w0 79b1 66w1 18w0 60b0 1 4.5
74 Букса Наталія мф/кмс 4b0 111w1 22b0 101w1 43b0 117w1 24b0 128w1 47bЅ -1 4.5
30 Яровинський Олексій мс 101b0 105w1 77b1 59w1 58b0 83wЅ 60bЅ 71wЅ 63b0 -1 4.5
47 Богданов Єгор кмс 118w1 11b0 91w1 7b0 79wЅ 85b0 95w1 84bЅ 74wЅ 1 4.5
79 Скляров Олександр кмс 8b0 117w1 37b0 105w1 47bЅ 33w0 99bЅ 139wЅ 116b1 -1 4.5
48 Гребенюк Семен кмс 119b1 10w0 90b0 103w1 83b0 98w1 76w0 95bЅ 100w1 1 4.5
72 Тарлєва Віра мф/мс 2b0 109w1 13w0 104b1 24b0 115w1 45b0 114wЅ 103b1 -1 4.5
94 Самарін Євген 1 23w0 132b1 52wЅ 56b0 142w1 62b0 126w1 66bЅ 64wЅ 1 4.5
69 Трощенко Павло мф/кмс 140wЅ 138b1 44w0 108b0 97w1 116b1 38w1 24b0 34w0 1 4.5
57 Бутурин Володимир мм/мс 128w1 19b0 98w1 27b0 92wЅ 91bЅ 90w1 76b0 89wЅ 1 4.5
90 Васіна Олена кмс 19w0 128b1 48w1 42b0 54w1 37w0 57b0 116bЅ 138w1 1 4.5
80 Варченко Григорій кмс 9w0 116b1 40w0 112bЅ 111w1 52b0 119w0 107b1 130w1 1 4.5
124 Конопацька Олександра 1 53bЅ 49w0 84bЅ 86w0 105b1 93wЅ 110b1 67wЅ 59bЅ -1 4.5
142 Закордонець Олександр 1 + 35w0 71b0 96wЅ 94b0 111b1 92wЅ 87bЅ 95w1 0 4.5
89 Шведзіцький Петро кмс 18b0 131wЅ 123b0 115w1 138b0 112w1 140b1 59wЅ 57bЅ -1 4.5
106 Кириченко Мар"ьян кмс 35b0 71w0 127bЅ 126w1 75b0 123w1 78b0 140w1 49b1 -1 4.5
139 Шайдуров Олег 1 68w0 98b0 117b1 92w0 118w1 95b0 121w1 79bЅ 91w1 1 4.5
84. 68 Пен Лі Мін кмс 139b1 26wЅ 28bЅ 45w1 23b0 22w0 86b0 99w1 37b0 -1 4.0
51 Семерій Юрій кмс 122w1 13b1 5w0 17b0 84wЅ 87b1 14b0 75wЅ 78b0 -1 4.0
108 Лісняк Владислав кмс 37b0 73wЅ 131b1 69w1 16b0 65wЅ 71b0 49wЅ 54bЅ -1 4.0
61 Лукінов Дмитро кмс 132w1 23bЅ 26b0 99w0 103b1 86wЅ 82b0 102wЅ 114bЅ -1 4.0
75 Петрова Ірина мф/мс - 110b1 25wЅ 29b0 106w1 38b0 107w1 51bЅ 44w0 0 4.0
53 Стець Василь мм 124wЅ 120b1 23w0 81bЅ 88w0 100bЅ 102wЅ 119b1 84w0 1 4.0
54 Гук Ілля мф/кмс 125b1 14w0 96b1 22w0 90b0 107bЅ 100w1 85b0 108wЅ -1 4.0
92 Слободенюк Володимир кмс 21w0 130b0 121w1 139b1 57bЅ 55w0 142bЅ 117w0 113b1 -1 4.0
114 Онокієнко Олександра кмс 43b0 78w0 135b1 83w0 137b1 - 125w1 72bЅ 61wЅ 0 4.0
119 Більський Володимир 1 48w0 81b0 76bЅ 137wЅ 101bЅ 97w1 80b1 53w0 87wЅ 1 4.0
87 Смолін Сергій кмс 16b0 127w1 45b0 109wЅ 123b1 51w0 131bЅ 142wЅ 119bЅ -1 4.0
66 Соловйов Олександр кмс 137b1 24w0 129b1 37w0 140bЅ 99w1 33b0 94wЅ 86b0 -1 4.0
93 Горошкова Людмила кмс 22b0 135w1 50w0 141b1 64w0 124bЅ 116wЅ + 67b0 0 4.0
117 Волотовський Кирило кмс 46w0 79b0 139w0 128b1 141w1 74b0 129w1 92b1 52w0 1 4.0
99 Вершигора Юрій кмс 27w0 136bЅ 138w1 61b1 32w0 66b0 79wЅ 68b0 122w1 1 4.0
96 Смолкін Олександр кмс 25w1 34b0 54w0 142bЅ 116w0 125b1 138w0 122bЅ 132w1 1 4.0
100. 49 Пастухов Ігор кмс 120wЅ 124b1 17wЅ 13b0 81w1 16w0 83b0 108bЅ 106w0 1 3.5
91 Сумін Владислав кмс 20b0 133w1 47b0 113w1 55bЅ 57wЅ 65bЅ 63w0 139b0 -1 3.5
56 Муха Микола кмс 127b1 16w0 97bЅ 94w1 12b0 82wЅ 81b0 - 115wЅ 0 3.5
70 Іваненко Ольга мф/мс 141b1 28wЅ 41b0 123w1 33b1 26w0 35b0 39w0 102b0 -1 3.5
138 Редікульцев Сергій 1 67bЅ 69w0 99b0 120b1 89w1 45w0 96b1 65w0 90b0 -1 3.5
95 Барановський Сергій кмс 24b0 137w1 55b0 129w1 59b0 139w1 47b0 48wЅ 142b0 -1 3.5
123 Велієв Алі кмс 52wЅ 25b0 89w1 70b0 87w0 106b0 109w1 98b1 88w0 1 3.5
115 Кириченко Микола кмс 44wЅ 52bЅ 62w0 89b0 130w1 72b0 128b0 137w1 56bЅ -1 3.5
116 Літвінов Михайло 1 45b0 80w0 137bЅ 127w1 96b1 69w0 93bЅ 90wЅ 79w0 1 3.5
101 Ломакін Андрій 1 30w1 36b0 58w0 74b0 119wЅ 120b1 84w0 130b0 133w1 1 3.5
130 Сазонова Аліна кмс 59b0 92w1 67b0 84w0 115b0 113wЅ 112b1 101w1 80b0 -1 3.5
100 Прудніков Андрій 1 28b0 141w1 59b0 43w0 129b1 53wЅ 54b0 126w1 48b0 -1 3.5
98 Дудрова Анастасія мф/кмс 26b0 139w1 57b0 140w0 131b1 48b0 122wЅ 123w0 126b1 -1 3.5
103 Колпаков Владислав 1 32w0 29bЅ 136w1 48b0 61w0 122b0 120w1 133b1 72w0 1 3.5
110 Волошинський Любомир кмс 39b0 75w0 133b1 77w0 134b1 71b0 124w0 127wЅ 140b1 -1 3.5
128 Більський Микола 1 57b0 90w0 109b0 117w0 + 141b1 115w1 74b0 111wЅ 0 3.5
111 Усольцева Поліна кмс 40w0 74b0 132wЅ 136b1 80b0 142w0 137bЅ 134w1 128bЅ -1 3.5
125 Бадік Ярина 1 54w0 85b0 105b0 135w1 113b1 96w0 114b0 97wЅ 134b1 -1 3.5
118. 19 Павлов Сергій мг/мс 90b1 57w1 2b0 55w1 - - - - - 0 3.0
107 Вікторов Ярослав кмс 36w0 58b0 126wЅ 132b1 76bЅ 54wЅ 75b0 80w0 127bЅ -1 3.0
122 Антошків Анастасія кмс 51b0 84wЅ 88b0 76w0 132bЅ 103w1 98bЅ 96wЅ 99b0 -1 3.0
129 Салах Надія кмс 58w1 17b0 66w0 95b0 100w0 104b1 117b0 109wЅ 97bЅ -1 3.0
131 Фільц Лев 1 60w0 89bЅ 108w0 118b1 98w0 109b1 87wЅ - - 1 3.0
109 Рябко Микита 1 38w0 72b0 128w1 87bЅ 78b0 131w0 123b0 129bЅ 141w1 -1 3.0
97 Салевич Володимир кмс - 134b1 56wЅ 63w0 69b0 119b0 133wЅ 125bЅ 129wЅ 0 3.0
105 Бендюк Олександр 1 34w0 30b0 125w1 79b0 124w0 126b0 136w1 132b0 135b1 -1 3.0
132 Мухтарова Анастасія 1 61b0 94w0 111bЅ 107w0 122wЅ 135bЅ 113bЅ 105w1 96b0 -1 3.0
113 Севастьянов Володимир 1 42w0 77b0 134w1 91b0 125w0 130bЅ 132wЅ 121b1 92w0 1 3.0
104 Ковальський Вадим кмс 33b0 + 60w0 72w0 133b0 129w0 127b0 120b1 121w1 0 3.0
127 Мухтарова Вікторія 1 56w0 87b0 106wЅ 116b0 120w0 118bЅ 104w1 110bЅ 107wЅ 1 3.0
130. 140 Симоненко Владислав 1 69bЅ 67wЅ 29w0 98b1 66wЅ 73b0 89w0 106b0 110w0 1 2.5
112 Петушинський Антон 1 41b0 76w1 65b0 80wЅ 82b0 89b0 130w0 135wЅ 136bЅ -1 2.5
126 Щербак Ярослав 1 55b0 86w0 107bЅ 106b0 136w1 105w1 94b0 100b0 98w0 -1 2.5
133 Придун Андрій 1 62w0 91b0 110w0 121b1 104w1 81b0 97bЅ 103w0 101b0 -1 2.5
137 Лучишин Роман 1 66w0 95b0 116wЅ 119bЅ 114w0 136bЅ 111wЅ 115b0 120wЅ 1 2.5
136 Кушко Дмитро 1 65b0 99wЅ 103b0 111w0 126b0 137wЅ 105b0 + 112wЅ 0 2.5
136. 118 Григорян Тигран 1 47b0 82wЅ 73b0 131w0 139b0 127wЅ 134b0 - + -1 2.0
121 Тимків Василь 1 50w0 83b0 92b0 133w0 135b1 134w1 139b0 113w0 104b0 -1 2.0
120 Покотило Михайло 1 49bЅ 53w0 82b0 138w0 127b1 101w0 103b0 104w0 137bЅ -1 2.0
134 Білич Олексій 1 63b0 97w0 113b0 + 110w0 121b0 118w1 111b0 125w0 0 2.0
135 Карбань Олександр 1 64w0 93b0 114w0 125b0 121w0 132wЅ 141b1 112bЅ 105w0 1 2.0
141 Яцковина Роман 1 70w0 100b0 + 93w0 117b0 128w0 135w0 + 109b0 1 2.0
142. 31 Смольков Ігор кмс - - - - - - - - - 0 0.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица рейтингов ФІДЕ
------------------------------------------------------------------------------------------
Ном. Имя Фед код FIDE Мрейт W n We W-We K Рейт+/- Р Рп
------------------------------------------------------------------------------------------
1 GM Kuzubov, Yuriy UKR 14112906 2656 7,0 9 6,17 0,83 10 8 2503 2711
2 GM Efimenko, Zahar UKR 14107201 2648 6,0 9 6,73 -0,73 10 -7 2438 2543
3 GM Oleksienko, Mikhailo UKR 4152417 2618 6,5 9 6,53 -0,03 10 0 2431 2587
4 GM Vovk, Andrey UKR 14114470 2616 6,0 9 6,09 -0,09 10 -1 2469 2583
5 GM Onischuk, Vladimir UKR 14114038 2601 6,0 9 6,84 -0,84 10 -8 2378 2492
6 GM Vovk, Yuri UKR 14113171 2591 6,0 9 5,40 0,60 10 6 2501 2615
7 GM Zubarev, Alexander UKR 14104385 2583 7,0 9 6,38 0,62 10 6 2404 2614
8 GM Kovchan, Alexander UKR 14103052 2579 7,0 9 5,74 1,26 10 13 2456 2667
9 GM Zubov, Alexander UKR 14109409 2578 7,0 9 5,97 1,03 10 10 2434 2644
10 IM Bogdanovich, Stanislav UKR 14115298 2577 7,0 9 5,68 1,32 10 13 2458 2668
11 GM Solodovnichenko, Yuri UKR 14104369 2571 5,5 9 5,97 -0,47 10 -5 2433 2504
12 GM Kravtsiv, Martyn UKR 14113147 2569 7,0 9 6,73 0,27 10 3 2353 2563
13 GM Tarlev, Konstantin UKR 14114089 2569 5,5 9 6,88 -1,38 10 -14 2339 2403
14 IM Bernadskiy, Vitaliy UKR 14100371 2550 6,5 9 7,02 -0,52 10 -5 2309 2465
15 GM Baryshpolets, Andrey UKR 14117207 2546 6,5 9 6,07 0,43 10 4 2396 2551
16 IM Bortnyk, Olexandr UKR 14120828 2514 6,0 9 6,86 -0,86 10 -9 2288 2379
17 GM Gasanov, Eldar UKR 14104466 2494 7,0 9 6,29 0,71 10 7 2319 2492
18 IM Sivuk, Vitaly UKR 14116502 2483 6,5 9 6,82 -0,32 10 -3 2264 2424
19 IM Pavlov, Sergey UKR 14114330 2478 3,0 4 2,85 0,15 10 2 2287 2467
20 GM Neverov, Valeriy UKR 14100150 2476 7,0 9 4,84 2,16 10 22 2432 2646
21 Solovchuk, Alexey UKR 14115220 2431 6,5 9 5,26 1,24 10 12 2358 2523
22 Bortnyk, Mykola UKR 14120836 2401 5,5 9 5,91 -0,41 10 -4 2270 2350
23 Klymchuk, Andriy UKR 14140063 2399 6,5 9 5,45 1,05 15 16 2308 2474
24 IM Grekh, Andrey UKR 14112418 2396 5,5 9 6,81 -1,31 15 -20 2180 2260
25 IM Shkuran, Daniil UKR 14106248 2391 5,0 9 6,82 -1,82 10 -18 2167 2187
26 Budnikov, Oleg UKR 14107945 2384 5,5 9 5,60 -0,10 10 -1 2277 2356
27 IM Alexikov, Alexander UKR 14103958 2380 4,5 9 5,79 -1,29 10 -13 2262 2257
28 Tregubov, Vadim UKR 14119595 2373 5,5 9 6,02 -0,52 15 -8 2232 2306
29 FM Vorontsov, Pavlo UKR 14116367 2372 5,0 7 5,01 -0,01 10 0 2190 2226
30 Jarovinsky, Alexey UKR 14115131 2358 4,5 9 7,13 -2,63 15 -39 2114 2104
31 Smolkov, Igor UKR 14112221 2354 0,0 0 15 0
32 FM Vetoshko, Volodymyr UKR 14122480 2338 5,5 9 5,76 -0,26 15 -4 2215 2292
33 FM Krupko, Alexey UKR 14114259 2334 4,5 9 5,98 -1,48 15 -22 2192 2187
34 FM Skliarov, Viktor UKR 14106736 2332 5,5 9 5,76 -0,26 15 -4 2213 2290
35 Kirichenko, Vitaly UKR 14103079 2331 4,0 8 4,79 -0,79 15 -12 2243 2144
36 Mirzoev, Emil UKR 14108640 2324 5,5 9 3,84 1,66 15 25 2370 2445
37 IM Borisenko, Viacheslav UKR 14115824 2314 5,0 9 5,08 -0,08 10 -1 2264 2304
38 FM Voitovich, Vladislav UKR 14104172 2302 5,0 9 6,19 -1,19 15 -18 2153 2193
39 FM Kotliar, Alexey UKR 14126176 2301 5,5 9 6,25 -0,75 15 -11 2145 2222
40 Starozhilov, Leonid UKR 14106752 2299 5,5 9 4,88 0,62 15 9 2264 2340
41 IM Mischuk, Dmitry UKR 14118734 2289 5,5 9 4,43 1,07 10 11 2289 2366
42 FM Vusatiuk, Vladimir UKR 14118610 2289 3,5 8 4,32 -0,82 15 -12 2257 2211
43 Aliferenko, Aleksei UKR 14111977 2289 5,5 9 5,02 0,48 15 7 2233 2310
44 Yarmysty, Mikhail UKR 14111322 2283 5,0 9 4,75 0,25 15 4 2258 2299
45 FM Meleshko, Vladimir UKR 14111055 2280 4,5 8 5,46 -0,96 20 -19 2133 2086
46 Terletsky, Oleg UKR 14116774 2262 5,5 9 4,35 1,15 15 17 2269 2349
47 Bogdanov, Egor UKR 14119137 2254 4,5 9 5,68 -1,18 15 -18 2151 2151
48 Grebeniuk, Semen UKR 14117509 2252 4,5 9 6,67 -2,17 15 -33 2048 2046
49 Pastukhov, Igor UKR 14104504 2252 3,5 9 5,59 -2,09 15 -31 2136 2043
50 Mazurchak, Bogdan UKR 14117410 2245 5,5 9 4,40 1,10 15 17 2249 2327
51 Semerij, Yurij UKR 14103800 2238 4,0 9 4,33 -0,33 15 -5 2261 2215
52 WIM Andrenko, Irina UKR 14118270 2229 5,0 9 6,55 -1,55 15 -23 2034 2072
53 IM Stets, Vasilij UKR 14106965 2228 4,0 9 6,91 -2,91 10 -29 1991 1940
54 FM Guk, Ilja UKR 14123185 2226 4,0 9 6,22 -2,22 15 -33 2061 2010
55 Lomakin, Viktor UKR 14101920 2216 5,5 9 4,81 0,69 15 10 2185 2258
56 Mukha, Nikolay UKR 14125455 2214 3,5 8 4,99 -1,49 15 -22 2115 2063
57 IM Buturin, Vladimir UKR 14100290 2206 4,5 9 5,74 -1,24 10 -12 2093 2086
58 Lornye, Pylyp UKR 14141000 2205 4,5 9 4,22 0,28 15 4 2220 2212
59 WIM Dolzhykova, Kateryna UKR 14113414 2200 4,5 9 5,08 -0,58 15 -9 2133 2121
60 Soroka, Danylo UKR 14102250 2193 5,5 9 4,21 1,29 15 19 2205 2276
61 Lukinov, Dmitry UKR 14122367 2191 4,0 9 6,09 -2,09 15 -31 2038 1982
62 Plaksin, Valeriy UKR 14118440 2188 5,0 9 3,98 1,02 15 15 2229 2253
63 WIM Tantsiura, Maria UKR 14124327 2184 5,5 9 4,51 0,99 15 15 2172 2217
64 Loy, Konstantin UKR 14122499 2182 3,5 8 2,97 0,53 15 8 2289 2145
65 Molchanov, Nikolay UKR 14120232 2176 3,0 7 4,14 -1,14 15 -17 2095 1894
66 Solovyov, Oleksandr UKR 14121492 2176 2,5 7 3,93 -1,43 15 -21 2115 1820
67 Yatsishin, Ivan UKR 14107643 2168 4,0 7 3,72 0,28 15 4 2122 1911
68 Peng, Li Min UKR 14112620 2159 3,0 8 2,91 0,09 15 1 2267 2084
69 FM Troshchenko, Pavel UKR 14116090 2154 3,0 7 3,50 -0,50 15 -8 2150 1894
70 WFM Ivanenko, Olga I. UKR 14121093 2154 2,5 8 3,27 -0,77 15 -12 2215 2000
71 Kornijchuk, Volodymyr UKR 14128365 2150 3,5 8 3,56 -0,06 30 -2 2200 2078
72 WFM Tarleva, Vira UKR 14116693 2132 4,5 9 4,67 -0,17 15 -3 2129 2146
73 Sychevskyy, Andriy UKR 14125927 2125 4,5 8 3,58 0,92 15 14 2169 2130
74 WFM Buksa, Nataliya UKR 14123622 2117 4,5 9 4,26 0,24 15 4 2139 2150
75 WFM Petrova, Irina UKR 14124122 2101 4,0 8 3,48 0,52 15 8 2155 2155
76 CM Shevchenko, Kirill UKR 14129574 2100 4,5 8 4,13 0,37 15 6 2093 2148
77 Andrienko, Petr UKR 14131064 2098 4,5 9 3,02 1,48 15 22 2236 2246
78 Muhtarov, Leonid UKR 14101017 2096 5,0 9 3,60 1,40 15 21 2185 2237
79 Skliarov, Oleksandr UKR 14106728 2094 4,0 8 3,82 0,18 15 3 2121 2005
80 Varchenko, Grigory UKR 14113481 2092 4,5 9 5,47 -0,97 15 -15 2008 2017
81 Bykovskiy, Oleg UKR 14129825 2090 5,5 9 3,37 2,13 15 32 2187 2261
82 WFM Korniyuk, Mariya UKR 14118874 2083 5,0 9 3,82 1,18 15 18 2148 2200
83 Basko, Bogdan UKR 14115794 2079 5,5 9 2,91 2,59 15 39 2228 2318
84 Polulikh, Bogdan UKR 14122790 2063 5,0 9 4,32 0,68 15 10 2078 2133
85 Ivanov, Vladimir A. UKR 14105250 2055 4,5 9 2,52 1,98 15 30 2233 2244
86 Krykun, Yuriy UKR 14140667 2047 5,0 9 3,44 1,56 15 23 2142 2196
87 Smolin, Sergey UKR 14122391 2040 3,5 8 4,53 -1,03 30 -31 1989 1844
88 Kazakov, Maksym UKR 14128756 2036 4,5 9 2,97 1,53 15 23 2178 2185
89 Shvedzitskyy, Petro UKR 14156687 2031 3,5 7 3,75 -0,25 15 -4 2009 1790
90 Vasina, Olena UKR 14124360 2024 3,5 8 2,68 0,82 15 12 2165 2041
91 Sumin, Vladyslav UKR 14128438 2021 3,5 8 3,00 0,50 15 8 2118 1912
92 Slobodeniuk, Vladimir UKR 14132125 2020 2,5 7 3,62 -1,12 15 -17 2017 1749
93 Goroshkova, Liudmila UKR 14119960 2011 1,0 6 2,37 -1,37 15 -21 2103 1740
94 Samarin, Evgen UKR 14140861 1997 3,5 8 2,96 0,54 15 8 2102 1980
95 Baranovsky, Sergey UKR 14128470 1996 1,5 6 1,73 -0,23 15 -3 2176 1704
96 Smolkin, Alexander UKR 14117657 1990 3,5 7 3,47 0,03 15 0 2007 1741
97 Salevich, Volodimir UKR 14116600 1987 3,0 8 4,88 -1,88 15 -28 1882 1775
98 WFM Dudrova, Anastasia UKR 14129051 1973 2,5 7 3,52 -1,02 15 -15 1984 1687
