Международный фестиваль

"Ингульские мосты"

г. Николаев, 29.06-05.07.2012

 

Головний суддя  –  міжнародний арбітр  Хамзін Р.А. (м. Миколаїв)

 

Блиц-марафон


Тур  9

 

Таблица результатов

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                       Score  WP     PS   rat  TPR   W-We   R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    CB Score

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Губанов Олег           кмс  7.0  54.0   37.5  2295 2465 +1.91  38b1  22w1  10b1   6w½   8b½  18w1  23b½  12w1   7b½   -1  7.0

        6  Оленичев Дмитрий       кмс  7.0  52.0   38.5  2328 2496 +1.85  43w1  25b1  15w1   1b½   9w1   3b½   7w1   8b½   4w½    1  7.0

        8  Сакун Владимир         кмс  7.0  50.0   37.0  2321 2435 +1.28  46w1  28b½  30w1  20b1   1w½   5b1  52w1   6w½  10b½    1  7.0

  4.   23  Богданов Егор          кмс  6.5  52.5   35.5  2221 2427 +2.53  64b1   2w1   4w½  12b1   5w½   9b1   1w½   7b0   3w1    1  6.5

        7  Бордовский Владимир    кмс  6.5  52.0   35.0  2312 2390 +0.99  44b1  27w½  21b1  16w1   3b½  10w1   6b0  23w1   1w½    1  6.5

       10  Рахмангулова Анастасия  мс  6.5  47.5   33.5  2308 2336 +0.51  48w1  31b1   1w0  39b1  19w1   7b0  25w1  18b1   8w½    1  6.5

        2  Бондарчук Сергей        мс  6.5  46.0   30.0  2324 2318 +0.06  39w1  23b0  43w½  41b1  29w1  25b½  17w½  15b1  19w1    1  6.5

  8.    4  Семенов Валерий         мф  6.0  48.0   30.0  2281 2305 +0.37  41w1     =  23b½  32b½     =  34w1  20b½  22w1   6b½   -1  6.0

       20  Лой Константин         кмс  6.0  47.5   31.5  2252 2317 +0.92  61w½  50b1  35w1   8w0  74b1  11b1   4w½   3b½   5w½    1  6.0

        5  Ледаков Александр      кмс  6.0  47.5   32.0  2324 2303 -0.13  42b½  60w1  27b1  14w1  23b½   8w0  15b½  74w1  20b½   -1  6.0

       12  Шепотило Владислав      мм  6.0  44.5   31.0  2254 2300 +0.58  50w½  45b1  28w1  23w0  33b1  40b1   3w½   1b0  18w1    1  6.0

       13  Наконечный Сергей      кмс  6.0  42.0   27.5  2250 2268 +0.19  51b1  33w0     =     =  44b1  54w1  18b0  78w1  26w1    1  6.0

       11  Трощенко Павел         кмс  6.0  42.5   28.5  2269 2218 -0.43  49b0  53w1  44b1  33w½  30b1  20w0  61w1  52b1  17w½    1  6.0

       17  Киреев Андрей          кмс  6.0  42.5   27.5  2187 2259 +0.85  57b0  54w1  47b½  38w½  49b1  70w1   2b½   9w1  11b½   -1  6.0

 15.    3  Лоц Степан             кмс  5.5  51.5   34.0  2359 2291 -0.70     +  24w1  18b1   9b½   7w½   6w½  12b½  20w½  23b0    0  5.5

       25  Пен Ли Мин             кмс  5.5  46.5   28.5  2230 2238 +0.26  66b1   6w0  51b1  74w½  68b1   2w½  10b0  33w1  16w½    1  5.5

        9  Неведничий Борис            5.5  47.5   31.0  2238 2239 +0.15  47b1  29w1  33b1   3w½   6b0  23w0  37w1  17b0  61w1    1  5.5

       16  Баханович Александр    кмс  5.5  43.0   27.5  2203 2165 -0.25  55w1  57b½  61w1   7b0  40w0     =  38b1  27w1  25b½    0  5.5

       22  Хазанкин Моисей        кмс  5.5  44.0   27.0  2193 2166 -0.14  63w1   1b0  52w½  45b1  61w½  43b½  57w1   4b0  40w1    1  5.5

       29  Надинский Владимир     кмс  5.5  39.5   25.0  2107 2179 +0.75  69w1   9b0     =  47w1   2b0     =  49w½  59b1  52w1    1  5.5

       19  Ромкович Виктор             5.5  41.0   28.0  2140 2205 +0.84  60b0  55w1  49b1  37w1  10b0  78w½  43b1  14w1   2b0   -1  5.5

 22.   61  Грама Кристиан              5.0  47.5   27.0  1662 2105 +4.28  20b½  42w1  16b0  35w1  22b½  26w1  11b0  24w1   9b0   -1  5.0

       18  Саввопуло Анатолий     кмс  5.0  47.0   31.0  2202 2215 +0.21  58w1  78b1   3w0  59b1  26w1   1b0  13w1  10w0  12b0    1  5.0

       33  Насиров Руслан         кмс  5.0  44.5   26.0  2181 2187 +0.11  73w1  13b1   9w0  11b½  12w0  27w½  54b1  25b0  49w1    1  5.0

       74  Кумановский Евгений    кмс  5.0  45.0   26.0  2179 2203 +0.28  34w½  32b½  36w1  25b½  20w0  28b1  21w1   5b0  14b½   -1  5.0

       14  Белосветов Николай     кмс  5.0  44.5   28.5  2209 2154 -0.65  53w1  35b½  57w1   5b0  32w1  52b0  40w1  19b0  74w½    1  5.0

       15  Пунин Андрей           кмс  5.0  46.0   29.0  2279 2219 -0.55  54b1  49w1   6b0  34w½  42b1     =   5w½   2w0  35b½    0  5.0

       78  Стремецкий Владимир      1  5.0  43.5   25.5  2083 2111 +0.30     +  18w0  40b0  60w1  38b1  19b½  32w1  13b0  21w½    0  5.0

       21  Милютин Олег            мс  5.0  43.5   25.5  2179 2121 -0.39  62b1     =   7w0  43b½  59w1     =  74b0  46w1  78b½   -1  5.0

       57  Гасанова Кинюль        кмс  5.0  43.5   24.5  2086 2168 +0.99  17w1  16w½  14b0  30b0  45w1  31w1  22b0  34b1  32w½    1  5.0

       26  Грищенко Михаил        кмс  5.0  41.5   26.5  2127 2074 -0.39     =  70w½  60b1  77w1  18b0  61b0  44w1  51w1  13b0    0  5.0

       27  Мукатаев Юрий            1  5.0  40.5   25.0  2062 2167 +1.24  67w1   7b½   5w0  50b1  52w0  33b½  47w1  16b0  42w1    1  5.0

       32  Королев Александр           5.0  40.0   25.0  1974 2150 +2.01  72b½  74w½  70b1   4w½  14b0  68w1  78b0  43w1  57b½   -1  5.0

       35  Самосюк Виктор           1  5.0  37.5   24.0  2119 2068 -0.37  76w1  14w½  20b0  61b0  55w1  30w½  62b½  70b1  15w½    1  5.0

       62  Закржевский Владислав       5.0  35.5   20.0  1638 2059 +4.16  21w0  39b0  46w1  53b½  50w½  41b1  35w½  37b½  38b1   -1  5.0

       51  Вальковой Александр    кмс  5.0  34.5   21.0  2076 2113 +0.44  13w0  73b1  25w0  75b0  58w1  76b1  30w1  26b0  37w1    1  5.0

       24  Хорошавина Оксана       мс  5.0  32.5   22.0  2177 2047 -1.37  65w1   3b0  59w0  68w0  73b1  50b1  42w1  61b0  41w1    1  5.0

 38.   52  Зозуля Александр         1  4.5  47.5   27.0  2096 2170 +0.66     =     =  22b½  31w1  27b1  14w1   8b0  11w0  29b0   -1  4.5

       43  Федюк Ирина            кмс  4.5  44.0   22.5  2165 2086 -0.78   6b0  66w1   2b½  21w½  77b1  22w½  19w0  32b0  53w1    1  4.5

       40  Рахмангулова Юлия      кмс  4.5  43.0   25.0  2109 2177 +0.68     -  65b1  78w1     =  16b1  12w0  14b0  68w1  22b0   -1  4.5

       28  Кулиш Василий          кмс  4.5  41.5   21.0  2142 2108 -0.35  68b1   8w½  12b0  42w0     =  74w0  63b1  45b1  44w½    0  4.5

       44  Добровольский Констант   1  4.5  39.5   20.5  2060 2050 -0.06   7w0  67b1  11w0  66b1  13w0  63b1  26b0  77w1  28b½   -1  4.5

       46  Исаев Валентин           1  4.5  37.5   17.0  2014 1981 -0.31   8b0  68w0  62b0  67w1  64b1     =  55w1  21b0  70w1    0  4.5

       31  Климачев Олег            1  4.5  36.5   21.0  2026 2052 +0.27  71w1  10w0  68b½  52b0  53w1  57b0  70w½  47b½  59w1    1  4.5

 45.   49  Федюк Иванна           кмс  4.0  42.5   21.5  2044 2089 +0.51  11w1  15b0  19w0  71b1  17w0  39b1  29b½  36w½  33b0   -1  4.0

       30  Французов Александр    кмс  4.0  42.0   22.0  2174 2053 -1.40  70b½  72w1   8b0  57w1  11w0  35b½  51b0  54w½  68b½   -1  4.0

       42  Кулишенко Артур        кмс  4.0  42.0   21.5  2112 2028 -0.83   5w½  61b0  63w1  28b1  15w0     =  24b0  64w1  27b0    0  4.0

       68  Фесенко Анатолий         1  4.0  41.5   21.0  1989 2062 +0.85  28w0  46b1  31w½  24b1  25w0  32b0  39w1  40b0  30w½    1  4.0

       38  Андреев Владимир       кмс  4.0  41.5   20.0  2067 1972 -1.03   1w0  63b½  56w1  17b½  78w0  58b1  16w0  75b1  62w0    1  4.0

       34  Неронов Борис          кмс  4.0  41.0   23.0  2114 2065 -0.50  74b½     =  75w1  15b½     =   4b0  59w½  57w0  54b½   -1  4.0

       47  Овсянников Андрей        1  4.0  39.0   19.5  2071 1992 -0.90   9w0  69b1  17w½  29b0  63w½  75b1  27b0  31w½  36b½   -1  4.0

       37  Лозович Евгений        кмс  4.0  41.0   24.0  2138 1910 -1.72  45w½     +     =  19b0  75w1     =   9b0  62w½  51b0    0  4.0

       45  Карпузов Георгий         1  4.0  38.5   18.0  2042 2013 -0.35  37b½  12w0  58b1  22w0  57b0  77w1  64b½  28w0  73b1   -1  4.0

       41  Руднев Николай           1  4.0  38.0   20.0  1946 1985 +0.35   4b0  64w1  76b1   2w0  70b0  62w0  73b1  60w1  24b0   -1  4.0

       54  Жак Борис                1  4.0  37.5   19.5  2041 2068 +0.35  15w0  17b0  69w1  76b1  39w1  13b0  33w0  30b½  34w½    1  4.0

       60  Алексеев Иван          кмс  4.0  37.0   17.5  1968 2022 +0.39  19w1   5b0  26w0  78b0     =     =  71w1  41b0  75w1    1  4.0

       77  Шарипов Артур               4.0  37.5   20.5  1900 1998 +0.84  36w1     =     =  26b0  43w0  45b0  50w1  44b0  63w1    1  4.0

       64  Однорогая Светлана       1  4.0  36.0   16.5  1966 1956 -0.14  23w0  41b0  48w1  55b½  46w0  53b1  45w½  42b0  56w1    1  4.0

       36  Востров Сергей           1  4.0  31.5   16.5  2013 1929 -0.92  77b0  58w½  74b0     =  66w1  59b0  65w1  49b½  47w½    0  4.0

 60.   70  Гасанов Давид            1  3.5  42.0   21.0  2067 1973 -1.17  30w½  26b½  32w0  56b1  41w1  17b0  31b½  35w0  46b0   -1  3.5

       59  Хайсин Василий           1  3.5  42.0   21.0  1963 2015 +0.40     =     =  24b1  18w0  21b0  36w1  34b½  29w0  31b0   -1  3.5

       39  Бендюк Александр         1  3.5  37.0   17.0  2096 1932 -1.92   2b0  62w1  71b1  10w0  54b0  49w0  68b0  72w½  55b1   -1  3.5

       53  Левицкий Андрей          1  3.5  37.0   15.0  1970 1902 -0.87  14b0  11b0  67w1  62w½  31b0  64w0  48b1  55w1  43b0   -1  3.5

       58  Рудык Валерий            1  3.5  31.0   11.5  1911 1924 +0.09  18b0  36b½  45w0  65w½  51b0  38w0  66w½  50b1  72b1   -1  3.5

 65.   63  Казарин Юрий                3.0  35.0   14.5  1908 1915 +0.01  22b0  38w½  42b0  72w1  47b½  44w0  28w0  71b1  77b0   -1  3.0

       56  Алешин Владимир          1  3.0  33.5   13.5  1912 1891 -0.15     =     -  38b0  70w0  67b1     =     -  76w1  64b0   -1  3.0

       75  Мартынюк Александр     кмс  3.0  36.0   17.5  1973 1875 -0.93     =     =  34b0  51w1  37b0  47w0  69b1  38w0  60b0   -1  3.0

       73  Кравченко Василий        1  3.0  32.0   12.0  1912 1809 -1.08  33b0  51w0  55b0     +  24w0  66b1  41w0  65b1  45w0    0  3.0

       67  Бойко Евгений            1  3.0  30.5    7.0  1795 1759 -0.40  27b0  44w0  53b0  46b0  56w0  48b½     +  69w½  71w1    0  3.0

       48  Рябченко Михаил          1  3.0  27.5    8.0  1885 1801 -1.11  10b0  71w0  64b0  69w½  72b0  67w½  53w0  66b1  65w1    1  3.0

 71.   50  Шелест Николай         кмс  2.5  39.5   14.5  2024 1822 -2.35  12b½  20w0  72b1  27w0  62b½  24w0  77b0  58w0  69b½   -1  2.5

       55  Владыченко Анатолий      1  2.5  36.5   14.0  1889 1870 -0.33  16b0  19b0  73w1  64w½  35b0  72w1  46b0  53b0  39w0   -1  2.5

       66  Александрова Евгения     1  2.5  32.0    9.5  1750 1749 -0.16  25w0  43b0     +  44w0  36b0  73w0  58b½  48w0  76b1    0  2.5

       72  Кириленков Владимир         2.5  28.5   12.0  1900 1810 -1.13  32w½  30b0  50w0  63b0  48w1  55b0  76w½  39b½  58w0    1  2.5

       69  Гальченко Юрий              2.5  30.5    9.0  1800 1755 -0.39  29b0  47w0  54b0  48b½     =     =  75w0  67b½  50w½   -1  2.5

 76.   76  Палиенко Никита          1  2.0  32.0   12.0  1919 1641 -2.53  35b0     +  41w0  54w0  65b½  51w0  72b½  56b0  66w0    0  2.0

       71  Халамендик Владимир      1  2.0  31.5   12.5  1914 1651 -2.06  31b0  48b1  39w0  49w0     =     =  60b0  63w0  67b0   -1  2.0

       65  Алешин Виталий           1  2.0  31.5   11.0  1958 1680 -2.22  24b0  40w0     =  58b½  76w½     =  36b0  73w0  48b0   -1  2.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Рейтинг  ФИДЕ

 

-------------------------------------------------------------------------------

 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1 Gubanov, Oleg              UKR IM  2322 14115115  7.0 2160  9  7   +0.66

  2 Bondarchuk, Sergei         UKR FM  2316 14105829  6.5 2047  9  6.5 -0.82

  3 Lots, Stepan               UKR FM  2295 14117916  5.5 2175  8  4.5 -0.77

  4 Semenov, Valeri            UKR FM  2284 14101319  6.0 2062  7  5   -0.36

  5 Ledakov, Alexandr          UKR     2283 14123924  6.0 2081  8  5   -0.92

  6 Olenichev, Dmitriy         UKR     2263 14115018  7.0 2201  9  7   +1.83

  7 Bordovsky, Vladimir        UKR     2262 14118467  6.5 2151  9  6.5 +0.77

  8 Sakun, Volodymyr           UKR     2258 14114062  7.0 2108  9  7   +0.97

  9 Nevednichy, Boris M        MDA IM  2238 13900080  5.5 2047  9  5.5 -0.99

 10 Rakhmangulova, Anastasiya  UKR WIM 2200 14117479  6.5 2109  9  6.5 +1.03

 11 Troshchenko, Pavel         UKR FM  2196 14116090  6.0 1932  9  6   -1.19

 12 Shepotilo, Vladislav       UKR IM  2184 14112744  6.0 2072  8  5   -0.06

 13 Nakonechny, Sergey         UKR     2168 14111527  6.0 1946  6  4   -0.55

 14 Belosvetov, Nikolaj        UKR FM  2164 14119412  5.0 1958  7  3.5 -1.61

 15 Punin, Andrii              UKR     2164 14112639  5.0 2040  8  4.5 -0.62

 16 Bahanovich, Alexandr       UKR     2150 14136252  5.5 1945  7  5   -0.09

 17 Kireev, Andrey             UKR     2147 14118513  6.0 1992  8  5   -0.36

 18 Savvopulo, Anatolij        UKR     2146 14105497  5.0 2091  8  4   -0.36

 19 Romcovici, Victor          MDA IM  2140 13900560  5.5 1988  8  5   -0.37

 20 Loy, Konstantin            UKR     2140 14122499  6.0 2105  8  5   +0.80

 21 Miljutin, Oleg             UKR     2103 14104903  5.0 1888  5  3.5 -0.18

 22 Khazankin, Moisei          UKR     2095 14115271  5.5 1917  8  4.5 -1.05

 23 Bogdanov, Egor             UKR     2085 14119137  6.5 2208  9  6.5 +3.53

 24 Horoschavina, Oksana       UKR     2082 14101190  5.0 1891  6  3   -1.31

 25 Peng, Li Min               UKR     2082 14112620  5.5 2118  6  3   +0.30

 26 Grishchenko, Mihail        UKR     2063 14118475  5.0 1899  6  3   -1.09

 27 Mukataev, Yriy             UKR     2043 14127512  5.0 2008  8  4   -0.37

 28 Kulish, Vasiliy            UKR     2039 14120925  4.5 1964  6  3   -0.51

 29 Nadinsky, Vladimir         RUS     2029  4134290  5.5 1960  6  3.5 -0.02

 30 Francuzov, Alexander       UKR     2003 14105713  4.0 1959  6  2   -1.35

 31 Klimachev, Oleg            UKR     1983 14136287  4.5 1850  6  2.5 -1.51

 32 Korolev, Alexandr          BLR     1974 13505386  5.0 2024  4  2   +0.22

 33 Nasirov, Ruslan            UKR     1964 14106620  5.0 2068  8  4   +1.04

 34 Neronov, Boris             UKR     1958 14118556  4.0 1937  5  1.5 -1.18

 35 Samosiuk, Viktor           UKR     1951 14136805  5.0 1936  7  3   -0.56

 36 Vostrov, Sergey            UKR     1948 14120330  4.0 1785  4  1.5 -1.34

 37 Lozovych, Yevheniy         UKR     1946 14106108  4.0 1945  5  1   -1.52

 38 Andreev, Volodymyr         UKR     1945 14121336  4.0 1911  7  3   -0.82

 39 Bendiuk, Alexander         UKR     1941 14112132  3.5 1929  6  2   -1.18

 40 Rakhmangulova, Iulia       UKR     0000 14139154  4.5 2148  4  1    1955

 41 Rudnev, Nikolai            UKR     1918 14109107  4.0 1936  6  2   -0.95

 42 Kulishenko, Artur          UKR     1912 14127490  4.0 1938  8  3.5 -0.23

 43 Fediuk, Iryna              UKR     1904 14112353  4.5 2096  7  2.5 +0.58

 44 Dobrovolskiy, Konstantin   UKR     1901 14127474  4.5 2060  6  1.5 -0.36

 45 Karpuzov, Georgiy          UKR     1892 14108500  4.0 1905  7  2   -1.38

 46 Isaev, Valentin            UKR     1868 14132842  4.5 1876  5  2   -0.54

 47 Ovsiannikov, Andrey        UKR     1858 14122987  4.0 2003  7  2   -0.27

 48 Riabchenko, Mihail         UKR     1851 14112655  3.0 1864  3  0   -1.50

 49 Fediuk, Ivanna             UKR     1847 14112426  4.0 2066  8  3   +1.13

 50 Shelest, Nikolai           UKR     1833 14103010  2.5 1969  6  1   -1.06

 51 Valkovoj, Alexandr         UKR     1815 14127580  5.0 1999  6  3   +1.32

 52 Zozulia, Alexandr          UKR     1798 14134500  4.5 2101  7  3.5 +2.42

 53 Levitskiy, Andrey          UKR     1794 14132885  3.5 1890  8  2.5 -0.67

 54 Zhak, Borys                UKR     1787 14135612  4.0 2049  7  2   +0.67

 55 Vladichenko, Anatoly       UKR     1784 14112736  2.5 1920  7  0.5 -1.89

 56 Aleshin, Vladimir          UKR     1756 14127440  3.0 1772  2  0   -0.96

 57 Gasanova, Kinul            UKR     1744 14135043  5.0 2037  9  5   +3.53

 58 Rudik, Valeriy             UKR     1729 14132923  3.5 1927  6  1.5 -0.04

 59 Khaysin, Vasiliy           UKR     1705 14112523  3.5 2030  7  2.5 +1.56

 60 Alexeev, Ivan              UKR     1700 14127458  4.0 2045  4  1   +0.52

 61 Grama, Cristian            MDA     1662 13903403  5.0 2033  9  5   +4.09

 62 Zakrzheuski, Vladislav     BLR     1638 13507222  5.0 1915  9  5   +3.45

 63 Kazarin, Yuri              UKR     1633 14136279  3.0 1947  6  1   +0.15

 64 Odnoroga, Svetlana         UKR     1598 14134462  4.0 1864  9  4   +2.34

 65 Aleshin, Vitali            UKR     0000 14136236  2.0 1903  4  0.5  1581

 66 Alexandrova, Evgenia       UKR     0000 14138620  2.5 1903  6  0.5  1502

 67 Boyko, Evgeniy             UKR     0000 14112302  3.0 1869  6  0.5  1468

 68 Fesenko, Anatoliy          UKR     0000 14138662  4.0 1997  8  4    1997

 69 Galchenko, Yuri            UKR     0000           2.5 1872  5  1    1632

 70 Gasanov, David             UKR     0000 14139677  3.5 1963  9  3.5  1883

 71 Khalamendik, Vladimir      UKR     0000           2.0 1826  6  1    1553

 72 Kirilyonkov, Vladimir      UKR     0000 14128500  2.5 1844  8  2    1651

 73 Kravchenko, Vasiliy        UKR     0000 14127482  3.0 1909  6  0    1174

 74 Kumanovskiy, Evgeny        UKR     0000 14105942  5.0 2077  9  5   +0.50

 75 Martinuk, Alexandr         UKR     0000 14112558  3.0 1870  6  1    1597

 76 Palienko, Nikita           UKR     0000 14134489  2.0 1845  5  0    1110

 77 Sharipov, Artur            UKR     0000 14138794  4.0 1882  7  3    1832

 78 Stremeckiy, Vladimir       UKR     0000 14112710  5.0 2025  7  4   +0.50

-------------------------------------------------------------------------------

 

Национальный  рейтинг

 

-------------------------------------------------------------------------------

 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1 Губанов Олег           кмс НИК IM  2295 14115115  7.0 2245  9  7   +1.91

  2 Бондарчук Сергей        мс НИК FM  2324 14105829  6.5 2152  9  6.5 +0.06

  3 Лоц Степан             кмс НИК FM  2359 14117916  5.5 2248  8  4.5 -0.70

  4 Семенов Валерий         мф НИК FM  2281 14101319  6.0 2147  7  5   +0.37

  5 Ледаков Александр      кмс АРК     2324 14123924  6.0 2178  9  6   -0.13

  6 Оленичев Дмитрий       кмс СЕВ     2328 14115018  7.0 2276  9  7   +1.85

  7 Бордовский Владимир    кмс ДНЕ     2312 14118467  6.5 2224  9  6.5 +0.99

  8 Сакун Владимир         кмс НИК     2321 14114062  7.0 2215  9  7   +1.28

  9 Неведничий Борис           MDA     2238 13900080  5.5 2159  9  5.5 +0.15

 10 Рахмангулова Анастасия  мс НИК WIM 2308 14117479  6.5 2170  9  6.5 +0.51

 11 Трощенко Павел         кмс НИК FM  2269 14116090  6.0 2093  9  6   -0.43

 12 Шепотило Владислав      мм НИК IM  2254 14112744  6.0 2175  9  6   +0.58

 13 Наконечный Сергей      кмс НИК     2250 14111527  6.0 2110  7  5   +0.19

 14 Белосветов Николай     кмс НИК FM  2209 14119412  5.0 2111  9  5   -0.65

 15 Пунин Андрей           кмс НИК     2279 14112639  5.0 2176  8  4.5 -0.55

 16 Баханович Александр    кмс НИК     2203 14136252  5.5 2070  8  5   -0.25

 17 Киреев Андрей          кмс НИК     2187 14118513  6.0 2134  9  6   +0.85

 18 Саввопуло Анатолий     кмс АРК     2202 14105497  5.0 2172  9  5   +0.21

 19 Ромкович Виктор            MDA     2140 13900560  5.5 2125  9  5.5 +0.84

 20 Лой Константин         кмс ХЕР     2252 14122499  6.0 2192  9  6   +0.92

 21 Милютин Олег            мс ОДЕ     2179 14104903  5.0 2071  7  4   -0.39

 22 Хазанкин Моисей        кмс ОДЕ     2193 14115271  5.5 2086  9  5.5 -0.14

 23 Богданов Егор          кмс ХЕР     2221 14119137  6.5 2261  9  6.5 +2.53

 24 Хорошавина Оксана       мс ХЕР     2177 14101190  5.0 2004  9  5   -1.37

 25 Пен Ли Мин             кмс НИК     2230 14112620  5.5 2158  9  5.5 +0.26

 26 Грищенко Михаил        кмс ПОЛ     2127 14118475  5.0 2031  8  4.5 -0.39

 27 Мукатаев Юрий            1 НИК     2062 14127512  5.0 2124  9  5   +1.24

 28 Кулиш Василий          кмс НИК     2142 14120925  4.5 2108  8  4   -0.35

 29 Надинский Владимир     кмс НИК     2107    16071  5.5 2077  7  4.5 +0.75

 30 Французов Александр    кмс ХЕР     2174 14105713  4.0 2096  9  4   -1.40

 31 Климачев Олег            1 ОДЕ     2026 14136287  4.5 2052  9  4.5 +0.27

 32 Королев Александр          BLR     1974 13505386  5.0 2107  9  5   +2.01

 33 Насиров Руслан         кмс ХЕР     2181 14106620  5.0 2144  9  5   +0.11

 34 Неронов Борис          кмс НИК     2114 14118556  4.0 2115  7  3   -0.50

 35 Самосюк Виктор           1 КИЕ     2119 14136805  5.0 2025  9  5   -0.37

 36 Востров Сергей           1 ЛУГ     2013 14120330  4.0 1972  8  3.5 -0.92

 37 Лозович Евгений        кмс ХЕР     2138 14106108  4.0 2035  6  2   -1.72

 38 Андреев Владимир       кмс ОДЕ     2067 14121336  4.0 2015  9  4   -1.03

 39 Бендюк Александр         1 КИР     2096 14112132  3.5 2012  9  3.5 -1.92

 40 Рахмангулова Юлия      кмс НИК     2109 14112647  4.5 2127  7  4   +0.68

 41 Руднев Николай           1 ОДЕ     1946 14109107  4.0 2028  9  4   +0.35

 42 Кулишенко Артур        кмс НИК     2112 14127490  4.0 2071  8  3.5 -0.83

 43 Федюк Ирина            кмс НИК     2165 14112353  4.5 2086  9  4.5 -0.78

 44 Добровольский Констант   1 НИК     2060 14127474  4.5 2050  9  4.5 -0.06

 45 Карпузов Георгий         1 НИК     2042 14108500  4.0 2056  9  4   -0.35

 46 Исаев Валентин           1 НИК     2014 14132842  4.5 1981  8  4   -0.31

 47 Овсянников Андрей        1 НИК     2071 14122987  4.0 2035  9  4   -0.90

 48 Рябченко Михаил          1 НИК     1885 14112655  3.0 1926  9  3   -1.11

 49 Федюк Иванна           кмс НИК     2044 14112426  4.0 2132  9  4   +0.51

 50 Шелест Николай         кмс НИК     2024 14103010  2.5 1988  9  2.5 -2.35

 51 Вальковой Александр    кмс НИК     2076    16163  5.0 2070  9  5   +0.44

 52 Зозуля Александр         1 НИК     2096 14134500  4.5 2170  7  3.5 +0.66

 53 Левицкий Андрей          1 НИК     1970 14132885  3.5 1982  9  3.5 -0.87

 54 Жак Борис                1 АРК     2041 14135612  4.0 2111  9  4   +0.35

 55 Владыченко Анатолий      1 НИК     1889 14112736  2.5 2036  9  2.5 -0.33

 56 Алешин Владимир          1 НИК     1912 14127440  3.0 1963  5  2   -0.15

 57 Гасанова Кинюль        кмс ХЕР     2086 14135043  5.0 2125  9  5   +0.99

 58 Рудык Валерий            1 НИК     1911 14132923  3.5 2004  9  3.5 +0.09

 59 Хайсин Василий           1 НИК     1963 14112523  3.5 2117  7  2.5 +0.40

 60 Алексеев Иван          кмс НИК     1968 14127458  4.0 2072  7  3   +0.39

 61 Грама Кристиан             MDA     1662 13903403  5.0 2062  9  5   +4.28

 62 Закржевский Владислав      BLR     1638 13507222  5.0 2016  9  5   +4.16

 63 Казарин Юрий               НИК     1908 14136279  3.0 2040  9  3   +0.01

 64 Однорогая Светлана       1 НИК     1966 14134462  4.0 1999  9  4   -0.14

 65 Алешин Виталий           1 НИК     1958    16171  2.0 1989  7  1   -2.22

 66 Александрова Евгения     1 НИК     1750    16149  2.5 2000  8  1.5 -0.16

 67 Бойко Евгений            1 НИК     1795    16399  3.0 1952  8  2   -0.40

 68 Фесенко Анатолий         1 НИК     1989    16412  4.0 2105  9  4   +0.85

 69 Гальченко Юрий             НИК     1800           2.5 1985  7  1.5 -0.39

 70 Гасанов Давид            1 ХЕР     2067    23228  3.5 2053  9  3.5 -1.17

 71 Халамендик Владимир      1 НИК     1914    16404  2.0 1960  7  1   -2.06

 72 Кириленков Владимир        ОДЕ     1900 14128500  2.5 1976  9  2.5 -1.13

 73 Кравченко Василий        1 НИК     1912    16054  3.0 2002  8  2   -1.08

 74 Кумановский Евгений    кмс ХЕР     2179    23062  5.0 2160  9  5   +0.28

 75 Мартынюк Александр     кмс НИК     1973    16063  3.0 2033  7  2   -0.93

 76 Палиенко Никита          1 НИК     1919    16411  2.0 1963  8  1   -2.53

 77 Шарипов Артур              НИК     1900           4.0 2048  7  3   +0.84

 78 Стремецкий Владимир      1 НИК     2083    16110  5.0 2111  8  4   +0.30


Блиц-марафон после 65 тура (круговая система)

 

------------------------------------------------------------------------

Rg. SNr     Name                      Elo FED Pkte   ЗБ    Рез. победы

------------------------------------------------------------------------

  1  36 IM  Bogdanovich Stanislav    2539 UKR  62  1961,00  0     61  

  2  61 FM  Danilenko Dmitriy        2374 UKR 58½  1816,50  0     58  

  3  37     Bortnik Nikolay          2342 UKR 57½  1707,50  0     57  

  4  40     Skliarov Viktor          2301 UKR  57  1762,75  0     54  

  5  41     Starozhilov Leonid       2256 UKR  57  1707,25  0     55  

  6  63     Volosheniuk Alexey       2159 UKR  54  1632,50  0     53  

  7  60     Olenichev Dmitriy        2275 UKR  54  1612,50  0     52  

  8  42     Kurayan Ruslan           2351 UKR  52  1479,75  0     51  

  9  43     Bogdanov Egor            2260 UKR  51  1479,00  0     48  

 10  39     Skliarov Olexandr        2026 UKR 48½  1340,75  0     43  

 11  25     Fish Alexander           2107 ISR 47½  1329,25  0     42  

 12   2 FM  Troshchenko Pavel        2196 UKR  47  1289,50  0     45  

 13  32     Poltashevskiy Valeriy       0 UKR 44½  1174,75  0     43  

 14  48     Rakhmangulov Denis       1933 UKR  43  1156,75  0     40  

