Партії турніру (надав В. Грабінський): перегляд pgn- формат
Name, First Name | FED | Birthday | Title | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | Place | |
1 | Vovk, Yuri | UKR | 11.11.88 | IM | 2561 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | |
2 | Smirnov, Igor | UKR | 28.10.87 | IM | 2439 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 10 | 4 | |
3 | Teterev, Vitaly | BLR | 07.01.83 | GM | 2487 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 | 6 | |
4 | Babujian, Levon | ARM | 08.05.86 | IM | 2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | |
5 | Polivanov, Anatoliy | UKR | 12.09.86 | IM | 2396 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5½ | 13 | |
6 | Melkumyan, Hrant | ARM | 30.04.89 | IM | 2469 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | |
7 | Oleksienko, Mikhailo | UKR | 30.09.86 | GM | 2587 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | |
8 | Ipatov, Alexander | UKR | 16.07.93 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 15 | ||
9 | Shimanov, Aleksandr | RUS | 08.05.92 | IM | 2447 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6½ | 10 | |
10 | Tihonov, Jurij | BLR | 03.07.78 | GM | 2522 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 8½ | 5 | |
11 | Geller, Jakov | RUS | 11.08.86 | IM | 2531 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 9 | |
12 | Kravtsiv, Martyn | UKR | 26.11.90 | IM | 2498 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 7½ | 8 | |
13 | Grekh, Andrey | UKR | 31.01.88 | FM | 2384 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 5 | 14 | |
14 | Firman, Nazar | UKR | 22.03.83 | IM | 2526 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6½ | 12 | |
15 | Kislinsky, Alexey | UKR | 10.06.84 | IM | 2436 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 6½ | 11 | |
16 | Zherebukh, Yaroslav | UKR | 14.07.93 | IM | 2450 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3½ | 16 |
Average Rating = 2464,3
Norm: GM - 10,5
IM - 7,5
chief arbiter – international arbiter Kolesnikov, Rudolf (UKR)
deputy arbiter – Grabinsky, Vladimir (UKR)
ФОТОГАЛЛЕРЕЯ (фотографии В.Грабинского)
|