Чемпіонат України серед клубних команд
м.Алушта, 14-23.04.06
Головний суддя - міжнародний арбітр О.Г. Товчига (Київ)
Таблиця результатів
Команда | Місто | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Місце | |
1 |
"Тура" |
Павлоград |
½:5½
0
|
2½:3½ 0 |
3:3 1 |
2:4 0 |
1:5 0 |
½:5½
0
|
1:5 0 |
½:5½
0
|
½:5½
0
|
1(11,5) | 10 | |
2 |
"Юридична академія" |
Харків
|
5½:½
2
|
4:2
2
|
6:0 2 |
4½:1½
2
|
3½:2½
2
|
3½:2½
2
|
4½:1½
2
|
3:3 1 |
3:3 1 |
14(37,5) | 2 | |
3 |
"Шахова академія" |
Іллічівськ |
3½:2½
2
|
2:4 0 |
4:2
2
|
3½:2½
2
|
2½:3½ 0 |
2½:3½ 0 |
3:3 1 |
2:4 0 |
1:5 0 |
7(24) | 6 | |
4 |
"Полісся" |
Рівне
|
3:3 1 |
0:6 0 |
2:4 0 |
3½:2½
2
|
½:5½
0
|
1:5 0 |
3:3 1 |
1:5 0 |
3:3 1 |
5(17) | 8 | |
5 |
СК "Електрометалург" |
Нікополь |
4:2
2
|
1½:4½ 0 |
2½:3½ 0 |
2½:3½ 0 |
½:5½
0
|
1:5 0 |
3:3 1 |
2:4 0 |
½:5½
0
|
3(17,5) | 9 | |
6 |
Т Н У | Сімферополь |
5:1 2 |
2½:3½ 0 |
3½:2½
2
|
5½:½
2
|
5½:½
2
|
3:3 1 |
4½:1½
2
|
2½:3½ 0 |
3½:2½
2
|
13(35,5) | 3 | |
7 |
К І П У |
Сімферополь |
5½:½
2
|
2½:3½ 0 |
3½:2½
2
|
5:1 2 |
5:1 2 |
3:3 1 |
3½:2½
2
|
1½:4½ 0 |
3½:2½
2
|
13(33) | 4 | |
8 |
"Авангард" |
Київ |
5:1 2 |
1½:4½ 0 |
3:3
1 |
3:3 1 |
3:3 1 |
1½:4½ 0 |
2½:3½ 0 |
½:5½
0
|
2½:3½ 0 |
5(22,5) | 7 | |
9 |
"Університет" |
Львів |
5½:½
2
|
3:3 1 |
4:2
2
|
5:1 2 |
4:2
2
|
3½:2½
2
|
4½:1½
2
|
5½:½
2
|
5:1 2 |
17(40) | 1 | |
10 |
"Університет-Дебют" |
Львів |
5½:½
2
|
3:3 1 |
5:1 2 |
3:3 1 |
5½:½
2
|
2½:3½ 0 |
2½:3½ 0 |
3½:2½
2
|
1:5 0 |
10(31,5) | 5 |
1 дошка
Учасники | Команда | зв | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | М | К | |
1 | Стукалов Володимир | "Тура" /Павлоград/ | мм | ½ | +* | 0* | 0* | 0 | 0* | 0* | 0** | ½ | 2 | |||
2 | Зубарєв Олександр | "Юр академія"/Харків/ | мг | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | |||
3 | Баранов Юрій | "Шах академія"/Іл-к/ | км | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0* | ½ | 1 | |||
4 | Кректун Дмитро | "Полісся" /Рівне/ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | |||
5 | Лузанов Сергій | СК ВАТ НЗФ /Нікополь/ | км | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
6 | Коробов Антон | ТНУ /Сімферополь/ | мг | 1 | ½ | 1 | 1 | 1* | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
7 | Ковальов Денис | КІПУ /Сімферополь/ | мс | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 5½ | |||
8 | Гриньов Валерій | "Авангард" /Київ/ | км | 1 | ½ | 1 | 0 | 1* | 0 | ½ | ½ | ½ | 5 | |||
9 | Олексієнко Михайло | "Університет" /Львів/ | мг | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5½ | |||
10 | Кравців Мартин | "Університет-Дебют" /Львів/ | мс | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4 |
2 дошка
Учасники | Команда | зв | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | М | К | |
1 | Тихонов Юрій | "Тура" /Павлоград/ | км | 0 | 0 | 1 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2 | Ковчан Олександр | "Юр академія"/Харків/ | мг | 1 | ½ | 1* | 1** | 1* | 0 | ½** | 0 | 1 | 6 | |||
3 | Кудін Валерій | "Шах академія"/Іл-к/ | мс | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3½ | |||
4 | Шинкарчук Максим | "Полісся" /Рівне/ | км | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | Коновалов Андрій | СК ВАТ НЗФ /Нікополь/ | км | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | |||
6 | Зубов Олександр | ТНУ /Сімферополь/ | мм | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
7 | Курбедінов Раміз | КІПУ /Сімферополь/ | мм | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 6½ | |||
8 | Баришполець Андрій | "Авангард" /Київ/ | км | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0* | 0 | 4½ | |||
9 | Криворучко Юрій | "Університет" /Львів/ | мм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
10 | Грех Андрій | "Університет-Дебют" /Львів/ | мф | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
3 дошка
Учасники | Команда | зв | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | М | К | |
1 | Носов Максим | "Тура" /Павлоград/ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2 | Андрєєв Едуард | "Юр академія"/Харків/ | мг | 1 | 1* | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 6½ | |||
3 | Макаров Володимир | "Шах академія"/Іл-к/ | мм | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3½ | |||
4 | Боришкевич Роман | "Полісся" /Рівне/ | км | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2½ | |||
5 | Кузнєцов Сергій | СК ВАТ НЗФ /Нікополь/ | км | 1 | 0 | ½ | 1 | 0* | 0* | 1* | 0* | 0 | 3½ | |||
6 | Зінченко Ярослав | ТНУ /Сімферополь/ | мг | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4½ | |||
7 | Тішин Дмитро | КІПУ /Сімферополь/ | мм | ½ | ½ | ½* | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3½ | |||
8 | Косіков Андрій | "Авангард" /Київ/ | км | 1 | 0 | ½ | ½ | 0** | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | |||
9 | Фірман Назар | "Університет" /Львів/ | мм | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | |||
10 | Вовк Андрій | "Університет-Дебют" /Львів/ | мф | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 8 |
4 дошка
Учасники | Команда | зв | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | М | К | |
1 | Калюжний Андрій | "Тура" /Павлоград/ | км | 0* | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½ | |||
2 | Авескулов Валерій | "Юр академія"/Харків/ | мм | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | |||
3 | Завгородній Сергій | "Шах академія"/Іл-к/ | мм | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6½ | |||
4 | Колбасін Олександр | "Полісся" /Рівне/ | км | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | Мартіян Олександр | СК ВАТ НЗФ /Нікополь/ | км | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | |||
6 | Трускавецький Олександр | ТНУ /Сімферополь/ | мм | 1* | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 5 | |||
7 | Папенін Микола | КІПУ /Сімферополь/ | мм | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6½ | |||
8 | Бурдальов Кирило | "Авангард" /Київ/ | км | 1 | 0 | 0 | 1* | 1 | 0 | ½* | 0 | 0 | 3½ | |||
9 | Козаков Михайло | "Університет" /Львів/ | мг | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | |||
10 | Жеребух Ярослав | "Університет-Дебют" /Львів/ | км | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6½ |
5 дошка
Учасники | Команда | зв | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | М | К | |
1 | Бардюжа Віталій | "Тура" /Павлоград/ | км | 0 | 1** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
2 | Арзуманян Георгій | "Юр академія"/Харків/ | мм | 1 | ½** | 1 | ½ | ½** | ½** | ½ | 0 | 0 | 4½ | |||
3 | Козел Роман | "Шах академія"/Іл-к/ | мм | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6½ | |||
4 | Кохно Олександр | "Полісся" /Рівне/ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | |||
5 | Желєзнов Валентин | СК ВАТ НЗФ /Нікополь/ | км | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | |||
6 | Айрапетян Юрій | ТНУ /Сімферополь/ | мм | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0* | 4 | |||
7 | Шемякін Олександр | КІПУ /Сімферополь/ | мм | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4½ | |||
8 | Гончаров Олег | "Авангард" /Київ/ | км | 0 | ½ | 0* | ½ | 0 | ½* | ½ | 0 | 1* | 3 | |||
9 | Козяк Віталій | "Університет" /Львів/ | мм | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | |||
10 | Грабінська Мирослава | "Університет-Дебют" /Львів/ | мг | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4½ |
6 дошка
Учасники | Команда | зв | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | М | К | |
1 | Гусєв Дмитро | "Тура" /Павлоград/ | 1 | 0 | 0 | 0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Кислинський Олексій | "Юр академія"/Харків/ | мм | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | |||
3 | Білий Вадим | "Шах академія"/Іл-к/ | мм | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | |||
4 | Селецький Григорій | "Полісся" /Рівне/ | км | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5½ | |||
5 | Смолін Дмитро | СК ВАТ НЗФ /Нікополь/ | км | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½ | |||
6 | Павлов Максим | ТНУ /Сімферополь/ | мм | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½* | 0 | 1 | 6 | |||
7 | Перваков Сергій | КІПУ /Сімферополь/ | мм | 1 | 0 | ½ | 1* | 1 | 1* | ½ | ½* | ½* | 6 | |||
8 | Бідков Антон | "Авангард" /Київ/ | км | 1 | 0 | ½** | 0 | 0 | ½ | ½** | 0 | 1** | 3½ | |||
9 | Вовк Юрій | "Університет" /Львів/ | мм | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | |||
10 | Чулівська Віта | "Університет-Дебют" /Львів/ | мм | 1 | ½ | 1* | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 4 |
* - 1-й запасний
** - 2-й запасний
Зміни
у міжнародному рейтингу
Зміни у
національному рейтингу
1. "Тура" /Павлоград/
1. Стукалов Володимир 21.01.58 мм 2305/2302
2. Тихонов Юрій 21.11.55 км 2158/2180
3. Носов Максим 09.09.84 1 2163/ -
4. Калюжний Андрій 30.09.72 км 2247/2238
5. Бардюжа Віталій 31.01.59 км 2151/2148
6. Гусєв Дмитро 26.10.73 1 1900/2162
1з. Дядичко Валентин 02.04.62 км 2046/ -
2з. Колєсов Євген 08.07.45 км 2057/ -
2. "Юридична академія" /Харків/
1. Зубарєв Олександр 17.12.79 мг/гУ 2463/2515
2. Ковчан Олександр 21.10.83 мг/мс 2532/2499
3. Андрєєв Едуард 12.03.80 мг 2423/2470
4. Авескулов Валерій 31.01.86 мм 2466/2504
5. Арзуманян Георгій 16.08.80 мм/мс 2441/2468
6. Кислинський Олексій 10.06.84 мм/мс 2392/2445
1з. Шалімов Валерій 28.01.60 мм/мс 2428/2430
2з. Авер’янов Олексій 03.02.85 мм 2407/2394
3. "Шахова академія" /Іллічівськ/
1. Савченко Станіслав 21.01.67 мг/гУ 2538/2495
2. Кудін Валерій 10.05.88 мс 2305/2281
3. Макаров Володимир 24.03.83 мм 2269/2273
4. Завгородній Сергій 29.10.87 мм 2394/2423
5. Козел Роман 30.03.79 мм/мс 2413/2404
6. Білий Вадим 05.10.64 мм 2243/2371
1з. Баранов Юрій 27.10.54 км 2217/2264
2з. Завгородня Олена 18.05.86 км 1988/1992
4. "Полісся" /Рівне/
1. Кректун Дмитро 06.11.83 1 2134/ -
2. Шинкарчук Максим 10.09.78 км 2166/ -
3. Боришкевич Роман 21.08.85 км 2180/ -
4. Колбасін Олександр 05.12.74 км 2175/2046
5. Кохно Олександр 15.03.70 км 2206/ -
6. Селецький Григорій 28.10.78 км 2274/2283
5. СК "Електрометалург" ВАТ НЗФ /Нікополь/
1. Лузанов Сергій 14.12.55 км 2213/ -
2. Коновалов Андрій 15.10.68 км 2147/ -
3. Кузнєцов Сергій 16.04.57 км 2286/2370
4. Мартіян Олександр 24.09.74 км 2229/2261
5. Желєзнов Валентин 09.10.71 км 2205/ -
6. Смолін Дмитро 30.09.74 1 2122/ -
1з. Кузнєцов Ігор 25.01.87 км 2159/ 2118
6. ТНУ /Таврійський національний університет/ /Сімферополь/
1. Коробов Антон 25.06.85 мг 2548/2543
2. Зубов Олександр 04.04.83 мм/мс 2525/2537
3. Зінченко Ярослав 14.02.87 мг/мс 2420/2499
4. Трускавецький Олександр 23.02.85 мм/мс 2391/2412
5. Айрапетян Юрій 18.04.88 мм/мс 2317/2384
6. Павлов Максим 13.06.79 мм 2364/2329
1з. Алєксіков Олександр 22.08.63 мм/мс 2381/2404
7. КІПУ /Кримський інженерно-педагогічний університет/ /Сімферополь/
1. Ковальов Денис 09.12.82 мс 2426/2421
2. Курбедінов Раміз 04.02.70 мм/мс 2345/2378
3. Тішин Дмитро 88 мм/мс 2321/2316
4. Папенін Микола 30.09.85 мм/мс 2334/2339
5. Шемякін Олександр 25.06.67 мм 2312/2327
6. Перваков Сергій 15.06.87 км 2205/2149
1з. Дерябін Ілля 16.02.85 мм/мс 2344/2368
8. "Авангард" /Київ/
1. Гриньов Валерій 31.07.89 км 2261/2224
2. Баришполець Андрій 16.01.91 км 2260/2230
3. Косіков Андрій 07.12.89 км 2228/2147
4. Бурдальов Кирило 20.06.91 км 2215/2191
5. Гончаров Олег 02.04.90 км 2194/2182
6. Бідков Антон 23.11.91 км 2167/ -
1з. Соломаха Андрій 28.03.86 мс 2334/2344
2з. Мельничук Михайло 19.03.91 км 2270/2212
9. "Університет ім. І. Франка" /Львів/
1. Олексієнко Михайло 30.09.86 мг/мс 2441/2515
2. Криворучко Юрій 19.12.86 мм/мс 2455/2521
3. Фірман Назар 22.03.83 мм/мс 2451/2494
4. Козаков Михайло 28.05.72 мг 2436/2474
5. Козяк Віталій 11.01.75 мм/мс 2480/2462
6. Вовк Юрій 11.11.88 мм/мс 2402/2421
1з. Желяндінов Віктор 17.03.35 мм/мс 2365/2378
10. "Університет-Дебют" /Львів/
1. Кравців Мартин 26.11.90 мс 2420/2379
2. Грех Андрій 31.01.88 мФ 2335/2390
3. Вовк Андрій 22.11.91 мФ 2336/2350
4. Жеребух Ярослав 14.07.93 км 2336/2331
5. Грабінська Мирослава 22.05.84 мг/мс 2240/2250
6. Чулівська Віта 17.02.88 мм/мс 2237/2258
1з. Грабінський Володимир 15.01.74 мм 2246/2284