"Кубок Независимости - 2003" г. Киев,  2-10.08.03 (Турнир "Б") и 13-23.08.03 (Турнир "А")


Турнир "Б"
В турнире приняли участие 123  участника, в том числе 7 мастеров и 57 кандидатов в мастера.
Система проведения - швейцарская в 9 туров.
Главный судья - Судья республиканской категории Е.М. Маторин
1-7 места с результатом 7 очков из 9 поделили ШКУРАН ДАНИИЛ, ЕВЧИН МАКСИМ , ПЕРУН СЕРГЕЙ, МОЛИБОГА ВЛАДИМИР, ЯНОВ ВИКТОР, НИКОЛАЕВ ЛЕОНИД, КОЧАРЯН РОБЕРТ
Партии турнира "Б":   cbv - формат

PNo  Фамилия, имя           Регион      Зв/р    R   Очки R_ср  N  W    W-We Место
---------------------------------------------------------------------------------
  1  ПАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР     Киев        ММ/МС  2415  6.5 2184  9  6.5 -0.61    9
  2  ПЕРУН СЕРГЕЙ           Киев        ММ/МС  2401  7.0 2240  9  7   +0.61    3
  3  ШКУРАН ДАНИИЛ          Ивано-Фр.   ММ     2356  7.0 2246  9  7   +1.15    1
  4  ЧИЧКИН ВАСИЛИЙ         Киев        КМ     2338  5.5 2109  9  5.5 -1.61   28
  5  НИКОЛАЕВ ЛЕОНИД        Бровары     МС     2333  7.0 2128  9  7   +0.16    6
  6  ВАСИН СЕРГЕЙ           Киев        МФ/МС  2329  6.0 2203  7  5.5 +0.81   14
  7  НОГИН НИКОЛАЙ          Киев        КМ     2322  3.0 2104  4  3   -0.12  100
  8  ЕВЧИН МАКСИМ           Киев        КМ     2307  7.0 2189  8  6.5 +1.22    2
  9  ЯНОВ ВИКТОР            Сумская об  ММ     2306  7.0 2214  9  7   +1.33    5
 10  КАРНАУХ АНАТОЛИЙ       Киев        КМ     2288  6.5 2152  8  6   +0.56    8
 11  ЧУБАРЬ ВЛАДИМИР        Киев        ММ/МС  2287  5.0 2071  8  4.5 -1.74   45
 12  КОВАЛЕНКО ВЛАДИМИР В.  Киев        КМ     2282  6.5 2126  9  6.5 +0.11   11
 13  ЖЕСТЕРЕВ АНАТОЛИЙ      Киев        КМ     2269  6.0 2087  9  6   -0.66   18
 14  ЯНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР     Киев        КМ     2265  6.0 2189  9  6   +0.60   15
 15  БРОДСКИЙ ЮРИЙ          Киев        КМ     2245  5.5 2122  8  5   -0.36   26
 16  МОЛИБОГА ВЛАДИМИР      Киев        КМ     2230  7.0 2190  9  7   +1.96    4
 17  МАРЧЕНКО ВАДИМ         Бровары     КМ     2219  6.0 2075  7  5   +0.17   19
 18  БАБЕНЫШЕВ ВЛАДИМИР     Киев        КМ     2218  6.0 2069  9  6   -0.30   24
 19  ГРЕБЕНЮК СЕМЕН         Бровары     КМ     2209  6.0 2134  7  4.5 +0.30   13
 20  КРУГЛЯКОВ ПАВЕЛ        Киев        КМ     2205  6.0 2190  9  6   +1.32   16
 21  ФУЗИК НИКОЛАЙ*         Киев        КМ     2194  4.5 2027  8  4   -1.76   65
 22  ЛЕЩЕНКО ВАСИЛИЙ        Киев        КМ     2191  4.5 2043  9  4.5 -1.80   62
 23  СМАЧЕНКО ВАСИЛИЙ       Киев        КМ     2191  4.5 2064  9  4.5 -1.53   61
 24  АРТЕМЧУК ТАРАС         Барышевка   КМ     2187  5.5 2055  9  5.5 -0.62   30
 25  ВАЩЕНКО АЛЕКСАНДР      Киев        КМ     2181  6.0 2058  9  6   -0.03   20
 26  ПОГРЕБНОЙ АЛЕКСАНДР    Киев        КМ     2179  6.5 2160  9  6.5 +1.73   12
 27  ВАДЬКО НИКОЛАЙ         Киев        КМ     2176  5.5 2008  9  5.5 -0.98   34
 28  ГРИНЕВ ВАЛЕРИЙ         Киев        КМ     2158  6.5 2208  8  5.5 +2.06   10
 29  МЕЛЬНИЧУК МИХАИЛ       Киев        КМ     2154  5.0 2023  9  5   -1.12   41
 30  ГНАТОВСКИЙ НИКОЛАЙ     Киев        КМ     2150  4.5 2075  9  4.5 -0.90   54
 31  НОВИКОВА МАРГАРИТА     Киев        КМ     2138  6.0 2115  8  5   +0.76   17
 32  ИГНАТЕНКО ВЛАДИМИР     Киев        КМ     2136  6.0 2048  9  6   +0.42   21
 33  ЛЕБЕДЬ ПЕТР            Киев. обл.  КМ     2135  4.0 1965  8  3   -2.76   77
 34  АРУТЮНОВ ВИКТОР        Киев        КМ     2134  5.5 1992  8  4.5 -1.02   33
 35  МАКЕЕВ ВИКТОР          Беларусь    КМ     2134  5.0 2017  9  5   -0.94   48
 36  КЛЮЕВА ТАТЬЯНА         Киев        КМ     2133  5.0 2119  8  4.5 +0.34   36
 37  ПРИЕМОВ СЕРГЕЙ         Киев        КМ     2131  5.0 2108  9  5   +0.23   38
 38  ВЕНГЛОВСКИЙ КАЗИМИР    Житомир     КМ     2125  5.5 2028  9  5.5 -0.17   32
 39  МАЛИШЕВСКИЙ КОНСТАНТИН Киев        КМ     2123  5.0 2056  9  5   -0.31   39
 40  БРОЖИК ВАСИЛИЙ         Киев        КМ     2122  3.0 1970  8  3   -2.60  104
 41  ДАВИДЕНКО АНДРЕЙ       Ирпень      КМ     2116  5.0 2010  9  5   -0.76   51
 42  КАЗАРЯН ГЕОРГИЙ        Киев        КМ     2115  5.5 2112  9  5.5 +1.00   27
 43  БАЛАНОВСКИЙ ВАЛЕНТИН   Киев        КМ     2113  5.0 2132  9  5   +0.77   37
 44  ЖИРНОВ АЛЕКСАНДР       Киев. обл.  КМ     2113  4.5 2189  9  4.5 +0.90   55
 45  ГОРБОВ АЛЕКСЕЙ         Киев        КМ     2110  4.5 2114  9  4.5 +0.09   56
 46  ГРИЦЕНКО ДМИТРИЙ       Ирпень      КМ     2104  5.5 2149  8  5   +1.48   29
 47  ДОЦЕНКО ФЕОДОСИЙ       Киев        КМ     2101  4.5 1982  9  4.5 -1.44   67
 48  ВАЩЕНКО ЮРИЙ           Запорожье   КМ     2100  5.0 2092  9  5   +0.41   40
 49  МАЗУРКОВ АНАТОЛИЙ      Киев        КМ     2099  4.5 2110  8  4   +0.16   53
 50  ХЛЯСТИКОВ ГЕОРГИЙ      Киев        1      2098  5.0 2094  9  5   +0.41   42
 51  КОВТОНЮК НАТАЛЬЯ       Житомирска  1      2096  2.0 2050  3  1   -0.68  119
 52  СЕМЕНЕЦ ГРИГОРИЙ       Киев        1      2087  4.5 2048  9  4.5 -0.45   57
 53  ЖИЛА ВАЛЕРИЙ           Киев        1      2084  4.5 2068  9  4.5 -0.18   63
 54  ЯРЕСЬКО АЛЕКСАНДР      Киев        КМ     2082  4.5 2111  9  4.5 +0.36   58
 55  КОЧАРЯН РОБЕРТ         Киев        КМ     2078  7.0 2056  9  7   +2.23    7
 56  МОТРЕНКО НИКОЛАЙ       Киев        1      2076  6.0 2147  8  5   +1.80   22
 57  СУЛИМ НИКОЛАЙ          Киев        1      2076  5.5 2020  8  5   +0.36   31
 58  ЛЕЩЕНКО ВИТАЛИЙ        Киев        КМ     2070  5.5 2169  9  5.5 +2.26   25
 59  БУЛГАКОВА ОКСАНА       Киев        КМ     2068  3.0 1945  8  3   -2.36  105
 60  БАКАЛИНСКИЙ БОРИС      Киев        КМ     2067  5.0 2112  8  4   +0.48   43
 61  НЕПОРОЖНИЙ КОНСТАНТИН  Киев        КМ     2067  3.5 2114  7  3.5 +0.49   87
 62  ЛУКЬЯНОВ МИХАИЛ        Б. Церковь  1      2064  4.0 2057  9  4   -0.59   74
 63  БУРАКОВСКИЙ МАРАТ      Киев        1      2063  4.0 2073  9  4   -0.41   71
 64  ЕРОФЕЕВ АЛЕКСАНДР      Киев        1      2061  4.0 1942  9  4   -1.94   86
 65  МЕЛЬНИЧУК СЕРГЕЙ       Киев        1      2058  3.5 2038  8  2.5 -1.74   89
 66  ПАДАЛКИН ИЛЬЯ          Киев        КМ     2057  4.5 2028  9  4.5 -0.36   70
 67  НЕЧИТАЙЛО АНАТОЛИЙ     Ирпень      1      2055  4.5 2100  9  4.5 +0.54   66
 68  БАРИШПОЛЕЦ АНДРЕЙ      Киев        КМ     2053  5.0 2076  9  5   +0.77   47
 69  КОВАЛЬЧУК АЛЕКСЕЙ      Киев        1      2052  4.5 2141  8  4   +0.96   59
 70  РОДИН АЛЕКСЕЙ          Киев        1      2046  5.0 2053  9  5   +0.59   50
 71  МЕЛЕШКО МАКСИМ         Житомир     1      2024  5.0 2108  8  4   +0.96   46
 72  ГОРДИЕНКО АЛЕКСАНДР    Переяслав   1      2022  5.0 2219  9  5   +2.75   35
 73  БУТЕНКО ОЛЕГ           Киев        1      2021  3.0 1940  6  2.5 -1.16  107
 74  ВИНОГРАДОВ ЕВГЕНИЙ     Киев        1      2020  2.5 1928  6  1.5 -2.28  113
 75  ХАДЖ ХАМЕД НАСЕР       Киев        КМ     2018  3.5 2138  9  3.5 +0.44   88
 76  КАБАНОВ АНАТОЛИЙ       Киев        КМ     2012  4.0 2121  8  3.5 +0.70   75
 77  ЩУКИН ИГОРЬ            Киев        КМ     2007  5.0 2075  9  5   +1.31   44
 78  АНАЦКИЙ АЛЕКСЕЙ        Киев        1      2006  3.5 2080  8  2.5 -0.70   92
 79  БРЮХОВИЧ АЛЕКСАНДР     Бровары     1      2006  6.0 2098  8  5   +2.04   23
 80  ГОРДИЕНКО АННА         Переяслав   1      2003  4.5 2121  9  4.5 +1.44   60  
 81  ГУБАЙ НИКОЛАЙ          Киев        1      1995  4.5 2080  9  4.5 +1.08   64
 82  ЖМАЙЛО ВИКТОР          Киев        1      1995  4.0 2000  7  2.5 -0.93   76
 83  МАШЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР    Киев        1      1992  3.5 2060  8  3   -0.28   95
 84  ПАСЕМКО ВИТАЛИЙ        Киев        1      1992  4.0 1960  9  4   -0.86   83
 85  ХМАРСКИЙ ВЛАДИМИР      Киев        1      1987  4.5 2122  8  3.5 +0.94   68
 86  СЕРГЕЕВ СТАНИСЛАВ      Киев        1      1984  3.5 2084  9  3.5 +0.26   91
 87  ЖУКОВ СЕРГЕЙ           Киев        КМ     1976  3.5 2155  9  3.5 +1.07   90
 88  СЛЕПЦОВ ЮРИЙ           Киев        1      1974  2.5 2075  9  2.5 -0.74  112
 89  ПИЩИДА ВАЛЕНТИН        Киев        КМ     1967  3.5 2073  8  2.5 -0.38   94
 90  ШВАРЦМАН РУДОЛЬФ       Киев        1      1963  3.0 2016  8  3   -0.44  103
 91  ТОМАШЕВИЧ ГЕОРГИЙ      Киев        1      1961  3.5 2058  7  2   -0.59   97
 92  СТАСЬ ВАСИЛИЙ          Киев        1      1944  2.0 1964  8  1.5 -2.26  120
 93  МОСНИЦКИЙ АНДРЕЙ       Борисполь   1      1929  4.0 2028  9  4   +0.76   79
 94  ОМЕЛЯ АРТЕМ            Киев        1      1926  4.0 2036  8  3   +0.20   80
 95  ЧИСТЯКОВ АНАТОЛИЙ      Киев        1      1908  4.0 1983  8  3   -0.20   82
 96  ДЕЙНЕКА СТАНИСЛАВ      Черниговск  1      1900  4.5 2043  9  4.5 +1.71   69
 97  ЕЩЕНКО МАКСИМ          Житомирска  1      1900  2.5 1958  6  1   -1.52  115
 98  КОВАЛЬЧУК ВИТАЛИЙ      Киев        1      1900  3.0 2056  6  1.5 -0.24  106
 99  НИЖНИК ИЛЬЯ            Винница     1      1900  4.0 1952  4  3   +1.28   84
100  ПАНАСЕНКО НИКИТА       Киев        1      1900  5.0 2088  9  5   +2.66   49
101  ПОТЕБЕНЬКО ТАРАС       Донецкая    1      1900  2.5 2001  7  1   -1.52  114
102  БОЙКО ЮРИЙ             Киев        1      1898  2.0 1987  8  1   -2.04  121
103  РОТАЕНКО ПЕТР          Киев        1      1896  5.0 2014  8  4   +1.28   52
104  ЕРМОЛОВ ИГОРЬ          Ирпень      1      1895  3.0 1935  7  3   -0.08  110
105  КОСТЮК АРТЕМ           Киев        1      1894  4.0 2028  8  3   +0.44   81
106  ТРОЦЕНКО ЯРОСЛАВ       Киев        1      1891  3.5 1996  8  2.5 -0.38   98
107  ПРИЙМАЧЕНКО ВАЛЕРИЙ    Киев        1      1875  3.0 2038  7  2   +0.04  111
108  ОВЧАРОВ ТАРАС          Киев        1      1864  3.0 1989  8  2   -0.64  109
109  ПАСТУХОВ КОНСТАНТИН    Киев        КМ     1859  3.0 2086  7  2   +0.53  101
110  НАСИКАН НИКОЛАЙ        Киев        1      1857  3.5 1942  8  3   -0.04   99
111  ПОЛИЩУК ТАРАС*         Киев        1      1836  3.5 2044  6  2   +0.62   93
112  ПИЛИПАНЬ АЛЕКСАНДР     Киев        1      1833  1.5 1921  8  1   -2.04  122
113  ШАБЛЕНКО СТАНИСЛАВ     Киев        1      1803  2.5 1956  8  2   -0.40  117
114  БОНДАРЬ ДМИТРИЙ        Киев        2      1800  1.0 1928  8  0   -2.64  123
115  КУНИЦКИЙ РОМАН         Киев        2      1800  2.5 1945  8  2.5 +0.02  116
116  РАДЧЕНКО МИХАИЛ        Москва      2      1800  2.0 2019  9  2   +0.02  118
117  ЩЕРБЕНКО АЛЕКСАНДР     Киев        2      1800  4.0 2033  9  4   +2.11   78
118  БУЦЕНКО ЛЕОНИД         Киев        1      1792  3.0 1997  9  3   +0.84  108
119  ДОРОГИНСКИЙ ИГОРЬ      Киев               0000  4.0 1931  9  4    1888   85
120  РЕГАЛОВ АЛЕКСАНДР      Киев. обл.         0000  3.5 2014  9  3.5  1934   96
121  ТАХИСТОВ ВЛАДИМИР      Киев               0000  3.0 2023  9  3    1898  102
122  ПЕТРИК ФЕДОР           Киев        КМ     2187  4.0 2050  8  3.5 -1.94   72
123  ГЕРАСИМЧУК ВЯЧЕСЛАВ    Киев        1      1947  4.0 2020  5  2   +0.00   73

Турнир "А"
В соревновании приняли участие 68  шахматистов из 16-ти регионов Украины и трех городов России.
Среди участников: международных гроссмейстеров - 3,  мастеров  - 23,  кандидатов в мастера - 37.
Система проведения - швейцарская в 11 туров.
Главный судья - международный арбитр  М.Я.Селезнев (г.Киев)
Партии турнира "А":    cbv - формат
Место  Фамилия И.О.       Город       Зв/р Очки  Бухг. Берг. Прогр.  Эло  TPR  W-We
-----------------------------------------------------------------------------------
 1  ГАЛИНСКИЙ ТИМОФЕЙ     Киев        ММ    9.0  76.5  60.25  53.5  2395 2656 +3.50
 2  ВЫСОЧИН СПАРТАК       Киев        MГ/МС 8.5  76.0  57.25  55.5  2551 2621 +0.91
 3  КРУППА ЮРИЙ           Киев        МГ/МС 8.0  76.5  53.75  49.5  2544 2548 -0.03
 4  КИСЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ    Киев        ММ/МС 7.5  74.0  46.75  49.0  2393 2518 +1.89
 5  ДРОЗДОВСКИЙ ЮРИЙ      Одесса      ММ    7.5  73.0  48.75  43.0  2462 2512 +0.56
 6  СЕРГЕЕВ ВЛАДИМИР      Киев        ММ/МС 7.5  65.0  44.75  42.5  2472 2432 -0.53
 7  ИЛЬИН ТИМОФЕЙ         Донецк      КМ    7.5  63.5  40.00  41.0  2334 2463 +1.89
 8  НОСЕНКО АЛЕКСАНДР     Чернигов    ММ/МС 7.0  75.0  44.00  48.0  2485 2479 -0.15
 9  МАРУСЕНКО ПЕТР        Киев        ММ    7.0  67.5  41.00  44.0  2327 2447 +1.83
10  КОСИКОВ АЛЕКСЕЙ       Киев        МС    7.0  69.0  40.75  44.0  2442 2457 +0.18
11  ЩУКИН ДМИТРИЙ         Москва      КМ    7.0  70.0  42.00  43.0  2409 2389 -0.37
12  ОСТРОВСКИЙ АНДРЕЙ     Донецк      КМ    7.0  71.0  40.50  41.0  2179 2483 +4.36
13  СОЛОМАХА АНДРЕЙ       Миргород    КМ    7.0  57.5  36.25  38.0  2322 2315 -0.15
14  ШИКУЛА ВАСИЛИЙ        Ужгород     ММ    6.5  73.0  37.50  46.0  2417 2448 +0.45
15  ШКУРАН ДАНИИЛ         Ивано-Фр.   ММ    6.5  72.0  37.25  45.5  2356 2406 +0.78
16  ЗУБОВ АЛЕКСАНДР       Николаев    ММ    6.5  73.0  39.75  44.5  2491 2497 +0.10
17  КЕРНАЖИЦКИЙ ЛЕОНИД    Киев. обл   ММ/МС 6.5  66.5  37.00  39.5  2421 2373 -0.65
18  МОЛИБОГА ВЛАДИМИР     Киев        КМ    6.5  64.5  34.00  38.0  2295 2392 +1.44
19  ДЕМКОВИЧ АНАТОЛИЙ     Донецк      ММ/МС 6.0  68.5  34.50  41.0  2426 2340 -1.37
20  ЯНОВ ВИКТОР           Шостка      ММ    6.0  68.0  30.50  40.0  2306 2323 +0.17
21  ПАВЛОВ СЕРГЕЙ         Киев        КМ    6.0  67.0  33.25  39.0  2354 2375 +0.28
22  ПАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР    Киев        ММ/МС 6.0  64.5  32.75  39.0  2415 2320 -1.48
23  СТОПКИН ВЛАДИМИР      Николаев    КМ    6.0  67.5  33.25  38.5  2245 2389 +2.15
24  ТАБОРОВ БОРИС         Киев        МС    6.0  64.5  34.00  37.5  2449 2305 -2.14
25  ЗАРУБИН ПАВЕЛ         Архангельск МС    6.0  61.0  32.25  36.0  2442 2272 -2.36
26  ЕВЧИН МАКСИМ          Киев        КМ    6.0  61.5  31.25  35.5  2307 2250 -0.93
27  ЕРМОЛАЕВ АНДРЕЙ       Харьков     КМ    6.0  59.5  28.75  34.5  2334 2262 -1.15
28  ТКАЧЕНКО ДМИТРИЙ      Донецк      КМ    6.0  61.0  29.75  34.5  2178 2326 +2.15
29  КАЦМАН МИХАИЛ         Киев        1     6.0  58.5  29.50  33.5  1900 2301 +4.90
30  ВОЗОВИК ОКСАНА        Николаев    ММ    6.0  58.0  31.00  33.0  2350 2207 -2.03
31  ШИЯНОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ  Киев        МС    6.0  54.5  30.00  30.5  2262 2237 -0.38
32  ДЗЯДЫК ПАВЕЛ          Киев        КМ    6.0  53.5  27.00  30.5  2240 2195 -0.71
33  ВОВК ОРЕСТ            Киев        КМ    5.5  64.0  29.25  37.5  2249 2339 +1.32
34  БОРОДАЙ СЕРГЕЙ        Полтава     КМ    5.5  69.0  29.00  36.5  2364 2268 -1.43
35  ПАПЕНИН НИКОЛАЙ       Симферополь ММ/МС 5.5  58.5  26.75  34.0  2341 2208 -1.98
36  ЮЛИН АЛЕКСЕЙ          Донецк      КМ    5.5  60.0  27.50  32.5  2180 2234 +0.88
37  МИЛЮТИН ОЛЕГ          Одесса      МС    5.5  51.0  20.75  32.0  2180 2211 +0.44
38  КАРАНДА КОНСТАНТЫН    Харьков     КМ    5.5  56.5  22.00  26.5  2143 2262 +1.76
39  СЕРИК МАКСИМ          Донецк      КМ    5.5  54.0  22.25  25.5  2199 2224 +0.33
40  ДЖУПИН ДМИТРИЙ        Киев        КМ    5.0  55.5  21.75  30.5  2210 2155 -0.83
41  ЛЕВИН ЕВГЕНИЙ         Архангельск КМ    5.0  61.5  25.75  29.5  2158 2268 +1.70
42  ОНИЩУК ВЛАДИМИР       Ивано-Фр.   МФ    5.0  61.0  25.75  29.0  2230 2244 +0.27
43  ЛИНЕЙКИН ДЕНИС        Кировоград  КМ    5.0  57.0  19.75  28.5  2189 2191 +0.05
44  МАТОРИН ЕВГЕНИЙ       Киев        ММ    5.0  55.0  22.25  28.5  2326 2137 -2.70
45  АРИДОВ ВЛАДИМИР       Донецк      КМ    5.0  55.5  22.50  28.0  2115 2215 +1.48
46  БАБЕНЫШЕВ ВЛАДИМИР    Киев        КМ    5.0  54.0  21.25  27.5  2218 2150 -0.94
47  ЯНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР    Киев        КМ    5.0  55.0  20.50  27.5  2265 2142 -1.82
48  КАЛИНКИН БОРИС        Киев        КМ    5.0  56.5  24.50  27.0  2239 2194 -0.61
49  БРОЖИК ВАСИЛИЙ        Киев        КМ    5.0  54.5  19.50  26.5  2122 2163 +0.71
50  ЯРЕСЬКО АЛЕКСАНДР     Киев        КМ    5.0  46.0  18.50  22.0  2082 2127 +0.71
51  СЕМЕНОВА ЛИДИЯ        Киев        МГ/ГУ 4.5  59.0  18.50  34.5  2288 2192 -1.44
52  ФЕДОСЕНКО ПАВЕЛ       Харьков     КМ    4.5  66.5  23.75  31.5  2242 2231 -0.12
53  ГЕНКИН ЕВГЕНИЙ        Москва      КМ    4.5  61.5  23.50  31.0  2100 2185 +1.20
54  БУНДА ВИКТОР          Ужгород     КМ    4.5  53.0  14.75  24.0  2060 2084 +0.30
55  БЕЛЫЙ АНДРЕЙ          Харьков     1     4.5  54.0  19.00  23.0  2029 2138 +1.53
56  ОВСЯННИКОВ МАКСИМ     Саратов     КМ    4.5  54.0  16.75  21.0  2130 2092 -0.50
57  ДЕМКОВИЧ СВЕТЛАНА     Донецк      КМ    4.5  43.5  13.00  19.0  2044 2051 +0.10
58  СЛУЖБИНА АНАСТАСИЯ    Донецк      КМ    4.0  58.5  20.75  28.5  2075 2126 +0.70
59  ДОЛЖИКОВА ЕКАТЕРИНА   Киев        КМ    4.0  58.5  23.00  27.0  2225 2134 -1.28
60  КИСЕЛЕВ ВЛАДИМИР      Киев        КМ    4.0  55.5  18.25  23.5  2221 2113 -1.61
61  ГОРЛОВЕЦКИЙ СТАНИСЛАВ Киев        КМ    4.0  47.5  11.50  21.0  2104 2057 -0.62
62  ЧУБАРЬ ВЛАДИМИР       Киев        ММ/МС 3.5  62.5  21.00  30.0  2287 2134 -2.10
63  ДЫКУН АЛЕКСАНДР       Львов       КМ    3.5  50.5  12.50  23.5  2137 2031 -1.56
64  АЛАЕВ ПАВЕЛ           Харьков     КМ    3.5  50.5  11.50  22.5  2100 2044 -0.79
65  ЛЕЩЕНКО ВАСИЛИЙ       Киев        КМ    3.5  46.5  11.50  19.5  2191 1975 -3.21
66  ЛУКЬЯНОВ МИХАИЛ       Б. Церковь  1     2.5  42.5   8.50  12.5  2064 1894 -2.20
67  ШТИЛЕЦ ДМИТРИЙ        Киев        1     1.5  49.5   3.75  10.5  1900 1832 -0.70
68  ОСТРОВСКИЙ ДМИТРИЙ    Донецк      1     1.0  45.0   3.25   4.0  1900 1735 -1.42