Юнаки
Ст.№ Имя код FIDE ФЕД. Рейт.
1 FM Гаюн Дмитро Мф/Мс  14141434 ДНІ 2308
2 Лисняк Владислав Кмс  14136880 ЗАП 2307
3 FM Юровських Олександр Мф/Мс  14134020 ОДЕ 2286
4 FM Рошка Євген Мф/Мс  14129558 КИЇ 2280
5 Куцанян Андранік Кмс  14147068 ХАР 2272
6 Кушко Дмитро Мс  14162261 ХАР 2265
7 Волотовський Кирило Кмс  14151634 КИЇ 2257
8 Левицький Андрій Кмс  14132885 МИК 2232
9 Кукелко Олексій Кмс  14153084 ОДЕ 2207
10 Мітусов Семен Кмс  14151049 ДОН 2157
11 Христовий Роман Кмс  14142066 ХАР 2098
12 Штонь Роман Кмс  14137461 МИК 2071
13 Кара-Мустафа Олексій Мс  14142155 ЛУГ 2060
14 Осадчук Дмитро Кмс  14151553 ЖИТ 2058
15 Хадж Хамед Джаміль Кмс  14138476 КИЇ 2054
16 Горошков Максим Кмс  14142716 ОДЕ 1976
17 Шамян Артур Кмс  14160781 МИК 1926
18 Глотов Семен  14180120 ХАР 1897
19 Лимар Владислав Кмс  14162180 ОДЕ 1877
20 Стельмашенко Павло Кмс  14144948 ДНІ 1843
21 Локтіонов Ілля  14147580 ДОН 1816
22 Гайдук Дмитро  34113126 ЧНІ 1618
23 Жадан Сергій  14154439 ДОН 1546
24 Ісаєв Герман  14186489 ДОН 1475
25 Мойсєєнко Владислав  34110526 ОДЕ 1397
26 Доканєв Олександр  34130640 ДОН 1377
27 Доканєв Андрій  34130632 ДОН 1292
28 Біловол Микита  ДОН 0
29 Чумаков Володимир  34118195 ДОН 0
30 Долбілін Іван  36035 ДОН 0
31 Іванчишин Тимофій  36020 ДОН 0
32 Косік Костянтин  34117814 ДОН 0
33 Куцик Микола  34116249 ДНІ 0
34 Лойченко Матвій  34117768 ДОН 0
35 Мальцев Марк  34117806 ДОН 0
36 Окішев Родіон  34118225 ДОН 0
37 Степанов Вадим  36016 ДОН 0
38 Стежкін Тимофій  ДОН 0
39 Тріма Дмитро  36030 ДОН 0
40 Усатов Євген  34102507 ДНІ 0
41 Зайцев Іван  34118390 ДОН 0