ЮНАКИ
M. Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки  Доп1   Доп2   Доп3 
1 Черняєв Тихон * 2044 ХАР 29b1 52w1 2b½ 13w1 8b1 4b1 11w1 3b1 7w1 8,5 56 51,5 46
2 Саликін Микита 1922 ДНЕ 74w1 22b1 1w½ 23b1 31w1 30b½ 15w1 4w1 3b0 7 53 49,5 44,5
3 Нагорний Iгор * 2154 И-Ф 60b1 21w0 56b1 35w1 12b1 17w1 33b1 1w0 2w1 7 52 48 43,5
4 Тобак Михайло * 2020 ОДЕ 100b1 43w1 33b1 47w1 5b1 1w0 30w1 2b0 15w1 7 52 48 43,5
5 Довгалюк Олександр 1 * 2010 ХМЕ 53w1 15b1 18w1 32b1 4w0 11b0 38w1 30b1 10w1 7 50,5 46 41
6 Берін Артем 1 * 1924 НИК 65b1 59w½ 48b1 25w1 30b0 47w½ 34b1 16b1 11w1 7 44,5 40,5 36,5
7 Штомпель Юрій * 1953 ВИН 50b1 39w1 12b½ 30w0 24b1 8w1 18b1 9w1 1b0 6,5 53,5 49 44
8 Свириденко Ярослав * 1907 ЧНИ 64b1 16w1 10w1 31b½ 1w0 7b0 51w1 47b1 26b1 6,5 50,5 46,5 42
9 Ярмоленко Роман 1 * 1942 НИК 45b1 24w½ 14b1 12w0 57b1 27w1 31w1 7b0 22w1 6,5 48,5 44,5 39,5
10 Зубар Володимир 1 * 2003 КИЕ 54b1 35w1 8b0 28w0 29b1 19w1 41b1 33w1 5b0 6 50 45,5 40,5
11 Саликін Тимур 1998 ДНЕ 98b1 12w0 75b1 39w1 41b1 5w1 1b0 35w1 6b0 6 48,5 47 43,5
12 Хріновський Юрій * 1895 И-Ф 96w1 11b1 7w½ 9b1 3w0 31b0 48w1 34b1 13w½ 6 48 46,5 42
13 Вакуліч Андрiй * 1927 КИЕ 48b½ 66w1 59b1 1b0 14w0 54w1 24b1 28w1 12b½ 6 48 44 40
14 Перець Дмитро * 1885 КИЕ 101w+ 23b½ 9w0 48w1 13b1 38w½ 26b0 41w1 33b1 6 47 43 38,5
15 Алексєєнко Дмитро * 1900 ХЕР 93b1 5w0 68b1 83w1 26b1 34w1 2b0 25w1 4b0 6 46,5 44 41
16 Петровський Вадим * 2049 ЗАК 58w1 8b0 30w0 65b1 60w1 51b1 17b1 6w0 27b1 6 46,5 42,5 38,5
17 Демченко Ярослав 1 * 1937 КИЕ 22w0 74b1 82w1 37w1 28b1 3b0 16w0 57b1 36w1 6 44,5 41,5 38
18 Баширов Кємал 1 * 1912 КИЕ 87b1 94w1 5b0 60w1 27b½ 25w1 7w0 37b½ 30w1 6 43,5 41,5 38,5
19 Ковальский Роман * 1900 ЛЬВ 83b1 34w1 47b0 20w1 32w0 10b0 62w1 61b1 38w1 6 42,5 39,5 35,5
20 Нестеренко Кирило * 2020 ДНЕ 85w1 36b0 53w1 19b0 58w1 49b½ 28b½ 39w1 35b1 6 42,5 39,5 35,5
21 Базакуца Святослав * 1904 ХАР 89w1 3b1 31w0 22b0 82w0 76b1 63w1 42b1 37w1 6 41 38 35
22 Тодеуш Владислав * 1800 ХЕР 17b1 2w0 43b1 21w1 25b0 52w1 44b1 26w½ 9b0 5,5 51 46,5 41,5
23 Кучер Костянтин 1 * 1976 ВОЛ 75b1 14w½ 24b1 2w0 38b0 39w1 27b0 53w1 49b1 5,5 46 42,5 38
24 Котормус Давид 1 * 1866 ЛЬВ 81w1 9b½ 23w0 77b1 7w0 45b1 13w0 50b1 47w1 5,5 45,5 42 38,5
25 Бохнак Тимофій 1 * 1995 ОДЕ 88w1 79b1 36w½ 6b0 22w1 18b0 49w1 15b0 51w1 5,5 45 42 38,5
26 Біленький Максим 1 * 1987 ВИН 82w1 49b½ 57w1 36b½ 15w0 42b1 14w1 22b½ 8w0 5,5 45 42 38
27 Липський Данило * 1862 ХЕР 91w1 32b0 90w1 40b1 18w½ 9b0 23w1 31b1 16w0 5,5 43,5 41,5 39
28 Марченко Андрій 1 * 1891 НИК 95w1 31b0 84w1 10b1 17w0 36b1 20w½ 13b0 48w1 5,5 43 41 38,5
29 Будий Данило * 1800 ЛЬВ 1w0 72b0 96w1 84b1 10w0 86b1 40w1 32b1 31w½ 5,5 39,5 38 35,5
30 Черкашин Тiмур * 1854 КИЕ 86b1 61w½ 16b1 7b1 6w1 2w½ 4b0 5w0 18b0 5 53 50,5 46,5
31 Ільків Андрій 1 * 1990 ЛЬВ 56b1 28w1 21b1 8w½ 2b0 12w1 9b0 27w0 29b½ 5 53 48,5 43
32 Кулепестін Олександр * 1938 ЧНИ 68b1 27w1 37b1 5w0 19b1 33w0 35b0 29w0 62b1 5 47 43 39
33 Василик Михайло * 1918 КИЕ 73w1 84b1 4w0 58b1 42w1 32b1 3w0 10b0 14w0 5 45,5 43 39,5
34 Дегтярьов Роман * 2000 ХАР 70w1 19b0 85w1 49b1 36w1 15b0 6w0 12w0 59b1 5 45,5 42,5 38,5
35 Трохименко Денис * 1900 ПОЛ 90w1 10b0 65w1 3b0 76w1 40b1 32w1 11b0 20w0 5 45 42,5 39
36 Запорожець Петро * 1903 ТЕР 99b1 20w1 25b½ 26w½ 34b0 28w0 75b1 44w1 17b0 5 44 42 38,5
37 Матвієнко Михайло * 1864 ДНЕ 69b1 44w1 32w0 17b0 83b1 61w1 47b½ 18w½ 21b0 5 43,5 40,5 36,5
38 Плєсков Iван * 1927 КИЕ 77w½ 57b0 78w1 59b1 23w1 14b½ 5b0 64w1 19b0 5 43 39,5 36
39 Поповський Олексій * 1867 ЗАП 80w1 7b0 72w1 11b0 62w1 23b0 74w1 20b0 67w1 5 42,5 39 35,5
40 Лабузов Микола * 1920 ЗАП 66b½ 55w½ 50b1 27w0 75b1 35w0 29b0 65w1 64b1 5 40,5 37 33
41 Совенко Кiрiлл 1 * 1908 КИЕ 84w0 73b1 63w1 62b1 11w0 50b1 10w0 14b0 58w1 5 40 37,5 34
42 Тищенко Богдан 1 * 1867 НИК 46b1 47w0 94b1 61w1 33b0 26w0 65b1 21w0 71b1 5 39,5 37,5 34
43 Дуков Володимир * 1900 ОДЕ 78w1 4b0 22w0 73b1 50w0 62b0 86w1 72b1 63w1 5 38 35,5 32
44 Шахайло Дмитро * 1947 ХАР 76w1 37b0 88w1 51b0 85w1 82b1 22w0 36b0 60w1 5 36,5 33,5 30,5
45 Пшеничний Владислав * 1800 ХЕР 9w0 81b½ 77w0 95b1 92w1 24w0 54b1 58b½ 61w1 5 36 34 31,5
46 Ткач Роман * 1700 ОДЕ 42w0 63b0 89w1 76b0 73w0 97b1 98w1 82b1 57w1 5 29 27,5 26
47 Брацков Михайло * 1955 КИЕ 63w1 42b1 19w1 4b0 51w½ 6b½ 37w½ 8w0 24b0 4,5 50,5 46,5 42
48 Хороших Ярослав * 1800 ВОЛ 13w½ 77b1 6w0 14b0 53w1 59b1 12b0 52w1 28b0 4,5 46,5 43 39
49 Єропунов Глеб 1 * 1890 НИК 71b1 26w½ 61b½ 34w0 68b1 20w½ 25b0 55w1 23w0 4,5 43,5 40 36
50 Олейнік Єгор * 1800 ОДЕ 7w0 80b1 40w0 67b1 43b1 41w0 52b½ 24w0 79b1 4,5 42,5 39 35,5
51 Бабаян Баграт * 1881 ОДЕ 94b0 87w1 55b1 44w1 47b½ 16w0 8b0 56w1 25b0 4,5 41,5 39,5 36,5
52 Ісаєв Герман * 1900 ДОН 72w1 1b0 62w0 74b1 63w1 22b0 50w½ 48b0 76w1 4,5 41,5 38 34,5
53 Григоренко Кірілл * 1800 НИК 5b0 93w1 20b0 64w½ 48b0 69w1 90b1 23b0 77w1 4,5 39,5 37 34,5
54 Довгань Артем * 1800 ОДЕ 10w0 78b½ 81w1 57b0 90w1 13b0 45w0 80b1 73w1 4,5 37,5 35 31,5
55 Петринський Ярослав * 1700 КИР 57w½ 40b½ 51w0 88b1 59w0 70b1 58w½ 49b0 85w1 4,5 36 33 30
56 Мухамед Назир * 1800 НИК 31w0 96b1 3w0 90b½ 78w1 57w0 83b1 51b0 72w1 4,5 34,5 33 30,5
57 Вілінський Дмитро * 1893 КИЕ 55b½ 38w1 26b0 54w1 9w0 56b1 64b½ 17w0 46b0 4 45,5 41,5 37
58 Бортяний Назар * 1800 КИО 16b0 64w1 69b1 33w0 20b0 68w1 55b½ 45w½ 41b0 4 43,5 39,5 35,5
59 Паламарчук Тимур * 1846 ВИН 92w1 6b½ 13w0 38w0 55b1 48w0 66b½ 74b1 34w0 4 42 39,5 36
60 Буняк Ярослав 1 * 1828 ВИН 3w0 89b1 67w1 18b0 16b0 64w0 87b1 66w1 44b0 4 42 39 36
61 Геймур Павел * 1938 ЗАП 62w1 30b½ 49w½ 42b0 70w1 37b0 82w1 19w0 45b0 4 41,5 38,5 34,5
62 Сводковський Григорій * 1800 ДНЕ 61b0 86w1 52b1 41w0 39b0 43w1 19b0 69w1 32w0 4 41 38,5 34,5
63 Нікішенко Іван * 1800 ХЕР 47b0 46w1 41b0 69w1 52b0 91w1 21b0 83w1 43b0 4 39 37 34
64 Грігорян Володя * 1700 НИК 8w0 58b0 91w1 53b½ 77w1 60b1 57w½ 38b0 40w0 4 38,5 36,5 33
65 Чігарев Олександр * 1800 ХМЕ 6w0 92b1 35b0 16w0 95w1 85b1 42w0 40b0 86w1 4 38 36 33,5
66 Юрченко Кіріл * 1800 ОДЕ 40w½ 13b0 70w0 78b0 67w1 80b1 59w½ 60b0 82w1 4 37 34 30,5
67 Бурунин Алексендр 1800 НИК 0 -1 60b0 50w0 66b0 93w1 68b1 75w1 39b0 4 36 33,5 30
68 Стрільчук Андрій * 1800 ХМЕ 32w0 91b1 15w0 79b1 49w0 58b0 67w0 89b1 83w1 4 35 33 30
69 Шевченко Максим * 1700 НИК 37w0 76b1 58w0 63b0 84w1 53b0 88w1 62b0 93w1 4 33 30,5 28
70 Каратєєв Михайло * 1800 НИК 34b0 83w0 66b1 72w1 61b0 55w0 94b1 71w0 87b1 4 32,5 30,5 27,5
71 Пугачев Андрій * 1700 ОДЕ 49w0 82b0 73w0 89b0 -1 84b1 85w1 70b1 42w0 4 30,5 28,5 26
72 Кляцкій Анатолій * 1700 НИК 52b0 29w1 39b0 70b0 80w½ 81b1 78w1 43w0 56b0 3,5 39 35,5 32
73 Москаленко Юрій 2 * 1794 ХЕР 33b0 41w0 71b1 43w0 46b1 75w0 79b½ 92w1 54b0 3,5 37,5 35 31,5
74 Шевченко Владислав * 1800 ОДЕ 2b0 17w0 97b1 52w0 94b1 79w1 39b0 59w0 75b½ 3,5 37 35,5 33,5
75 Надєєв Ростислав * 1800 ХЕР 23w0 95b1 11w0 86b1 40w0 73b1 36w0 67b0 74w½ 3,5 37 35 32,5
76 Пушня Юрій * 1800 ДНЕ 44b0 69w0 93b1 46w1 35b0 21w0 91b½ 90w1 52b0 3,5 36,5 34,5 32
77 Хряпенков Дмитро * 1800 НИК 38b½ 48w0 45b1 24w0 64b0 90w0 99b1 91w1 53b0 3,5 35 33 31
78 Козак Артем * 1700 ВИН 43b0 54w½ 38b0 66w1 56b0 92w1 72b0 79w0 91b1 3,5 34,5 32,5 30
79 Щербина Кірілл * 1900 НИК 97b1 25w0 83b0 68w0 81w1 74b0 73w½ 78b1 50w0 3,5 32,5 31 28
80 Тинин Кірілл * 1700 НИК 39b0 50w0 87b0 97w1 72b½ 66w0 84b1 54w0 92b1 3,5 31 29,5 27
81 Холявко Кіріл * 1700 ХЕР 24b0 45w½ 54b0 99w1 79b0 72w0 92b0 97w1 90b1 3,5 30,5 29 27
82 Надворний Тарас * 1800 ЧРК 26b0 71w1 17b0 94w1 21b1 44w0 61b0 46w0 66b0 3 41 39 35,5
83 Матійчук Олександр * 1700 НИК 19w0 70b1 79w1 15b0 37w0 88b1 56w0 63b0 68b0 3 40 37 33,5
84 Басов Нікіта * 1700 ХАР 41b1 33w0 28b0 29w0 69b0 71w0 80w0 -1 94b1 3 35,5 34 32
85 Вінников Вадим * 1800 КИО 20b0 99w1 34b0 87w1 44b0 65w0 71b0 94w1 55b0 3 35 33 31
86 Подчернін Клім * 1600 НИК 30w0 62b0 -1 75w0 87b1 29w0 43b0 99w1 65b0 3 35 33 30
87 Абраменко Єгор * 1700 ХЕР 18w0 51b0 80w1 85b0 86w0 95b1 60w0 88b1 70w0 3 32,5 30,5 28
88 Молла Микита * 1800 ЛУГ 25b0 97w1 44b0 55w0 93b1 83w0 69b0 87w0 96b1 3 30,5 29 27,5
89 Дем`янюк Владислав * 1700 ХЕР 21b0 60w0 46b0 71w1 91b0 94w0 97b1 68w0 95b1 3 30 28,5 26,5
90 Милосердний Михайло * 1700 ОДЕ 35b0 98w1 27b0 56w½ 54b0 77b1 53w0 76b0 81w0 2,5 36 34,5 31
91 Матійчук Дмітрій * 1600 НИК 27b0 68w0 64b0 -1 89w1 63b0 76w½ 77b0 78w0 2,5 33,5 31 28
92 Пєтков Максим * 1600 НИК 59b0 65w0 99b½ 98w1 45b0 78b0 81w1 73b0 80w0 2,5 30,5 29 27
93 Ковалевич Владислав * 1700 ОДЕ 15w0 53b0 76w0 96b1 88w0 67b0 95w½ 98b1 69b0 2,5 30 28,5 27
94 Тимощук Микита * 1700 НИК 51w1 18b0 42w0 82b0 74w0 89b1 70w0 85b0 84w0 2 34,5 32 29
95 Покатило Григорій * 1700 НИК 28b0 75w0 98b1 45w0 65b0 87w0 93b½ 96w½ 89w0 2 29,5 28 26,5
96 Осіпцов Денис * 1700 НИК 12b0 56w0 29b0 93w0 98b½ 99w0 -1 95b½ 88w0 2 28,5 27 25,5
97 Нікішенко Олексій * 1700 ХЕР 79w0 88b0 74w0 80b0 99b1 46w0 89w0 81b0 -1 2 28 27 25
98 Карп`як Павло * 1800 И-Ф 11w0 90b0 95w0 92b0 96w½ -1 46b0 93w0 99b½ 2 26 24,5 22,5
99 Демидюк Арсен * 1700 И-Ф 36w0 85b0 92w½ 81b0 97w0 96b1 77w0 86b0 98w½ 2 24,5 23 21,5
100 Григор`єв Роман * 1800 НИК 4w0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 28 26,5
101 Стамат Богдан 1700 НИК 14b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 26 24,5
ДІВЧАТА
M. Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки  Доп1   Доп2   Доп3 
1 Ломакіна Анжеліка 1 1972 НИК 17w0 18b1 23w1 20b1 8w1 4b1 2w1 3b1 5w1 8 48,5 45 41
2 Середа Ярослава 1 1996 НИК 23b1 21w1 3b0 9w1 17b1 5w1 1b0 11w1 7b1 7 49 45,5 41,5
3 Копилець Дар'я 1892 ХАР 30b1 28w1 2w1 4b0 11w1 7b1 5b1 1w0 12b1 7 48 45,5 43
4 Іваницька Людмила 1942 И-Ф 15b1 13w1 9b½ 3w1 5b0 1w0 24b1 18w1 11b1 6,5 50 46 41,5
5 Манько Марiя 1 2011 КИЕ 14w1 8b1 7w1 11b1 4w1 2b0 3w0 12w1 1b0 6 54 49,5 44,5
6 Явдосюк Васіліса 1800 ХМЕ 8w0 14b0 29w1 12w0 31b1 23b1 20w1 16b1 13w1 6 37,5 35 32,5
7 Герасимчук Юлія 1 1924 ЖИТ 10b1 25w1 5b0 14w1 19b1 3w0 18b½ 9b1 2w0 5,5 48,5 44,5 40
8 Ярошенко Софія 1861 ОДЕ 6b1 5w0 15b1 25w1 1b0 17w1 11b0 10w½ 18b1 5,5 48,5 44,5 40
9 Анісімова Валерія 1878 ДНЕ 33w1 20b1 4w½ 2b0 12w0 19b1 21b1 7w0 17b1 5,5 41,5 41 37
10 Михайлець Поліна 1800 ХЕР 7w0 29b1 22w0 27b1 20w0 14b1 23w1 8b½ 19w1 5,5 36,5 34 31,5
11 Грига Дарина 1 1929 ЛЬВ 16w1 22b1 17w1 5w0 3b0 20b1 8w1 2b0 4w0 5 49,5 45,5 41,5
12 Басова Поліна 1900 ХАР 19w½ 17b0 18w½ 6b1 9b1 25w1 22w1 5b0 3w0 5 46 42 38
13 Бабій Поліна 1800 ХЕР 29w1 4b0 16w1 17b0 18w0 27b1 15w1 22b1 6b0 5 40,5 38 35,5
14 Гречишина Анюта 1800 ПОЛ 5b0 6w1 28b1 7b0 21w0 10w0 -1 29b1 22w1 5 39 36,5 34
15 Заєць Дарина 1800 КИО 4w0 26b1 8w0 18b0 32w1 28b1 13b0 24w1 21w1 5 38,5 36 33
16 Ковальова Таїсія 1800 ОДЕ 11b0 32w1 13b0 31w1 24b0 26w1 25b1 6w0 27b1 5 35,5 33 30,5
17 Завезіон Ніка 1800 ОДЕ 1b1 12w1 11b0 13w1 2w0 8b0 19w½ 20b1 9w0 4,5 49,5 45,5 41
18 Яблонська Алiса 2 1736 КИЕ 24b½ 1w0 12b½ 15w1 13b1 21w1 7w½ 4b0 8w0 4,5 48,5 44,5 40,5
19 Наліваєва Аліса 1800 КИЕ 12b½ 24w1 21b½ 22b1 7w0 9w0 17b½ 25w1 10b0 4,5 42 38 34
20 Венжинович Віра 1800 ТЕР 27b1 9w0 30b1 1w0 10b1 11w0 6b0 17w0 28b1 4 42 39,5 37
21 Муханова Єлізавета 1808 ОДЕ 26b1 2b0 19w½ 24w½ 14b1 18b0 9w0 28w1 15b0 4 41 38,5 35
22 Басова Юлія 1800 ХАР 32b1 11w0 10b1 19w0 26b1 24w1 12b0 13w0 14b0 4 40 37 33,5
23 Дворецька Єлизавета 1800 ХАР 2w0 33b1 1b0 26w0 29b1 6w0 10b0 27w1 -1 4 38,5 38 35,5
24 Чесалкіна Ірина 1 1815 ВИН 18w½ 19b0 33w1 21b½ 16w1 22b0 4w0 15b0 30w1 4 36,5 36 33,5
25 Бондар Дар`я 1800 ХМЕ 31w1 7b0 27w1 8b0 28w1 12b0 16w0 19b0 29w1 4 35,5 33 30,5
26 Божко Єлізавета 1700 ЛУГ 21w0 15w0 32b1 23b1 22w0 16b0 27w0 -1 33w1 4 30 29,5 27
27 Рудик Олександра 1700 ТЕР 20w0 -1 25b0 10w0 30b1 13w0 26b1 23b0 16w0 3 36,5 34 30,5
28 Черноморенко Руслана-Злата 1600 НИК -1 3b0 14w0 30w1 25b0 15w0 33b1 21b0 20w0 3 35,5 35 32,5
29 Пишна Поліна 1700 ХЕР 13b0 10w0 6b0 -1 23w0 33w1 30b1 14w0 25b0 3 34 33,5 31
30 Смаглій Мирослава 1800 ОДЕ 3w0 31b1 20w0 28b0 27w0 -1 29w0 33b1 24b0 3 28 27,5 25
31 Прочаєва Аліна 1700 КИЕ 25b0 30w0 -1 16b0 6w0 0 0 0 0 1 31,5 29,5 27
32 Прочаєва Єлизавета 1700 КИЕ 22w0 16b0 26w0 33b1 15b0 0 0 0 0 1 29 28,5 26,5
33 Строітєлєва Марія 1800 НИК 9b0 23w0 24b0 32w0 -1 29b0 28w0 30w0 26b0 1 29 27 24,5