Стартовый лист
Всеукраинского шахматного фестиваля
"Азовская волна-2016" памяти В.С.Ларина
г.Геническ                                                                                                                                                                                                                       01-09.08.2016р.
N ID Ф.И. Звание, разряд Рейтинг Регион Дата рождения
1 14106019 Воронов Юрий кмс 2373 г.Черкассы 18-02-1983
2 14116774 Должикова Екатерина ГУ/мм 2347 г.Киев 25-09-1988
3 14105829 Калюжный Андрей кмс/мф 2328 Харьковская область 30-09-1972
4 14125455 Басько Богдан кмс 2288 г.Кировоград 10-08-1997
5 14113414 Усатенко Максим кмс 2284 г.Днепр 27-07-2001
6 14105713 Березка Александр кмс 2276 г.Желтые воды (Днепропетровская область) 18-07-1971
7 14139650 Французов Александр кмс 2257 г.Голая Пристань (Херсонская область) 15-02-1987
8 14142392 Киреев Андрей кмс 2251 г.Николаев 10-12-1969
9 14122332 Богданов Игнат кмс 2248 г.Херсон 13-12-1998
10 14124106 Кара-Мустафа Алексей кмс 2238 г.Запорожье 17-03-2003
11 14125587 Фомин Максим кмс 2228 г.Краматорск (Донецкая область) 02-12-2002
12 14116529 Шарипов Артур кмс 2213 г.Николаев 24-11-1999
13 14139677 Васильев Михаил кмс/мф 2207 г.Херсон 30-04-1987
14 14137461 Штонь Роман кмс 2207 г.Николаев 25-05-2001
15 14139685 Пенза Денис кмс 2201 г.Херсон 27-05-1988
16 14134470 Алаев Павел кмс 2198 г.Харьков 07-02-1979
17 14163233 Саркисян Артур кмс 2160 г.Николаев 03-02-2002
18 14165694 Богданов Захар 1 2144 г.Херсон 23-06-2001
19 14142155 Мирошниченко Максим кмс 2142 г.Кривой Рог (Днепропетровская область) 20-03-1994
20 14136651 Игнатьев Алексей 1 2136 г.Херсон 02-06-1998
21 Маляр Денис 1 2131 г.Мелитополь (Запорожская область) 29-12-1983
22 14160650 Хоменко Константин кмс 2117 г.Каменка (Черкасская область)  20-03-1948
23 14145928 Сорока Кирилл 1 2108 г.Херсон 04-09-2001
24 14166577 Воронцов Иван  кмс 2100 г.Рогачев (Беларусь) 01-07-1947
25 14133407 Трибушная Анна кмс 2079 г.Херсон 22-01-1998
26 14139669 Захаров Андрей 1 2064 г.Херсон 17-05-1958
27 14106949 Ворона Зиновий 1 2047 г.Херсон 07-09-1951
28 14123045 Руденко Вероника кмс 2045 г.Харьков 04-04-2001
29 14131013 Радионов Иван 1 2044 г.Херсон 12-01-1949
30 14141850 Сорока Александр 1 2044 г.Херсон 23-02-1970
31 23259 Литвинюк Дмитрий 1 2017 г.Кропивницкий 01-06-2000
32 14137453 Слепцов Юрий 1 2016 г.Киев 09-07-1973
33 14141876 Гаврилов Игорь 1 2003 г.Каменка (Черкасская область)  18-06-2001
34 22028 Подмастерчик Николай 1 1978 г.Кропивницкий 28-01-1983
35 14158116 Гапонов Богдан 1 1960 г.Херсон 10-05-1998
36 14144271 Мурашко Сергей 1 1944 г.Днепр 22-08-1970
37 11026 Гомон Николай 1 1943 г.Херсон 28-02-2000
38 14157594 Сальников Михаил 1 1938 г.Херсон 22-12-2000
39 22618 Арлов Валерий 1 1900 г.Рогачев (Беларусь) 24-01-1945
40 25155 Волосянский Алексей  1 1900 пгт.Чонгар (Херсонская область) 22-06-1980
41 Дворецкий Сергей 1 1900 г.Харьков 24-07-1982
42 Каварма Евгений 1 1900 г.Днепр 16-02-1949
43 Коноваленко Татьяна  1 1900 пгт.Корсунь (Донецкая область) 05-01-1994
44 14172607 Мясоедов Владимир 1 1900 г.Одесса 01-01-1953
45 14160641 Петренко Сергей 1 1900 г.Рогачев (Беларусь) 07-01-1983
46 15252 Соснин Владимир 1 1900 г.Геническ (Херсонская область) 09-03-1949
47 14113562 Халудров Вячеслав 1 1900 г.Каменка (Черкасская область)  05-05-1997
48 Цибенко Эдуард 1 1900 пгт. Михайловка (Запорожская область) 16-12-1969
49 Шкуро Михаил  1 1900 г.Цюрупинск (Херсонская область) 10-04-2010
50 Щербина Леонид  1 1900 г.Геническ (Херсонская область) 12-08-1959
51 Денисенко Евгений 1 1899 г.Мелитополь (Запорожская область) 04-02-1972
52 Татьяненко Эдуард 1 1892 г.Геническ (Херсонская область) 23-02-2001
53 14168740 Ерохин Дмитрий 1 1835 г.Херсон 29-06-2001
         Главный судья                                                                                                                                                       Н.С.Кравченко